根据《关于印发<宁夏回族自治区公益性岗位开发管理办法>的通知》(宁人社规发〔2020〕4号)精神,现将2023年市本级和原州区城镇公益性岗位安置人员予以公示。公示时间为2023年6月8日至6月14日,公示期间,如对安置对象存在异议,可分别向市人力资源和社会保障局或原州区人力资源和社会保障局反映,经调查核实不符合安置条件的取消安置资格。
举报电话:固原市:0954-2075936
原州区:0954-2031052
附件. 固原市本级2023年城镇公益性岗位拟安置人员花名册
原州区2023年城镇公益性岗位拟安置人员花名册
固原市人力资源和社会保障局
原州区人力资源和社会保障局
2023年6月8日
固原市本级2023年城镇公益性岗位拟安置人员名单(120人) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 身份类型 | 申请岗位类型 | 学历 |
1 | 郭耀宗 | 男 | 642221********0736 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 大学专科 |
2 | 丁涛 | 男 | 642221********3779 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
3 | 程绍仁 | 男 | 642221********209X | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
4 | 张兆生 | 男 | 642221********3772 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
5 | 李辉 | 男 | 642221********0372 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
6 | 马永虎 | 男 | 642221********0378 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
7 | 张军林 | 男 | 642221********0378 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
8 | 罗小平 | 男 | 642221********0019 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
9 | 郭丁 | 男 | 642221********0099 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
10 | 张小东 | 男 | 642221********0039 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
11 | 尚宏亮 | 男 | 642221********009X | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
12 | 马海军 | 男 | 642221********8154 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
13 | 祁秀利 | 女 | 642221********1603 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
14 | 高秀英 | 女 | 653201********1524 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 中等专科 |
15 | 丁海琴 | 女 | 642221********0028 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
16 | 韩粉珍 | 女 | 642221********0069 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 技工学校 |
17 | 何芳 | 女 | 642221********0027 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
18 | 李兰英 | 女 | 642221********0901 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
19 | 周海琴 | 女 | 622825********0624 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
20 | 杨巧香 | 女 | 642221********1421 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
21 | 陈秀琴 | 女 | 642221********0402 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 中等专科 |
22 | 陶晓霞 | 女 | 642221********3149 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
23 | 王会霞 | 女 | 642221********0068 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
24 | 陈创云 | 女 | 642221********2982 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
25 | 白清芳 | 女 | 642221********1948 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
26 | 杨成娥 | 女 | 642226********0045 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
27 | 何步霞 | 女 | 642221********3949 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
28 | 甘晓芬 | 女 | 642221********0422 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
29 | 刘利娟 | 女 | 642223********002X | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
30 | 韩辉 | 女 | 642226********0026 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 中等专科 |
31 | 袁荣 | 女 | 640211********152X | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
32 | 曹彩菊 | 女 | 642221********1088 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
33 | 赵春霞 | 女 | 642221********3100 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
34 | 胡荣花 | 女 | 642221********0380 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
35 | 姚苑红 | 女 | 642221********1429 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
36 | 拜玉花 | 女 | 642221********0043 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
37 | 王彩霞 | 女 | 642221********0706 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
38 | 郭琴琴 | 女 | 642221********070X | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
39 | 樊丽 | 女 | 642221********0304 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
40 | 杨琴 | 女 | 642221********2943 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
41 | 王芳妮 | 女 | 610424********2320 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
42 | 邰会云 | 女 | 642221********0381 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
43 | 祁姝娥 | 女 | 642221********070X | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
44 | 郭玉荣 | 女 | 642221********1661 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
45 | 李明琴 | 女 | 642221********1588 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 中等专科 |
46 | 黄雄莲 | 女 | 642221********0228 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
47 | 张宏丽 | 女 | 642221********0288 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
48 | 董小兰 | 女 | 642221********0027 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
49 | 蒲小梅 | 女 | 642221********0023 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
50 | 王芳 | 女 | 642221********038X | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
51 | 张建芳 | 女 | 642124********3943 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
52 | 胡金凤 | 女 | 642221********178X | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
53 | 雷金红 | 女 | 642221********0381 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
54 | 海燕 | 女 | 642221********3442 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
55 | 太耀芳 | 女 | 642222********2221 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
56 | 张娟 | 女 | 642226********1442 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
57 | 张永利 | 女 | 642221********3122 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
58 | 杨晓琴 | 女 | 642221********0387 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
59 | 荆香 | 女 | 642221********0044 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 大学专科 |
60 | 王雪琴 | 女 | 642221********0548 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
61 | 王阿梅 | 女 | 642221********0089 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 中等专科 |
62 | 申彩琴 | 女 | 642221********108X | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
63 | 吕宏孝 | 男 | 642221********2299 | 零就业家庭人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
64 | 任剑斌 | 男 | 642226********0012 | 零就业家庭人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
65 | 吴春荣 | 男 | 642221********1610 | 零就业家庭人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
66 | 雷雨 | 女 | 642221********0049 | 零就业家庭人员 | 城镇公益性岗位 | 大学专科 |
67 | 罗轻 | 女 | 132323********092X | 零就业家庭人员 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
68 | 祁水英 | 女 | 642221********0022 | 零就业家庭人员 | 城镇公益性岗位 | 大学专科 |
69 | 海萍 | 女 | 642221********0028 | 零就业家庭人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
70 | 王润琴 | 女 | 642221********0027 | 零就业家庭人员 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
71 | 王晓平 | 女 | 642221********3422 | 零就业家庭人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
72 | 吴文燕 | 女 | 642221********0765 | 零就业家庭人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
73 | 王志情 | 女 | 642221********4102 | 零就业家庭人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
74 | 李洁琼 | 女 | 642221********3184 | 零就业家庭人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
75 | 杨连 | 男 | 642221********0234 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
76 | 李仁 | 男 | 642221********3113 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
77 | 安正明 | 男 | 642221********039X | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
78 | 杜永平 | 男 | 642221********0377 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
79 | 张瑞军 | 男 | 642221********0217 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
80 | 张富山 | 男 | 642221********0295 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
81 | 赵伟 | 男 | 642221********0211 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
82 | 明占强 | 男 | 642221********0212 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
83 | 张志文 | 男 | 642221********021X | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
84 | 张凤珍 | 女 | 642221********0446 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
85 | 雷晓琴 | 女 | 642221********0389 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
86 | 何霞 | 女 | 642221********0309 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
87 | 张立敏 | 女 | 642221********0225 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
88 | 王巧霞 | 女 | 642221********040X | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
89 | 杨小莉 | 女 | 642221********0228 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
90 | 海秀霞 | 女 | 642221********0383 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
91 | 丁彦双 | 女 | 642221********0305 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
92 | 张学霞 | 女 | 642221********0222 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
93 | 靳佩霞 | 女 | 642221********0384 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
94 | 张燕 | 女 | 642221********0409 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
95 | 马海霞 | 女 | 642221********0906 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
96 | 樊小红 | 女 | 642221********0306 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
97 | 张丽红 | 女 | 642221********3105 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
98 | 苟丽萍 | 女 | 642221********4101 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
99 | 沈正峰 | 男 | 642221********0212 | 残疾人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
100 | 姬旭军 | 男 | 642221********0918 | 残疾人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
101 | 夏宁 | 男 | 642221********0714 | 残疾人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
102 | 田小翠 | 女 | 642221********0300 | 残疾人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
103 | 雷小玲 | 女 | 642221********0384 | 残疾人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
104 | 杨青妹 | 女 | 642222********1227 | 残疾人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
105 | 杨同 | 男 | 642221********3419 | 就业困难高校毕业生 | 城镇公益性岗位 | 大学本科 |
106 | 顾建龙 | 男 | 642221********0217 | 就业困难高校毕业生 | 城镇公益性岗位 | 大学专科 |
107 | 夏露 | 女 | 642221********1962 | 就业困难高校毕业生 | 城镇公益性岗位 | 大学专科 |
108 | 武蓉 | 女 | 642221********090X | 就业困难高校毕业生 | 城镇公益性岗位 | 大学专科 |
109 | 陈银风 | 女 | 642221********2105 | 就业困难高校毕业生 | 城镇公益性岗位 | 大学专科 |
110 | 折碧玉 | 男 | 642221********0214 | 低保家庭人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
111 | 兰军 | 男 | 642221********0376 | 低保家庭人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
112 | 施平梅 | 女 | 642221********012X | 低保家庭人员 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
113 | 周占云 | 女 | 642221********410X | 低保家庭人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
114 | 张如意 | 女 | 642221********0021 | 低保家庭人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
115 | 周国庆 | 男 | 642221********0170 | 复员退伍军人 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
116 | 杨雪来 | 男 | 642221********245X | 复员退伍军人 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
117 | 朱建军 | 男 | 642221********0035 | 复员退伍军人 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
118 | 罗巧玲 | 女 | 642226********3628 | 进城务工人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
119 | 王巧风 | 女 | 642221********218X | 进城务工人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
120 | 王霞 | 女 | 642221********1062 | 进城务工人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
原州区2023年城镇公益性岗位拟安置人员名单(170人) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 身份类型 | 申请岗位类型 | 学历 |
1 | 吕红义 | 男 | 642221********0115 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 大学专科 |
2 | 刘秀杰 | 男 | 642221********0374 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
3 | 高俊峰 | 男 | 642221********0371 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
4 | 高俊乾 | 男 | 642221********0392 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
5 | 马应鹏 | 男 | 642221********1931 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
6 | 王铁栓 | 男 | 642221********0052 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
7 | 王武祥 | 男 | 642221********2495 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
8 | 邢建斌 | 男 | 642221********177X | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
9 | 马明虎 | 男 | 642221********0535 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
10 | 马春仓 | 男 | 642221********0538 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
11 | 晏利刚 | 男 | 642221********0012 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
12 | 马虎山 | 男 | 642221********0019 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
13 | 刘东 | 男 | 642221********0059 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
14 | 王豫东 | 男 | 642221********0017 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
15 | 毛登福 | 男 | 642221********1596 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
16 | 马慧兰 | 女 | 642221********0561 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
17 | 刘晓玲 | 女 | 642221********4106 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
18 | 高仲兰 | 女 | 642221********2940 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 其他 |
19 | 吴文燕 | 女 | 642221********210X | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
20 | 李玉琴 | 女 | 642221********4101 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
21 | 谢晓霞 | 女 | 642223********362X | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 中等专科 |
22 | 李玲 | 女 | 642221********006X | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
23 | 朱领领 | 女 | 642221********0022 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
24 | 王凤霞 | 女 | 642221********0388 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
25 | 刘淑霞 | 女 | 642221********1784 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
26 | 姚双英 | 女 | 622621********0664 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
27 | 张春霞 | 女 | 642226********1225 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
28 | 藏爱妮 | 女 | 642221********0029 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
29 | 李向琴 | 女 | 642221********1787 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
30 | 李月霞 | 女 | 642221********3109 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 其他 |
31 | 马晓霞 | 女 | 642221********3781 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
32 | 钟小雪 | 女 | 642221********002X | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
33 | 申巧玲 | 女 | 642221********0049 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
34 | 别春香 | 女 | 642221********0380 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
35 | 杨君 | 女 | 642221********0386 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
36 | 马俊兰 | 女 | 642221********0304 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
37 | 海晨 | 女 | 642221********3423 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
38 | 杨宗兰 | 女 | 642221********3806 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
39 | 高步琴 | 女 | 642221********4120 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
40 | 辛俊英 | 女 | 642221********2784 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
41 | 王秀琴 | 女 | 642221********0542 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
42 | 李振霞 | 女 | 130229********1028 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
43 | 张月玲 | 女 | 642221********1065 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
44 | 余淑霞 | 女 | 642221********1269 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
45 | 陈锡萍 | 女 | 642221********3789 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
46 | 谢玉香 | 女 | 642221********0303 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 大学本科 |
47 | 金君红 | 女 | 642221********1083 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
48 | 杜小玲 | 女 | 642221********1068 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 中等专科 |
49 | 海雅文 | 女 | 642221********0027 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 中等专科 |
50 | 杨佑珍 | 女 | 642221********1786 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 中等专科 |
51 | 向生琴 | 女 | 642221********1786 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
52 | 范红红 | 女 | 642221********0921 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
53 | 宋海霞 | 女 | 230921********2243 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
54 | 吴涵 | 女 | 642223********0026 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
55 | 倪静兰 | 女 | 642221********0027 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 技工学校 |
56 | 张海霞 | 女 | 642221********3801 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
57 | 马国梅 | 女 | 642221********0049 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
58 | 明生琴 | 女 | 642226********1422 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 中等专科 |
59 | 何文花 | 女 | 642221********4102 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
60 | 吴晓霞 | 女 | 642221********0384 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
61 | 吴双霞 | 女 | 642221********0304 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
62 | 杨建琴 | 女 | 642221********1583 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
63 | 马晓霞 | 女 | 642221********0027 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
64 | 郑红霞 | 女 | 642221********0304 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
65 | 张丽荣 | 女 | 642221********0708 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 大学专科 |
66 | 汤东玲 | 女 | 642221********1428 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
67 | 赵玉贞 | 女 | 642226********2028 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
68 | 周海英 | 女 | 622322********2026 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
69 | 薛孝娟 | 女 | 642221********1064 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
70 | 马桂梅 | 女 | 642221********3504 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 其他 |
71 | 陈雪宁 | 女 | 642221********3123 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 中等专科 |
72 | 李晓霞 | 女 | 642226********162X | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
73 | 李亮 | 女 | 642221********1581 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
74 | 黄跳平 | 女 | 642221********0384 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
75 | 邓玉莲 | 女 | 642221********1463 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
76 | 高琴 | 女 | 642225********2221 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
77 | 张彩珍 | 女 | 642221********4107 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
78 | 杨丽华 | 女 | 642221********3147 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
79 | 雷莉 | 女 | 640111********122X | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
80 | 郭海红 | 女 | 642221********0021 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
81 | 候小红 | 女 | 622822********4529 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
82 | 马丽红 | 女 | 642221********262X | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
83 | 严亚云 | 女 | 610322********4848 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
84 | 任萍 | 女 | 642221********0744 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
85 | 岳蕊 | 女 | 642222********0846 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
86 | 陶玲花 | 女 | 642226********0025 | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
87 | 马小芳 | 女 | 642221********126X | 城镇长期失业人员 | 城镇公益性岗位 | |
88 | 乔永贵 | 男 | 642221********3094 | 零就业家庭人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
89 | 李拥军 | 男 | 642221********001X | 零就业家庭人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
90 | 李让红 | 女 | 642221********3100 | 零就业家庭人员 | 城镇公益性岗位 | 大学专科 |
91 | 吴彩虹 | 女 | 642221********2147 | 零就业家庭人员 | 城镇公益性岗位 | 中等专科 |
92 | 李慧 | 女 | 642221********1585 | 零就业家庭人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
93 | 罗彩梅 | 女 | 642221********0901 | 零就业家庭人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
94 | 吴晓红 | 女 | 642221********0029 | 零就业家庭人员 | 城镇公益性岗位 | 职业高中 |
95 | 秦霞 | 女 | 642221********4149 | 零就业家庭人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
96 | 张维霞 | 女 | 642226********3627 | 零就业家庭人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
97 | 郭卫玲 | 女 | 642221********1268 | 零就业家庭人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
98 | 马如丽 | 女 | 642221********0925 | 零就业家庭人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
99 | 马菊 | 女 | 642221********0905 | 零就业家庭人员 | 城镇公益性岗位 | 大学本科 |
100 | 王清华 | 女 | 642221********0400 | 零就业家庭人员 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
101 | 樊巧云 | 女 | 642221********0121 | 零就业家庭人员 | 城镇公益性岗位 | 中等专科 |
102 | 曹云霞 | 女 | 642221********1066 | 零就业家庭人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
103 | 张桂林 | 女 | 642221********1603 | 零就业家庭人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
104 | 叶小花 | 女 | 642221********0907 | 零就业家庭人员 | 城镇公益性岗位 | 中等专科 |
105 | 尹玉凤 | 女 | 642221********0228 | 零就业家庭人员 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
106 | 沈文娟 | 女 | 642221********0705 | 零就业家庭人员 | 城镇公益性岗位 | 大学本科 |
107 | 金学海 | 男 | 642221********0374 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
108 | 杜建军 | 男 | 642221********0218 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
109 | 张天平 | 男 | 642221********0211 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
110 | 赵会明 | 男 | 642221********0374 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
111 | 张生虎 | 男 | 642221********0290 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
112 | 董广伟 | 男 | 642221********0211 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
113 | 赵保成 | 男 | 642221********0230 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
114 | 马江河 | 男 | 642221********0216 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
115 | 马俊武 | 男 | 642221********0637 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
116 | 朱永强 | 男 | 642221********0378 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
117 | 万彩霞 | 女 | 642221********3145 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
118 | 韦肖红 | 女 | 452731********604X | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 大学专科 |
119 | 杨风琴 | 女 | 642221********0449 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
120 | 吴月丽 | 女 | 642221********2944 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
121 | 张莹 | 女 | 642221********0303 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 大学专科 |
122 | 董红红 | 女 | 642221********3104 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
123 | 陈小琴 | 女 | 642221********0303 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
124 | 田丽微 | 女 | 612102********0669 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 中等专科 |
125 | 杨红 | 女 | 642221********1326 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
126 | 马桃花 | 女 | 642221********0228 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
127 | 蔡虹梅 | 女 | 642221********0300 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
128 | 冯双红 | 女 | 642221********0385 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
129 | 李茹萍 | 女 | 642221********3107 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 初级中学 |
130 | 李琼 | 女 | 642221********0382 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 普通中学 |
131 | 司小丽 | 女 | 642221********0380 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 中等专科 |
132 | 陈朝霞 | 女 | 642221********0308 | 失地农民 | 城镇公益性岗位 | 小学 |
