根据《宁夏回族自治区事业单位公开招聘工作人员实施办法》(宁政办规发〔2023〕9号)、《宁夏回族自治区2024年事业单位公开招聘工作人员公告》等相关规定,现将原州区事业单位公开招聘工作人员拟参加体检人员名单予以公示,具体时间、地点另行通知。
附件:2024年原州区事业单位公开招聘工作人员拟体检人员名单(87人)
固原市原州区人力资源和社会保障局
2024年6月27日
2024年原州区事业单位公开招聘工作人员拟体检人员名单(87人) | ||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 笔试 成绩 | 加分合计 | 笔试 总成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 招聘单位及 招聘岗位 | 岗位 代码 | 招聘人数 |
1 | 1164227204121 | 田林 | 男 | 回族 | 193.5 | 2 | 195.5 | 83.40 | 74.28 | 原州区三营镇民生服务中心综合管理岗1 | 63001 | 1 |
2 | 1164227202413 | 李淑芳 | 女 | 汉族 | 200 | 0 | 200 | 77.40 | 72.03 | 原州区三营镇民生服务中心综合管理岗2 | 63002 | 1 |
3 | 1164227200517 | 杨杰 | 男 | 回族 | 204 | 2 | 206 | 78.60 | 73.63 | 原州区三营镇民生服务中心综合管理岗3 | 63003 | 1 |
4 | 1164227205702 | 李亚静 | 女 | 汉族 | 212.5 | 0 | 212.5 | 87.80 | 79.32 | 原州区三营镇民生服务中心综合管理岗4 | 63004 | 1 |
5 | 2164227603915 | 蒲婷 | 女 | 汉族 | 178.5 | 0 | 178.5 | 80.00 | 69.75 | 原州区头营镇民生服务中心会计 | 63005 | 1 |
6 | 3164227801011 | 樊恒岩 | 男 | 汉族 | 166.5 | 0 | 166.5 | 84.60 | 70.05 | 原州区头营镇民生服务中心土地管理岗 | 63006 | 1 |
7 | 1164227204726 | 王鹏鹏 | 男 | 汉族 | 200 | 0 | 200 | 85.00 | 75.83 | 原州区张易镇民生服务中心管理岗1 | 63007 | 1 |
8 | 1164227200901 | 杨芳 | 女 | 回族 | 205.5 | 2 | 207.5 | 81.80 | 75.48 | 原州区张易镇民生服务中心管理岗2 | 63008 | 1 |
9 | 3164227803009 | 曹少东 | 男 | 汉族 | 190 | 0 | 190 | 80.00 | 71.67 | 原州区张易镇民生服务中心专技岗 | 63009 | 1 |
10 | 1164227202101 | 马佳玲 | 女 | 回族 | 215 | 2 | 217 | 83.60 | 77.97 | 原州区张易镇民生服务中心管理岗 | 63010 | 1 |
11 | 2164227602808 | 杨婷婷 | 女 | 汉族 | 187 | 0 | 187 | 82.40 | 72.37 | 原州区开城镇民生服务中心管理岗 | 63011 | 1 |
12 | 2164227601805 | 代岩 | 女 | 汉族 | 195 | 0 | 195 | 68.80 | 66.90 | 原州区开城镇民生服务中心专技岗 | 63012 | 1 |
13 | 2164227600225 | 年明一 | 女 | 汉族 | 216 | 0 | 216 | 78.00 | 75.00 | 原州区彭堡镇民生服务中心专技岗 | 63013 | 1 |
14 | 1164227201626 | 穆万荣 | 女 | 回族 | 200 | 2 | 202 | 85.80 | 76.57 | 原州区彭堡镇民生服务中心管理岗 | 63014 | 1 |
15 | 1164227200225 | 安燕 | 女 | 回族 | 208 | 2 | 210 | 86.60 | 78.30 | 原州区官厅镇民生服务中心管理岗 | 63015 | 1 |
16 | 2164227600522 | 孙荣 | 女 | 汉族 | 197.5 | 0 | 197.5 | 84.20 | 75.02 | 原州区官厅镇民生服务中心专技岗 | 63016 | 1 |
17 | 2164227602119 | 舒慧媛 | 女 | 汉族 | 211 | 0 | 211 | 79.40 | 74.87 | 原州区官厅镇民生服务中心会计 | 63017 | 1 |
18 | 2164227603513 | 马茹慈 | 女 | 回族 | 191.5 | 2 | 193.5 | 82.20 | 73.35 | 原州区黄铎堡镇民生服务中心会计 | 63018 | 1 |
19 | 3164227800809 | 马小荣 | 女 | 回族 | 172 | 2 | 174 | 84.20 | 71.10 | 原州区黄铎堡镇民生服务中心专技岗 | 63019 | 1 |
20 | 1164227204615 | 王磊 | 男 | 汉族 | 209.5 | 0 | 209.5 | 82.40 | 76.12 | 原州区中河乡民生服务中心管理岗位1 | 63020 | 1 |
21 | 1164227205512 | 刘雪燕 | 女 | 汉族 | 194 | 0 | 194 | 83.40 | 74.03 | 原州区中河乡民生服务中心管理岗位2 | 63021 | 1 |
22 | 2164227604404 | 段成举 | 男 | 汉族 | 170 | 0 | 170 | 83.40 | 70.03 | 原州区中河乡民生服务中心专技岗1 | 63022 | 1 |
23 | 2164227601320 | 王桂英 | 女 | 回族 | 182.5 | 2 | 184.5 | 81.70 | 71.60 | 原州区中河乡民生服务中心专技岗2 | 63023 | 1 |
24 | 1164227205101 | 海继宗 | 男 | 回族 | 204.5 | 2 | 206.5 | 81.40 | 75.12 | 原州区河川乡民生服务中心综合管理岗 | 63024 | 1 |
25 | 2164227603417 | 吴佳馨 | 女 | 回族 | 200.5 | 2 | 202.5 | 88.40 | 77.95 | 原州区河川乡民生服务中心专技岗1 | 63025 | 1 |
26 | 3164227802701 | 李勇 | 男 | 回族 | 165 | 2 | 167 | 78.20 | 66.93 | 原州区河川乡民生服务中心专技岗2 | 63026 | 1 |
27 | 1164227203924 | 张永斌 | 男 | 汉族 | 185.5 | 0 | 185.5 | 85.60 | 73.72 | 原州区寨科乡民生服务中心综合管理岗 | 63027 | 1 |
28 | 1164227204610 | 赵小燕 | 女 | 汉族 | 210 | 0 | 210 | 81.00 | 75.50 | 原州区寨科乡民生服务中心管理岗 | 63028 | 1 |
29 | 1164227202414 | 马刚 | 男 | 回族 | 200.5 | 2 | 202.5 | 81.00 | 74.25 | 原州区炭山乡民生服务中心管理岗 | 63029 | 1 |
30 | 2164227600909 | 马威龙 | 男 | 汉族 | 208.5 | 0 | 208.5 | 81.60 | 75.55 | 原州区融媒体中心全媒体记者1 | 63030 | 1 |
31 | 2164227602203 | 李瑞花 | 女 | 回族 | 215.5 | 2 | 217.5 | 82.00 | 77.25 | 原州区融媒体中心全媒体记者2 | 63031 | 1 |
32 | 1164227203802 | 安晓雯 | 女 | 回族 | 202 | 2 | 204 | 78.40 | 73.20 | 原州区伊斯兰教协会文秘 | 63033 | 1 |
33 | 2164227601530 | 郜林利 | 女 | 汉族 | 205 | 0 | 205 | 77.60 | 72.97 | 原州区伊斯兰教协会会计 | 63034 | 1 |
34 | 1164227205715 | 高毛毛 | 女 | 汉族 | 211.5 | 0 | 211.5 | 85.20 | 77.85 | 原州区职工文化活动中心文秘 | 63035 | 1 |
35 | 2164227602908 | 马智博 | 男 | 回族 | 210.5 | 2 | 212.5 | 84.60 | 77.72 | 原州区法律援助中心法律援助岗 | 63036 | 1 |
36 | 2164227602028 | 马静园 | 女 | 回族 | 193.5 | 2 | 195.5 | 81.80 | 73.48 | 原州区公证处专技岗 | 63037 | 1 |
37 | 2164227604415 | 金伽敏 | 男 | 回族 | 213.5 | 2 | 215.5 | 80.60 | 76.22 | 原州区会计核算中心会计1 | 63038 | 1 |
38 | 2164227605608 | 田茹梦 | 女 | 回族 | 194 | 2 | 196 | 81.80 | 73.57 | 原州区会计核算中心会计2 | 63039 | 1 |
39 | 2164227605111 | 陈晓妮 | 女 | 汉族 | 220.5 | 0 | 220.5 | 84.60 | 79.05 | 原州区会计核算中心会计3 | 63040 | 1 |
40 | 1164227203026 | 马建宁 | 男 | 回族 | 212 | 2 | 214 | 86.40 | 78.87 | 原州区应急管理局应急救援中心专技岗1 | 63041 | 1 |
41 | 1164227201905 | 张婷婷 | 女 | 汉族 | 192.5 | 0 | 192.5 | 78.20 | 71.18 | 原州区应急管理局应急救援中心专技岗2 | 63042 | 1 |
42 | 3164227802413 | 马刚 | 男 | 回族 | 178.5 | 2 | 180.5 | 80.60 | 70.38 | 原州区医疗保险服务中心专技岗 | 63043 | 1 |
43 | 1164227202222 | 张颖 | 女 | 汉族 | 218 | 0 | 218 | 88.40 | 80.53 | 原州区文化馆管理岗 | 63044 | 2 |
44 | 1164227204408 | 王屾 | 男 | 汉族 | 213.5 | 0 | 213.5 | 82.00 | 76.58 | 原州区文化馆管理岗 | 63044 | 2 |
45 | 2164227605521 | 蒙娜 | 女 | 回族 | 177.5 | 2 | 179.5 | 86.80 | 73.32 | 原州区文化馆群文岗 | 63045 | 1 |
46 | 3164227802604 | 杨杰 | 男 | 汉族 | 217 | 0 | 217 | 73.00 | 72.67 | 原州区图书馆专技岗1 | 63046 | 1 |
47 | 1164227203628 | 李明慧 | 女 | 回族 | 215 | 2 | 217 | 80.20 | 76.27 | 原州区图书馆专技岗2 | 63047 | 2 |
48 | 1164227305710 | 马振莉 | 女 | 回族 | 191 | 2 | 193 | 87.20 | 75.77 | 原州区图书馆专技岗2 | 63047 | 2 |
49 | 1164227301123 | 马晶 | 女 | 汉族 | 212.5 | 0 | 212.5 | 81.40 | 76.12 | 原州区公路管理段文秘 | 63048 | 1 |
50 | 2164227601713 | 潘洁 | 女 | 汉族 | 209 | 0 | 209 | 80.40 | 75.03 | 原州区村镇规划发展中心会计 | 63049 | 1 |
51 | 3164227801413 | 高昊 | 男 | 汉族 | 196.5 | 0 | 196.5 | 86.20 | 75.85 | 原州区村镇规划发展中心专技岗 | 63050 | 1 |
52 | 1164227300829 | 张荣 | 男 | 汉族 | 213.5 | 0 | 213.5 | 82.40 | 76.78 | 原州区水务局所属事业单位合并岗位1管理岗1 | 63051 | 2 |
53 | 1164227303019 | 侯宗钧 | 男 | 汉族 | 211.5 | 0 | 211.5 | 79.80 | 75.15 | 原州区水务局所属事业单位合并岗位1管理岗1 | 63051 | 2 |
54 | 1164227305912 | 吴倩 | 女 | 汉族 | 220.5 | 0 | 220.5 | 84.20 | 78.85 | 原州区水务局所属事业单位合并岗位1管理岗2 | 63052 | 2 |
55 | 1164227303419 | 李倩 | 女 | 回族 | 231.5 | 2 | 233.5 | 77.60 | 77.72 | 原州区水务局所属事业单位合并岗位1管理岗2 | 63052 | 2 |
56 | 3164227803207 | 蒲利敏 | 男 | 汉族 | 170.5 | 0 | 170.5 | 86.90 | 71.87 | 原州区水务局所属事业单位合并岗位2专技岗 | 63053 | 4 |
57 | 3164227803216 | 孙斐 | 女 | 汉族 | 166 | 0 | 166 | 79.60 | 67.47 | 原州区水务局所属事业单位合并岗位2专技岗 | 63053 | 4 |
58 | 3164227800902 | 薛佳 | 男 | 汉族 | 169 | 0 | 169 | 77.50 | 66.92 | 原州区水务局所属事业单位合并岗位2专技岗 | 63053 | 4 |
59 | 3164227801918 | 彭海洋 | 男 | 汉族 | 169.5 | 0 | 169.5 | 74.30 | 65.40 | 原州区水务局所属事业单位合并岗位2专技岗 | 63053 | 4 |
60 | 3164227800322 | 余玲 | 女 | 回族 | 197 | 2 | 199 | 81.50 | 73.92 | 原州区林业技术推广服务中心专技岗 | 63054 | 2 |
61 | 3164227800317 | 海祥 | 男 | 回族 | 182 | 2 | 184 | 82.10 | 71.72 | 原州区林业技术推广服务中心专技岗 | 63054 | 2 |
62 | 3164227802006 | 杨金龙 | 男 | 回族 | 174.5 | 2 | 176.5 | 83.40 | 71.12 | 原州区草原工作站专技岗 | 63055 | 1 |
63 | 3164227801425 | 刘茹 | 女 | 汉族 | 197 | 0 | 197 | 85.60 | 75.63 | 原州区叠叠沟林场专技岗 | 63056 | 2 |
64 | 3164227800627 | 兰斓 | 女 | 汉族 | 170 | 0 | 170 | 75.80 | 66.23 | 原州区叠叠沟林场专技岗 | 63056 | 2 |
65 | 3164227800501 | 高立 | 男 | 汉族 | 182 | 0 | 182 | 82.80 | 71.73 | 原州区水沟林场专技岗 | 63057 | 1 |
66 | 1164227303604 | 杨树蕾 | 女 | 汉族 | 208.5 | 0 | 208.5 | 80.40 | 74.95 | 原州区古树林场管理岗 | 63058 | 1 |
67 | 3164227801315 | 瓮亮亮 | 男 | 汉族 | 159 | 0 | 159 | 87.00 | 70.00 | 原州区农业农村局所属事业单位合并岗位1专技岗1 | 63059 | 3 |
68 | 3164227800408 | 苏安然 | 男 | 汉族 | 168 | 0 | 168 | 83.60 | 69.80 | 原州区农业农村局所属事业单位合并岗位1专技岗1 | 63059 | 3 |
69 | 3164227802423 | 韩国瑞 | 男 | 汉族 | 150 | 0 | 150 | 89.60 | 69.80 | 原州区农业农村局所属事业单位合并岗位1专技岗1 | 63059 | 3 |
70 | 3164227803123 | 黄佳婧 | 女 | 汉族 | 176 | 0 | 176 | 89.60 | 74.13 | 原州区农业农村局所属事业单位合并岗位1专技岗2 | 63060 | 3 |
71 | 3164227802808 | 康馨匀 | 女 | 汉族 | 169 | 0 | 169 | 89.80 | 73.07 | 原州区农业农村局所属事业单位合并岗位1专技岗2 | 63060 | 3 |
72 | 3164227802224 | 刘拧过 | 女 | 汉族 | 162 | 0 | 162 | 89.60 | 71.80 | 原州区农业农村局所属事业单位合并岗位1专技岗2 | 63060 | 3 |
73 | 3164227801529 | 杨小文 | 男 | 回族 | 190.5 | 2 | 192.5 | 87.40 | 75.78 | 原州区农业农村局所属事业单位合并岗位2专技岗1 | 63061 | 2 |
74 | 3164227800913 | 田小虎 | 男 | 回族 | 166 | 2 | 168 | 74.00 | 65.00 | 原州区农业农村局所属事业单位合并岗位2专技岗1 | 63061 | 2 |
75 | 3164227802001 | 张雪梅 | 女 | 回族 | 179 | 2 | 181 | 90.60 | 75.47 | 原州区农业农村局所属事业单位合并岗位2专技岗2 | 63062 | 2 |
76 | 3164227802614 | 姬丽 | 女 | 回族 | 155 | 2 | 157 | 92.80 | 72.57 | 原州区农业农村局所属事业单位合并岗位2专技岗2 | 63062 | 2 |
77 | 3164227801724 | 方莹 | 女 | 汉族 | 199 | 0 | 199 | 86.40 | 76.37 | 原州区农村能源工作站专技岗 | 63063 | 1 |
78 | 1164227305424 | 陈媛 | 女 | 汉族 | 208.5 | 0 | 208.5 | 81.20 | 75.35 | 原州区农村能源工作站文秘 | 63064 | 1 |
79 | 3164227800427 | 苏发东 | 男 | 回族 | 180 | 2 | 182 | 75.80 | 68.23 | 原州区农业机械化推广服务中心专技岗1 | 63065 | 1 |
80 | 3164227802402 | 冶龙 | 女 | 回族 | 190.5 | 2 | 192.5 | 94.20 | 79.18 | 原州区农业机械化推广服务中心专技岗2 | 63066 | 1 |
81 | 3164227803211 | 张嘉璐 | 女 | 汉族 | 179.5 | 0 | 179.5 | 82.80 | 71.32 | 原州区农业技术推广服务中心专技岗 | 63067 | 1 |
82 | 3164227803013 | 王唯权 | 男 | 汉族 | 164.5 | 0 | 164.5 | 75.00 | 64.92 | 原州区农业综合开发服务中心专技岗 | 63068 | 1 |
83 | 3164227803124 | 别玥 | 女 | 汉族 | 147.5 | 0 | 147.5 | 81.00 | 65.08 | 原州区官厅畜牧兽医工作站专技岗 | 63069 | 1 |
84 | 5664228306117 | 李新宇 | 男 | 汉族 | 181.5 | 0 | 181.5 | 90.80 | 75.65 | 原州区疾病预防控制中心公共卫生管理1 | 63070 | 2 |
85 | 5664228306118 | 刘鹏 | 男 | 汉族 | 166.8 | 0 | 166.8 | 90.20 | 72.90 | 原州区疾病预防控制中心公共卫生管理1 | 63070 | 2 |
86 | 5664228306030 | 喇永梅 | 女 | 回族 | 190.7 | 2 | 192.7 | 82.80 | 73.52 | 原州区疾病预防控制中心公共卫生管理2 | 63071 | 2 |
87 | 5664228306101 | 马丽亚 | 女 | 回族 | 172.8 | 2 | 174.8 | 91.00 | 74.63 | 原州区疾病预防控制中心公共卫生管理2 | 63071 | 2 |
扫一扫在手机上查看当前页面