根据《宁夏回族自治区事业单位公开招聘工作人员实施办法》(宁政办规发〔2023〕9号)、《宁夏回族自治区2024年事业单位公开招聘工作人员公告》等相关规定,现将原州区事业单位公开招聘工作人员拟参加体检人员名单予以公示,具体时间、地点另行通知。
附件:2024年原州区事业单位公开招聘工作人员拟体检人员名单(109人)
固原市原州区人力资源和社会保障局
2024年7月22日
2024年原州区事业单位公开招聘工作人员拟体检人员名单(109人) | |||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 笔试 成绩 | 加分合计 | 笔试 总成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 招聘单位及 招聘岗位 | 岗位 代码 | 招聘人数 | 备注 |
1 | 4164228000720 | 荣梦梦 | 女 | 汉族 | 196 | 0 | 196 | 84.60 | 76.89 | 原州区少年宫专技岗 | 63032 | 2 | |
2 | 4164228001925 | 海琴 | 女 | 回族 | 196 | 2 | 198 | 83.20 | 76.32 | 原州区少年宫专技岗 | 63032 | 2 | |
3 | 4264228201422 | 海雨欣 | 女 | 回族 | 192.5 | 2 | 194.5 | 86.80 | 78.01 | 固原市第三中学初中语文教师 | 63072 | 3 | |
4 | 4264228202622 | 马梅 | 女 | 回族 | 191 | 2 | 193 | 86.60 | 77.69 | 固原市第三中学初中语文教师 | 63072 | 3 | |
5 | 4264228200201 | 魏婷 | 女 | 汉族 | 171.5 | 0 | 171.5 | 88.80 | 76.15 | 固原市第三中学初中语文教师 | 63072 | 3 | |
6 | 4264228202816 | 王晶 | 女 | 回族 | 177.5 | 2 | 179.5 | 85.60 | 75.29 | 固原市第三中学初中数学教师 | 63073 | 1 | |
7 | 4264228202624 | 孙亚男 | 女 | 汉族 | 185 | 0 | 185 | 86.40 | 76.51 | 固原市第三中学初中物理教师 | 63074 | 1 | |
8 | 4264228200902 | 王晶 | 女 | 汉族 | 190.5 | 0 | 190.5 | 81.40 | 74.24 | 固原市第三中学初中体育教师 | 63075 | 2 | |
9 | 4264228204415 | 马燕燕 | 女 | 回族 | 172.5 | 2 | 174.5 | 83.60 | 73.43 | 固原市第三中学初中体育教师 | 63075 | 2 | |
10 | 4264228200129 | 刘建利 | 女 | 汉族 | 203 | 0 | 203 | 88.20 | 79.99 | 固原市第四中学初中物理教师 | 63076 | 2 | |
11 | 4264228200526 | 董亚龙 | 男 | 汉族 | 185.5 | 0 | 185.5 | 83.40 | 74.77 | 固原市第四中学初中物理教师 | 63076 | 2 | |
12 | 4264228200525 | 赵莉 | 女 | 汉族 | 212 | 0 | 212 | 80.00 | 76.27 | 固原市第五中学高中数学教师 | 63077 | 2 | |
13 | 4264228202724 | 李婷婷 | 女 | 汉族 | 204 | 0 | 204 | 81.60 | 76.16 | 固原市第五中学高中数学教师 | 63077 | 2 | |
14 | 4264228203929 | 魏瑶 | 女 | 汉族 | 209 | 0 | 209 | 83.40 | 77.91 | 固原市第五中学高中英语教师 | 63078 | 2 | |
15 | 4264228204323 | 杜蕊 | 女 | 汉族 | 202 | 0 | 202 | 84.40 | 77.57 | 固原市第五中学高中英语教师 | 63078 | 2 | |
16 | 4264228202623 | 虎敏 | 女 | 回族 | 197.5 | 2 | 199.5 | 87.60 | 79.16 | 固原市第五中学高中思想政治教师 | 63079 | 2 | |
17 | 4264228203628 | 陈翠翠 | 女 | 汉族 | 204 | 0 | 204 | 86.40 | 79.04 | 固原市第五中学高中思想政治教师 | 63079 | 2 | |
18 | 4264228202323 | 李佳欣 | 女 | 回族 | 204.5 | 2 | 206.5 | 84.00 | 77.93 | 固原市第五中学高中历史教师 | 63080 | 2 | |
19 | 4264228201102 | 妥燕 | 女 | 回族 | 217.5 | 2 | 219.5 | 81.00 | 77.87 | 固原市第五中学高中历史教师 | 63080 | 2 | |
20 | 4264228202819 | 马慧雯 | 女 | 回族 | 203 | 2 | 205 | 87.40 | 79.77 | 固原市第五中学高中地理教师 | 63081 | 2 | |
21 | 4264228200925 | 顾芳 | 女 | 汉族 | 192.5 | 0 | 192.5 | 88.00 | 78.47 | 固原市第五中学高中地理教师 | 63081 | 2 | |
22 | 4264228204021 | 苏义梅 | 女 | 回族 | 183 | 2 | 185 | 86.80 | 76.75 | 固原市第五中学高中物理教师 | 63082 | 3 | |
23 | 4264228204124 | 保富蕊 | 女 | 回族 | 181.5 | 2 | 183.5 | 85.00 | 75.47 | 固原市第五中学高中物理教师 | 63082 | 3 | |
24 | 4264228202708 | 杨荣荣 | 女 | 回族 | 205 | 2 | 207 | 79.00 | 75.00 | 固原市第五中学高中物理教师 | 63082 | 3 | |
25 | 4264228201508 | 马雪儿 | 女 | 回族 | 212 | 2 | 214 | 82.60 | 78.09 | 固原市第五中学高中生物教师 | 63083 | 1 | |
26 | 4264228200930 | 王琼洁 | 女 | 汉族 | 181.5 | 0 | 181.5 | 86.00 | 75.80 | 固原市第五中学高中音乐教师 | 63084 | 1 | |
27 | 4264228202617 | 王鹏 | 男 | 回族 | 169 | 2 | 171 | 82.00 | 72.00 | 固原市第五中学高中体育教师 | 63085 | 1 | |
28 | 4264228202501 | 张瑞瑞 | 女 | 汉族 | 198 | 0 | 198 | 85.40 | 77.64 | 固原市第五中学高中美术教师 | 63086 | 1 | |
29 | 4264228201830 | 牛银萍 | 女 | 汉族 | 212.5 | 0 | 212.5 | 87.40 | 80.77 | 固原市第六中学初中语文教师 | 63087 | 1 | |
30 | 4264228200530 | 赵江涛 | 男 | 汉族 | 201 | 0 | 201 | 86.40 | 78.64 | 固原市第六中学初中数学教师 | 63088 | 2 | |
31 | 4264228201815 | 杨晓娟 | 女 | 回族 | 188.5 | 2 | 190.5 | 85.20 | 76.52 | 固原市第六中学初中数学教师 | 63088 | 2 | |
32 | 4264228200914 | 潘利荣 | 女 | 汉族 | 210.5 | 0 | 210.5 | 89.00 | 81.47 | 固原市第六中学初中英语教师 | 63089 | 1 | |
33 | 4264228201515 | 马小燕 | 女 | 回族 | 205 | 2 | 207 | 72.00 | 70.80 | 固原市第六中学初中体育教师 | 63090 | 1 | |
34 | 4264228203303 | 马倩 | 女 | 回族 | 203.5 | 2 | 205.5 | 85.20 | 78.52 | 固原市第七中学初中数学教师 | 63091 | 3 | |
35 | 4264228200419 | 张彤 | 女 | 汉族 | 164.5 | 0 | 164.5 | 88.80 | 75.21 | 固原市第七中学初中数学教师 | 63091 | 3 | |
36 | 4264228204130 | 单赫欣 | 女 | 回族 | 193 | 2 | 195 | 81.20 | 74.72 | 固原市第七中学初中数学教师 | 63091 | 3 | |
37 | 4264228201006 | 张静 | 女 | 汉族 | 187.5 | 0 | 187.5 | 81.20 | 73.72 | 固原市第七中学初中英语教师 | 63092 | 1 | |
38 | 4264228202027 | 火琦 | 男 | 汉族 | 176 | 0 | 176 | 78.00 | 70.27 | 原州区杨郎中学初中数学教师 | 63093 | 1 | |
39 | 4264228202130 | 马志燕 | 女 | 回族 | 167 | 2 | 169 | 87.20 | 74.85 | 原州区杨郎中学初中思想政治教师 | 63094 | 1 | |
40 | 4264228203805 | 马志芳 | 女 | 回族 | 194.5 | 2 | 196.5 | 81.20 | 74.92 | 原州区杨郎中学初中物理教师 | 63095 | 2 | |
41 | 4264228204017 | 吴亚利 | 男 | 汉族 | 186 | 0 | 186 | 82.00 | 74.00 | 原州区杨郎中学初中物理教师 | 63095 | 2 | |
42 | 4264228203325 | 李萌 | 女 | 回族 | 217.5 | 2 | 219.5 | 81.00 | 77.87 | 原州区杨郎中学初中化学教师 | 63096 | 1 | |
43 | 4264228203311 | 马建芳 | 女 | 回族 | 187 | 2 | 189 | 81.40 | 74.04 | 原州区杨郎中学初中生物教师 | 63097 | 1 | |
44 | 4264228204006 | 苏晓灵 | 女 | 回族 | 185 | 2 | 187 | 91.80 | 80.01 | 原州区黄铎堡学校初中语文教师 | 63098 | 3 | |
45 | 4264228201509 | 马岩 | 男 | 汉族 | 204.5 | 0 | 204.5 | 85.80 | 78.75 | 原州区黄铎堡学校初中语文教师 | 63098 | 3 | |
46 | 4264228204224 | 姚媛媛 | 女 | 汉族 | 179.5 | 0 | 179.5 | 89.20 | 77.45 | 原州区黄铎堡学校初中语文教师 | 63098 | 3 | |
47 | 4264228202715 | 王瑞 | 女 | 汉族 | 213.5 | 0 | 213.5 | 86.80 | 80.55 | 原州区黄铎堡学校初中数学教师 | 63099 | 3 | |
48 | 4264228200813 | 马艳丽 | 女 | 汉族 | 197.5 | 0 | 197.5 | 87.20 | 78.65 | 原州区黄铎堡学校初中数学教师 | 63099 | 3 | |
49 | 4264228201510 | 祁瑛瑛 | 女 | 汉族 | 183 | 0 | 183 | 83.20 | 74.32 | 原州区黄铎堡学校初中数学教师 | 63099 | 3 | |
50 | 4264228202905 | 周繁 | 女 | 汉族 | 198.5 | 0 | 198.5 | 86.80 | 78.55 | 原州区黄铎堡学校初中英语教师 | 63100 | 1 | |
51 | 4264228203512 | 张丽丽 | 女 | 回族 | 196 | 2 | 198 | 84.20 | 76.92 | 原州区黄铎堡学校初中思想政治教师 | 63101 | 1 | |
52 | 4264228204212 | 张小玲 | 女 | 回族 | 197.5 | 2 | 199.5 | 82.60 | 76.16 | 原州区黄铎堡学校初中化学教师 | 63102 | 1 | |
53 | 4264228201529 | 黄盼军 | 男 | 汉族 | 199.5 | 0 | 199.5 | 85.60 | 77.96 | 原州区黄铎堡学校初中体育教师 | 63103 | 2 | |
54 | 4264228200816 | 马连智 | 男 | 回族 | 186 | 2 | 188 | 80.60 | 73.43 | 原州区黄铎堡学校初中体育教师 | 63103 | 2 | |
55 | 4264228201216 | 刘顺 | 男 | 汉族 | 172.5 | 0 | 172.5 | 85.40 | 74.24 | 原州区黄铎堡学校初中物理教师 | 63104 | 1 | |
56 | 4164228002816 | 李海燕 | 女 | 汉族 | 165 | 0 | 165 | 77.60 | 68.56 | 原州区黄铎堡学校小学数学教师 | 63105 | 1 | |
57 | 4164228001315 | 陈红霞 | 女 | 汉族 | 189.5 | 0 | 189.5 | 85.40 | 76.51 | 原州区第十一小学小学语文教师 | 63106 | 1 | |
58 | 4164228001725 | 祁愿利 | 女 | 汉族 | 174.5 | 0 | 174.5 | 82.00 | 72.47 | 原州区第十一小学小学数学教师 | 63107 | 1 | |
59 | 4164228005226 | 朱浩洁 | 女 | 汉族 | 193 | 0 | 193 | 88.20 | 78.65 | 原州区第十七小学小学语文教师 | 63108 | 4 | |
60 | 4164228003920 | 薛文辉 | 女 | 汉族 | 203.5 | 0 | 203.5 | 85.20 | 78.25 | 原州区第十七小学小学语文教师 | 63108 | 4 | |
61 | 4164228005020 | 李花 | 女 | 回族 | 206 | 2 | 208 | 82.60 | 77.29 | 原州区第十七小学小学语文教师 | 63108 | 4 | |
62 | 4164228000523 | 杨婷婷 | 女 | 汉族 | 185 | 0 | 185 | 87.40 | 77.11 | 原州区第十七小学小学语文教师 | 63108 | 4 | |
63 | 4164228000201 | 闫文 | 女 | 汉族 | 190.5 | 0 | 190.5 | 82.20 | 74.72 | 原州区第十七小学小学数学教师 | 63109 | 2 | |
64 | 4164228001926 | 李苗苗 | 女 | 汉族 | 195.5 | 0 | 195.5 | 80.80 | 74.55 | 原州区第十七小学小学数学教师 | 63109 | 2 | |
65 | 4164228003902 | 杨春燕 | 女 | 回族 | 182 | 2 | 184 | 90.60 | 78.89 | 原州区第十九小学小学语文教师 | 63110 | 4 | |
66 | 4164228005518 | 杨晶晶 | 女 | 回族 | 173.5 | 2 | 175.5 | 89.20 | 76.92 | 原州区第十九小学小学语文教师 | 63110 | 4 | |
67 | 4164228003111 | 马晓琴 | 女 | 回族 | 193.5 | 2 | 195.5 | 83.80 | 76.35 | 原州区第十九小学小学语文教师 | 63110 | 4 | |
68 | 4164228000318 | 马雪莲 | 女 | 回族 | 186 | 2 | 188 | 85.40 | 76.31 | 原州区第十九小学小学语文教师 | 63110 | 4 | |
69 | 4164228004504 | 张旭阳 | 女 | 汉族 | 191 | 0 | 191 | 83.00 | 75.27 | 原州区第十九小学小学数学教师 | 63111 | 2 | |
70 | 4164228005310 | 张彩荣 | 女 | 汉族 | 163 | 0 | 163 | 82.40 | 71.17 | 原州区第十九小学小学数学教师 | 63111 | 2 | |
71 | 4164228005421 | 武宁宁 | 男 | 汉族 | 198 | 0 | 198 | 86.00 | 78.00 | 原州区第二十小学小学语文教师 | 63112 | 4 | |
72 | 4164228000402 | 马小丽 | 女 | 回族 | 180 | 2 | 182 | 86.60 | 76.23 | 原州区第二十小学小学语文教师 | 63112 | 4 | |
73 | 4164228002504 | 张容容 | 女 | 汉族 | 190.5 | 0 | 190.5 | 84.60 | 76.16 | 原州区第二十小学小学语文教师 | 63112 | 4 | |
74 | 4164228001017 | 辛亚菲 | 女 | 汉族 | 176.5 | 0 | 176.5 | 86.60 | 75.49 | 原州区第二十小学小学语文教师 | 63112 | 4 | |
75 | 4164228003707 | 马蕊 | 女 | 回族 | 188.5 | 2 | 190.5 | 79.60 | 73.16 | 原州区第二十小学小学数学教师 | 63113 | 2 | |
76 | 4164228002507 | 耿慧 | 女 | 汉族 | 165.5 | 0 | 165.5 | 78.80 | 69.35 | 原州区第二十小学小学数学教师 | 63113 | 2 | |
77 | 4164228003303 | 柳荣 | 女 | 汉族 | 204.5 | 0 | 204.5 | 84.80 | 78.15 | 原州区第二十一小学小学语文教师 | 63114 | 2 | |
78 | 4164228000921 | 海嘉萌 | 女 | 回族 | 191.5 | 2 | 193.5 | 82.40 | 75.24 | 原州区第二十一小学小学语文教师 | 63114 | 2 | |
79 | 4164228005512 | 马四花 | 女 | 回族 | 179 | 2 | 181 | 80.80 | 72.61 | 原州区第二十一小学小学数学教师 | 63115 | 2 | |
80 | 4164228000414 | 柳江禄 | 女 | 汉族 | 177 | 0 | 177 | 85.00 | 74.60 | 原州区第二十一小学小学数学教师 | 63115 | 2 | |
81 | 4164228003127 | 王雨田 | 女 | 回族 | 214.5 | 2 | 216.5 | 84.40 | 79.51 | 原州区第二十二小学小学语文教师 | 63116 | 3 | |
82 | 4164228000307 | 石兴茹 | 女 | 汉族 | 192.5 | 0 | 192.5 | 85.60 | 77.03 | 原州区第二十二小学小学语文教师 | 63116 | 3 | |
83 | 4164228005719 | 高艳凤 | 女 | 汉族 | 193 | 0 | 193 | 85.40 | 76.97 | 原州区第二十二小学小学语文教师 | 63116 | 3 | |
84 | 4164228003501 | 李孝蓉 | 女 | 回族 | 190 | 2 | 192 | 86.20 | 77.32 | 原州区第二十二小学小学数学教师 | 63117 | 2 | |
85 | 4164228000322 | 张欣欣 | 女 | 汉族 | 172 | 0 | 172 | 82.60 | 72.49 | 原州区第二十二小学小学数学教师 | 63117 | 2 | |
86 | 4164228001517 | 徐言 | 男 | 汉族 | 148.5 | 0 | 148.5 | 87.80 | 72.48 | 原州区第二十二小学小学体育教师 | 63118 | 1 | |
87 | 4164228001701 | 王雪纯 | 女 | 回族 | 200 | 2 | 202 | 88.40 | 79.97 | 原州区第二十三小学小学语文教师 | 63119 | 3 | |
88 | 4164228003911 | 王洋洋 | 女 | 汉族 | 183 | 0 | 183 | 87.20 | 76.72 | 原州区第二十三小学小学语文教师 | 63119 | 3 | |
89 | 4164228004718 | 王伟升 | 女 | 汉族 | 189.5 | 0 | 189.5 | 84.80 | 76.15 | 原州区第二十三小学小学语文教师 | 63119 | 3 | |
90 | 4164228000119 | 姬荣荣 | 女 | 回族 | 194.5 | 2 | 196.5 | 85.60 | 77.56 | 原州区第二十三小学小学数学教师 | 63120 | 2 | |
91 | 4164228004618 | 包能能 | 女 | 汉族 | 196.5 | 0 | 196.5 | 77.40 | 72.64 | 原州区第二十三小学小学数学教师 | 63120 | 2 | |
92 | 4164228003728 | 柳辉 | 男 | 汉族 | 180.5 | 0 | 180.5 | 87.40 | 76.51 | 原州区第二十三小学小学体育教师 | 63121 | 1 | |
93 | 4164228005610 | 马楠 | 女 | 回族 | 204 | 2 | 206 | 84.80 | 78.35 | 原州区三营镇中心小学小学语文教师 | 63122 | 4 | |
94 | 4164228005210 | 聂佩佩 | 女 | 汉族 | 193.5 | 0 | 193.5 | 86.40 | 77.64 | 原州区三营镇中心小学小学语文教师 | 63122 | 4 | |
95 | 4164228005502 | 赵菲菲 | 女 | 汉族 | 190.5 | 0 | 190.5 | 86.40 | 77.24 | 原州区三营镇中心小学小学语文教师 | 63122 | 4 | |
96 | 4164228000826 | 马彩雪 | 女 | 回族 | 185.5 | 2 | 187.5 | 86.60 | 76.96 | 原州区三营镇中心小学小学语文教师 | 63122 | 4 | |
97 | 4164228003308 | 王佩 | 女 | 汉族 | 208.5 | 0 | 208.5 | 85.40 | 79.04 | 原州区三营镇中心小学小学数学教师 | 63123 | 4 | |
98 | 4164228002712 | 高晶晶 | 女 | 汉族 | 202 | 0 | 202 | 86.00 | 78.53 | 原州区三营镇中心小学小学数学教师 | 63123 | 4 | |
99 | 4164228004228 | 王佳瑞 | 女 | 汉族 | 194.5 | 0 | 194.5 | 85.40 | 77.17 | 原州区三营镇中心小学小学数学教师 | 63123 | 4 | |
100 | 4164228004916 | 李燕 | 女 | 回族 | 194 | 2 | 196 | 84.80 | 77.01 | 原州区三营镇中心小学小学数学教师 | 63123 | 4 | |
101 | 4164228002302 | 马蕊 | 女 | 回族 | 193 | 2 | 195 | 94.20 | 82.52 | 原州区三营镇中心小学小学英语教师 | 63124 | 2 | |
102 | 4164228000526 | 张洁 | 女 | 汉族 | 196 | 0 | 196 | 91.40 | 80.97 | 原州区三营镇中心小学小学英语教师 | 63124 | 2 | |
103 | 4164228004929 | 姚海英 | 女 | 回族 | 193 | 2 | 195 | 86.60 | 77.96 | 原州区三营镇中心小学小学体育教师 | 63125 | 1 | |
104 | 4164228002428 | 马露雅 | 女 | 回族 | 171.5 | 2 | 173.5 | 75.60 | 68.49 | 原州区三营镇中心小学小学音乐教师 | 63126 | 1 | |
105 | 4164228000710 | 杜萌 | 女 | 汉族 | 194.5 | 0 | 194.5 | 89.60 | 79.69 | 原州区黄铎堡镇中心小学小学语文教师 | 63127 | 2 | |
106 | 4164228005601 | 牛倩倩 | 女 | 汉族 | 208.5 | 0 | 208.5 | 83.40 | 77.84 | 原州区黄铎堡镇中心小学小学语文教师 | 63127 | 2 | |
107 | 4164228003320 | 王建宏 | 男 | 汉族 | 189.5 | 0 | 189.5 | 79.60 | 73.03 | 原州区黄铎堡镇中心小学小学数学教师 | 63128 | 2 | |
108 | 4164228003609 | 李亚茹 | 女 | 回族 | 184.5 | 2 | 186.5 | 79.20 | 72.39 | 原州区黄铎堡镇中心小学小学数学教师 | 63128 | 2 | |
109 | 4164228003107 | 姬宇璐 | 女 | 回族 | 182 | 2 | 184 | 85.00 | 75.53 | 原州区彭堡镇中心小学小学音乐教师 | 63129 | 1 |
扫一扫在手机上查看当前页面