2025年全区事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及最低分数控制线已经公布,根据《宁夏回族自治区事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《宁夏回族自治区2025年事业单位公开招聘工作人员公告》规定,按照招聘工作流程,将对2025年原州区事业单位公开招聘拟进入面试人员进行资格复审,现就有关事项公告如下:
一、资格复审人员
从达到笔试最低分数控制线的考生中,按照岗位招聘人数与笔试人数1:3的比例从高分到低分确定,经资格复审不符合招聘条件或自愿放弃的,从报考同一岗位且笔试成绩在最低分数控制线上的考生中由高分到低分依次递补。
二、资格复审时间和地点
(一)时间:2025年5月19日—2025年5月21日上午8:30-11:30,下午14:30-18:00。参加资格复审人员具体日程安排如下:
5月19日:岗位代码62001—62026;62087—62098
5月20日:岗位代码62027—62054;62099—62109
5月21日:岗位代码62055—62086;62110—62118
(二)地点:原州区人力资源和社会保障局416会议室(中山北街延伸路段)
三、资格复审内容及需提供的材料
资格复审主要审核拟进入面试人员是否具备报考岗位要求的资格条件,是否符合笔试加分条件。
(一)户籍资料
1.本人身份证、户口薄、准考证上的基本信息须一致,集体户籍考生可提供户籍卡或户籍所在地派出所出具的户籍证明,宁夏(固原市)户籍取得时间为公告发布之日之前取得,即2025年2月14日。
2.非宁夏(固原市)户籍的区外(市外)普通高等院校宁夏(固原市)生源应、往届毕业生须提供记载本人户口迁移信息的原户口簿,或提供户口迁移前所在地派出所出具的原户籍的证明。
3.非宁夏(固原市)户籍、在宁夏(固原市)服务的大学生“西部计划志愿者”、“三支一扶”人员、大学生村官,须提供服务证书或当地组织、人事、团委等部门出具的相关服务证明。
4.以父母(含岳父母、公婆)、子女为宁夏(固原市)户籍报考的人员须提供记载父母、子女信息的户口簿以及派出所开具的相关证明。以配偶为宁夏(固原市)户籍报考的人员须提供记载配偶信息的户口簿以及结婚证。
(二)学历、学位及专业。需提供报考岗位要求的毕业证书、学位证书、高等教育学历网上查询结果(学籍在线验证报告和学历证书电子注册备案表)。留学人员在资格复审时须提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证书。
应届高校毕业生在资格复审时尚未取得毕业证书的,应出具所在院校签章的就业推荐表及相关证明原件。就业推荐表、相关证明须与毕业证书、学位证书一致;就业推荐表、相关证明与毕业证书、学位证书不一致的,以毕业证书、学位证书为准。应届毕业生提供岗位要求的学历及学位证书截止时间为2025年7月31日。
(三)教师资格证。中小学幼儿园教师资格复审时尚未取得教师资格证的应聘者,能够提供中小学教师资格考试(NTCE)笔试和面试成绩单且符合其他招聘资格条件的,可以参加面试,但在办理手续前须取得岗位要求的教师资格证,否则取消招聘资格。
未在资格复审规定时间内提供岗位要求的其他证书、证明、资料的,不得进入招聘下一环节,责任由应聘者自负。
(四)“三项目”岗位。报考“三项目”服务期满两年考核合格的人员需提供相关部门出具的有关材料:
1.“三支一扶”大学生,资格审核时需要提供自治区“三支一扶”工作协调管理办公室颁发的《高校毕业生“三支一扶”服务证书》。
2.“西部计划志愿者”资格审核时需要提供《大学生志愿服务西部计划志愿服务证》(自治区项目的“志愿者”凭自治区团委出具的证明)、服务地县(市、区)以上团委出具的关于其服务年限的证明和服务期间的考核材料、合格证。
3.大学生村官需要提供服务地县(市、区)党委组织部关于本人服务年限的证明材料和服务期间的考核材料、合格证。
4.退役军人需提供需提供《退出现役证》、所属县(市、区)人民武装部出具的参军入伍证明等。退出消防员需提供自治区消防救援总队开具的相关证明。
(五)加分项目。申请享受优惠政策加分的报考者需提供以下相关材料:
1.烈士的配偶或子女申请笔试加分,须提供《革命烈士证明》和能够证明与烈士关系的材料。
2.因公牺牲人民警察的配偶、子女笔试加分的,须提供县(区)以上党委、政府或自治区有关部门提供的“因公牺牲人员证明”和能够证明与其关系的材料。
(六)正式在编的考生需提供所在单位主管部门同意报考的相关证明材料。在试用期内或试用期满但在原单位工作不满一年的、现聘岗位未满规定最低服务期限的事业单位工作人员不得报考;新招聘到县(市、区)、乡镇(街道)事业单位未满5年的事业单位工作人员不得报考外县(市、区)岗位。 最低服务期限计算截止时间为公告发布之日(2025年2月14日)。
(七)《宁夏事业单位公开招聘工作人员面试应聘者资格复审表》(附件1)一式2份,正反面打印,本人签字确认。(身份证复印正反面,户口簿复印首页、户主页和本人页)。
以上证明材料必须提供原件及复印件各一份,审核完毕后,证件原件退回本人,各类复印件、证明材料一律留存。若本人无法到现场进行资格复审,可委托他人代为复审,被委托人需携带本人身份证及委托书办理。
凡在资格复审结束前未提交证明材料的,视为放弃享受优惠政策资格;凡弄虚作假的,取消招聘资格。
四、注意事项
(一)资格审查贯穿事业单位公开招聘工作全过程。凡发现应聘者不符合报考条件的,随时取消招聘资格。应聘者要对填报信息的真实性、准确性负责。对伪造有关证件、材料,隐瞒信息、填报虚假信息骗取考试资格的,一经查实,取消招聘资格,并根据违规事实,依法依规追究责任,记入个人诚信记录。
(二)如应聘者自行放弃,需提供纸质放弃声明材料,亲笔签名,原件或传真(扫描)发送给审核人员留存。
(三)考生在资格复审结束时,仍未向招聘单位提供相关证件材料或未按时参加资格复审的,视为放弃应聘资格。
(四)应聘者应按要求按时参加资格复审,并保持电话畅通,因电话不畅导致招聘单位无法通知相关事宜的,责任由应聘者自负。各位考生在收到电话或短信通知后应积极配合,及时回复。
请各位考生及时关注原州区人民政府和固原市政府网站发布的有关招聘工作的公告信息。
咨询电话:0954-2667680(工作日8:30—12:00,14:30—18:30)
附件:1.原州区2025年事业单位公开招聘工作人员拟进入面试资格复审人员名单
2.宁夏事业单位公开招聘工作人员面试应聘者资格复审表
3.资格复审委托书(样本)
固原市原州区人力资源和社会保障局
2025年5月14日
附件1 | |||||||||||
原州区2025年事业单位公开招聘工作人员拟进入面试资格复审人员名单 | |||||||||||
序号 | 报考单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位招录人数 | 岗位排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 备注 |
1 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗1 | 民生服务岗1 | 62001 | 1 | 1 | 杨佰盛 | 1164220202230 | 199 | 2 | 201 | |
2 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗1 | 民生服务岗1 | 62001 | 1 | 2 | 曹少帅 | 1164220202311 | 182 | 0 | 182 | |
3 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗1 | 民生服务岗1 | 62001 | 1 | 3 | 马博 | 1164220203411 | 165.5 | 2 | 167.5 | |
4 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗1 | 民生服务岗2 | 62002 | 1 | 1 | 侯苏宁 | 1164220201813 | 186.5 | 0 | 186.5 | |
5 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗1 | 民生服务岗2 | 62002 | 1 | 2 | 王新媛 | 1164220205318 | 180.5 | 0 | 180.5 | |
6 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗1 | 民生服务岗2 | 62002 | 1 | 3 | 李霄 | 1164220202928 | 179 | 0 | 179 | |
7 | 原州区炭山乡所属事业单位 | 管理岗1 | 62003 | 1 | 1 | 马涛 | 1164220202714 | 221.5 | 2 | 223.5 | |
8 | 原州区炭山乡所属事业单位 | 管理岗1 | 62003 | 1 | 2 | 何天梅 | 1164220201108 | 200 | 2 | 202 | |
9 | 原州区炭山乡所属事业单位 | 管理岗1 | 62003 | 1 | 2 | 樊蕊 | 1164220204530 | 202 | 0 | 202 | |
10 | 原州区炭山乡所属事业单位 | 管理岗2 | 62004 | 1 | 1 | 程露露 | 1164220202907 | 201 | 0 | 201 | |
11 | 原州区炭山乡所属事业单位 | 管理岗2 | 62004 | 1 | 2 | 戴雪宁 | 1164220205313 | 187.5 | 0 | 187.5 | |
12 | 原州区炭山乡所属事业单位 | 管理岗2 | 62004 | 1 | 3 | 辛晓科 | 1164220203117 | 187 | 0 | 187 | |
13 | 原州区炭山乡所属事业单位 | 专技岗1 | 62005 | 1 | 1 | 马晓萍 | 3164220903805 | 192.5 | 2 | 194.5 | |
14 | 原州区炭山乡所属事业单位 | 专技岗1 | 62005 | 1 | 2 | 丁伟 | 3164220902018 | 182.5 | 2 | 184.5 | |
15 | 原州区炭山乡所属事业单位 | 专技岗1 | 62005 | 1 | 3 | 王银鑫 | 3164220904628 | 178 | 0 | 178 | |
16 | 原州区炭山乡所属事业单位 | 专技岗2 | 62006 | 1 | 1 | 李堃婷 | 2164220700529 | 193 | 2 | 195 | |
17 | 原州区炭山乡所属事业单位 | 专技岗2 | 62006 | 1 | 2 | 马雍梅 | 2164220701002 | 183 | 2 | 185 | |
18 | 原州区炭山乡所属事业单位 | 专技岗2 | 62006 | 1 | 3 | 杨帆 | 2164220704224 | 183 | 0 | 183 | |
19 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗2 | 管理岗1 | 62007 | 2 | 1 | 黄向国 | 1164220203202 | 221.5 | 0 | 221.5 | |
20 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗2 | 管理岗1 | 62007 | 2 | 2 | 马林 | 1164220204311 | 210.5 | 2 | 212.5 | |
21 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗2 | 管理岗1 | 62007 | 2 | 3 | 刘海亮 | 1164220202221 | 208.5 | 0 | 208.5 | |
22 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗2 | 管理岗1 | 62007 | 2 | 4 | 景磊磊 | 1164220202619 | 205 | 0 | 205 | |
23 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗2 | 管理岗1 | 62007 | 2 | 5 | 马俊宏 | 1164220200210 | 202.5 | 2 | 204.5 | |
24 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗2 | 管理岗1 | 62007 | 2 | 5 | 朱昊 | 1164220201923 | 204.5 | 0 | 204.5 | |
25 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗2 | 管理岗2 | 62008 | 2 | 1 | 虎志娟 | 1164220201111 | 211.5 | 2 | 213.5 | |
26 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗2 | 管理岗2 | 62008 | 2 | 2 | 李玲 | 1164220204923 | 207.5 | 2 | 209.5 | |
27 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗2 | 管理岗2 | 62008 | 2 | 3 | 穆风梅 | 1164220205801 | 206.5 | 2 | 208.5 | |
28 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗2 | 管理岗2 | 62008 | 2 | 4 | 海雪 | 1164220202010 | 203 | 2 | 205 | |
29 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗2 | 管理岗2 | 62008 | 2 | 5 | 王婷婷 | 1164220602818 | 204 | 0 | 204 | |
30 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗2 | 管理岗2 | 62008 | 2 | 6 | 李仪 | 1164220202121 | 199 | 2 | 201 | |
31 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗3 | 管理岗1 | 62009 | 2 | 1 | 冯世龑 | 1164220201309 | 227 | 0 | 227 | |
32 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗3 | 管理岗1 | 62009 | 2 | 2 | 张继荣 | 1164220202729 | 221 | 2 | 223 | |
33 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗3 | 管理岗1 | 62009 | 2 | 3 | 苏茂华 | 1164220202118 | 202.5 | 2 | 204.5 | |
34 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗3 | 管理岗1 | 62009 | 2 | 4 | 何东 | 1164220204108 | 202 | 0 | 202 | |
35 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗3 | 管理岗1 | 62009 | 2 | 5 | 冯玉琦 | 1164220201002 | 195.5 | 2 | 197.5 | |
36 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗3 | 管理岗1 | 62009 | 2 | 6 | 段鹏飞 | 1164220204308 | 195 | 0 | 195 | |
37 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗3 | 管理岗2 | 62010 | 2 | 1 | 李雯 | 1164220203828 | 205.5 | 0 | 205.5 | |
38 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗3 | 管理岗2 | 62010 | 2 | 2 | 眀小丽 | 1164220200919 | 198.5 | 2 | 200.5 | |
39 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗3 | 管理岗2 | 62010 | 2 | 2 | 郭敏 | 1164220204519 | 200.5 | 0 | 200.5 | |
40 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗3 | 管理岗2 | 62010 | 2 | 4 | 米梅 | 1164220204609 | 197.5 | 2 | 199.5 | |
41 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗3 | 管理岗2 | 62010 | 2 | 5 | 张燕 | 1164220204626 | 199 | 0 | 199 | |
42 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗3 | 管理岗2 | 62010 | 2 | 6 | 卢春慧 | 1164220205622 | 193 | 0 | 193 | |
43 | 原州区河川乡所属事业单位 | 会计 | 62011 | 1 | 1 | 宋静瑜 | 2164220704606 | 214.5 | 2 | 216.5 | |
44 | 原州区河川乡所属事业单位 | 会计 | 62011 | 1 | 2 | 陈芮锐 | 2164220703523 | 203 | 0 | 203 | |
45 | 原州区河川乡所属事业单位 | 会计 | 62011 | 1 | 3 | 王丽君 | 2164220705030 | 198.5 | 0 | 198.5 | |
46 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗4 | 民生服务岗 | 62012 | 2 | 1 | 陈瑞 | 1164220302816 | 207.5 | 0 | 207.5 | |
47 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗4 | 民生服务岗 | 62012 | 2 | 2 | 李晖 | 1164220302804 | 202.5 | 0 | 202.5 | |
48 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗4 | 民生服务岗 | 62012 | 2 | 3 | 陈生辉 | 1164220303123 | 190.5 | 0 | 190.5 | |
49 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗4 | 民生服务岗 | 62012 | 2 | 4 | 杨星 | 1164220300413 | 185.5 | 2 | 187.5 | |
50 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗4 | 民生服务岗 | 62012 | 2 | 5 | 连昊 | 1164220303610 | 171.5 | 0 | 171.5 | |
51 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗4 | 民生服务岗 | 62012 | 2 | 6 | 宪琛琛 | 1164220304004 | 161.5 | 0 | 161.5 | |
52 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗5 | 综治岗1 | 62013 | 1 | 1 | 丁小军 | 1164220301915 | 184.5 | 2 | 186.5 | |
53 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗5 | 综治岗1 | 62013 | 1 | 2 | 殷嘉盛 | 1164220303416 | 181.5 | 0 | 181.5 | |
54 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗5 | 综治岗1 | 62013 | 1 | 3 | 杨永军 | 1164220302519 | 175.5 | 2 | 177.5 | |
55 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗5 | 综治岗2 | 62014 | 1 | 1 | 张旭洁 | 1164220300929 | 185 | 0 | 185 | |
56 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗5 | 综治岗2 | 62014 | 1 | 2 | 何生梅 | 1164220304618 | 181.5 | 2 | 183.5 | |
57 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗5 | 综治岗2 | 62014 | 1 | 3 | 马小兰 | 1164220304625 | 164.5 | 2 | 166.5 | |
58 | 原州区头营镇所属事业单位 | 办公室综合岗 | 62015 | 1 | 1 | 魏晓微 | 1164220300215 | 208 | 0 | 208 | |
59 | 原州区头营镇所属事业单位 | 办公室综合岗 | 62015 | 1 | 2 | 王娟 | 1164220302229 | 202 | 0 | 202 | |
60 | 原州区头营镇所属事业单位 | 办公室综合岗 | 62015 | 1 | 3 | 刘玉乔 | 1164220301807 | 179 | 0 | 179 | |
61 | 原州区彭堡镇所属事业单位 | 管理岗1 | 62016 | 2 | 1 | 刘金定 | 1164220301004 | 209 | 0 | 209 | |
62 | 原州区彭堡镇所属事业单位 | 管理岗1 | 62016 | 2 | 2 | 李天烁 | 1164220302003 | 208.5 | 0 | 208.5 | |
63 | 原州区彭堡镇所属事业单位 | 管理岗1 | 62016 | 2 | 3 | 张浩 | 1164220300811 | 205 | 0 | 205 | |
64 | 原州区彭堡镇所属事业单位 | 管理岗1 | 62016 | 2 | 4 | 王启明 | 1164220300301 | 197 | 2 | 199 | |
65 | 原州区彭堡镇所属事业单位 | 管理岗1 | 62016 | 2 | 4 | 喜维军 | 1164220302606 | 197 | 2 | 199 | |
66 | 原州区彭堡镇所属事业单位 | 管理岗1 | 62016 | 2 | 6 | 薛强 | 1164220300923 | 198 | 0 | 198 | |
67 | 原州区彭堡镇所属事业单位 | 管理岗1 | 62016 | 2 | 6 | 马晓荣 | 1164220304221 | 196 | 2 | 198 | |
68 | 原州区彭堡镇所属事业单位 | 管理岗2 | 62017 | 2 | 1 | 马红艳 | 1164220300230 | 202 | 2 | 204 | |
69 | 原州区彭堡镇所属事业单位 | 管理岗2 | 62017 | 2 | 2 | 张艳 | 1164220304027 | 202.5 | 0 | 202.5 | |
70 | 原州区彭堡镇所属事业单位 | 管理岗2 | 62017 | 2 | 3 | 苏长梅 | 1164220304010 | 197.5 | 2 | 199.5 | |
71 | 原州区彭堡镇所属事业单位 | 管理岗2 | 62017 | 2 | 4 | 金玉梅 | 1164220301016 | 196.5 | 2 | 198.5 | |
72 | 原州区彭堡镇所属事业单位 | 管理岗2 | 62017 | 2 | 5 | 余雪莲 | 1164220300108 | 196 | 0 | 196 | |
73 | 原州区彭堡镇所属事业单位 | 管理岗2 | 62017 | 2 | 6 | 李嘉瑞 | 1164220303222 | 193 | 2 | 195 | |
74 | 原州区黄铎堡镇所属事业单位 | 综治干事 | 62018 | 1 | 1 | 张文婷 | 1164220302720 | 211.5 | 0 | 211.5 | |
75 | 原州区黄铎堡镇所属事业单位 | 综治干事 | 62018 | 1 | 2 | 苏占荣 | 1164220301015 | 208.5 | 2 | 210.5 | |
76 | 原州区黄铎堡镇所属事业单位 | 综治干事 | 62018 | 1 | 3 | 辛晓荣 | 1164220301925 | 203.5 | 0 | 203.5 | |
77 | 原州区黄铎堡镇所属事业单位 | 民生服务岗1 | 62019 | 1 | 1 | 齐新旺 | 1164220300320 | 197.5 | 0 | 197.5 | |
78 | 原州区黄铎堡镇所属事业单位 | 民生服务岗1 | 62019 | 1 | 2 | 海一帆 | 1164220300916 | 193 | 2 | 195 | |
79 | 原州区黄铎堡镇所属事业单位 | 民生服务岗1 | 62019 | 1 | 3 | 张润强 | 1164220303020 | 189 | 0 | 189 | |
80 | 原州区黄铎堡镇所属事业单位 | 民生服务岗2 | 62020 | 1 | 1 | 马晓荣 | 1164220300104 | 196.5 | 2 | 198.5 | |
81 | 原州区黄铎堡镇所属事业单位 | 民生服务岗2 | 62020 | 1 | 2 | 海云娜 | 1164220302408 | 194.5 | 2 | 196.5 | |
82 | 原州区黄铎堡镇所属事业单位 | 民生服务岗2 | 62020 | 1 | 3 | 祁婷 | 1164220300726 | 194.5 | 0 | 194.5 | |
83 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗6 | 专技岗1 | 62021 | 2 | 1 | 兰鑫 | 3164220904425 | 183 | 2 | 185 | |
84 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗6 | 专技岗1 | 62021 | 2 | 2 | 姚泽龙 | 3164220901307 | 182.5 | 0 | 182.5 | |
85 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗6 | 专技岗1 | 62021 | 2 | 3 | 马伟 | 3164220905301 | 174.5 | 2 | 176.5 | |
86 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗6 | 专技岗1 | 62021 | 2 | 4 | 马宝麒 | 3164220902711 | 166.5 | 2 | 168.5 | |
87 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗6 | 专技岗1 | 62021 | 2 | 5 | 马琪 | 3164220901517 | 162.5 | 2 | 164.5 | |
88 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗6 | 专技岗1 | 62021 | 2 | 6 | 王怡博 | 3164220903704 | 162 | 0 | 162 | |
89 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗6 | 专技岗2 | 62022 | 2 | 1 | 杨小燕 | 3164220903202 | 191 | 2 | 193 | |
90 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗6 | 专技岗2 | 62022 | 2 | 2 | 南紫瑶 | 3164220903807 | 173.5 | 0 | 173.5 | |
91 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗6 | 专技岗2 | 62022 | 2 | 3 | 李玲 | 3164220903717 | 170 | 2 | 172 | |
92 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗6 | 专技岗2 | 62022 | 2 | 4 | 米小梅 | 3164220904115 | 165 | 2 | 167 | |
93 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗6 | 专技岗2 | 62022 | 2 | 5 | 瓮亚楠 | 3164220901004 | 163.5 | 0 | 163.5 | |
94 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗6 | 专技岗2 | 62022 | 2 | 6 | 余亚娟 | 3164220902002 | 156.5 | 2 | 158.5 | |
95 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗7 | 会计1 | 62023 | 2 | 1 | 李垣均 | 2164220704827 | 209 | 0 | 209 | |
96 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗7 | 会计1 | 62023 | 2 | 2 | 马小龙 | 2164220700304 | 202 | 2 | 204 | |
97 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗7 | 会计1 | 62023 | 2 | 3 | 孙启睿 | 2164220701701 | 195.5 | 0 | 195.5 | |
98 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗7 | 会计1 | 62023 | 2 | 4 | 梁彦军 | 2164220704730 | 195 | 0 | 195 | |
99 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗7 | 会计1 | 62023 | 2 | 5 | 张辉 | 2164220700327 | 192 | 0 | 192 | |
100 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗7 | 会计1 | 62023 | 2 | 6 | 虎如宝 | 2164220702521 | 183 | 2 | 185 | |
101 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗7 | 会计2 | 62024 | 2 | 1 | 文妍 | 2164220705529 | 220.5 | 0 | 220.5 | |
102 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗7 | 会计2 | 62024 | 2 | 2 | 马新娟 | 2164220700221 | 204 | 2 | 206 | |
103 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗7 | 会计2 | 62024 | 2 | 3 | 张思涵 | 2164220704327 | 199 | 0 | 199 | |
104 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗7 | 会计2 | 62024 | 2 | 4 | 张欣妍 | 2164220703109 | 198 | 0 | 198 | |
105 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗7 | 会计2 | 62024 | 2 | 5 | 朱啸彤 | 2164220703513 | 197.5 | 0 | 197.5 | |
106 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗7 | 会计2 | 62024 | 2 | 6 | 马志梅 | 2164220701511 | 195 | 2 | 197 | |
107 | 原州区三营镇所属事业单位 | 民生服务岗1 | 62025 | 1 | 1 | 李欢 | 1164220302608 | 225 | 0 | 225 | |
108 | 原州区三营镇所属事业单位 | 民生服务岗1 | 62025 | 1 | 2 | 马纬国 | 1164220302301 | 212.5 | 2 | 214.5 | |
109 | 原州区三营镇所属事业单位 | 民生服务岗1 | 62025 | 1 | 3 | 喜洁 | 1164220302018 | 197 | 2 | 199 | |
110 | 原州区三营镇所属事业单位 | 民生服务岗2 | 62026 | 1 | 1 | 马蓉 | 1164220301614 | 219.5 | 2 | 221.5 | |
111 | 原州区三营镇所属事业单位 | 民生服务岗2 | 62026 | 1 | 2 | 张佳惠 | 1164220300110 | 208 | 0 | 208 | |
112 | 原州区三营镇所属事业单位 | 民生服务岗2 | 62026 | 1 | 3 | 马倩妮 | 1164220300829 | 201 | 2 | 203 | |
113 | 原州区张易镇所属事业单位 | 民生服务岗 | 62027 | 1 | 1 | 蒙媛 | 1164220304204 | 181.5 | 2 | 183.5 | |
114 | 原州区张易镇所属事业单位 | 民生服务岗 | 62027 | 1 | 2 | 赵亚茹 | 1164220304126 | 181 | 0 | 181 | |
115 | 原州区张易镇所属事业单位 | 民生服务岗 | 62027 | 1 | 3 | 赵婕 | 1164220302525 | 173.5 | 0 | 173.5 | |
116 | 原州区张易镇所属事业单位 | 会计 | 62028 | 1 | 1 | 吴一帆 | 2164220702125 | 204 | 0 | 204 | |
117 | 原州区张易镇所属事业单位 | 会计 | 62028 | 1 | 2 | 马源 | 2164220703716 | 198.5 | 0 | 198.5 | |
118 | 原州区张易镇所属事业单位 | 会计 | 62028 | 1 | 3 | 白佩文 | 2164220702122 | 197.5 | 0 | 197.5 | |
119 | 原州区南关街道办事处所属事业单位 | 综合管理岗 | 62029 | 1 | 1 | 施雪洁 | 1164220303728 | 188.5 | 0 | 188.5 | |
120 | 原州区南关街道办事处所属事业单位 | 综合管理岗 | 62029 | 1 | 2 | 马燕 | 1164220300727 | 180.5 | 2 | 182.5 | |
121 | 原州区南关街道办事处所属事业单位 | 综合管理岗 | 62029 | 1 | 3 | 董浩 | 1164220301727 | 175 | 0 | 175 | |
122 | 原州区南关街道办事处所属事业单位 | 专技岗 | 62030 | 1 | 1 | 韩秉兰 | 2164220700925 | 217 | 0 | 217 | |
123 | 原州区南关街道办事处所属事业单位 | 专技岗 | 62030 | 1 | 2 | 田燕蓉 | 2164220701306 | 213 | 0 | 213 | |
124 | 原州区南关街道办事处所属事业单位 | 专技岗 | 62030 | 1 | 3 | 李进花 | 2164220701323 | 206.5 | 2 | 208.5 | |
125 | 原州区巡察工作信息中心 | 办公室综合岗 | 62031 | 1 | 1 | 袁昊 | 1164220303601 | 186.5 | 2 | 188.5 | |
126 | 原州区巡察工作信息中心 | 办公室综合岗 | 62031 | 1 | 2 | 韩立延 | 1164220300922 | 180 | 0 | 180 | |
127 | 原州区巡察工作信息中心 | 办公室综合岗 | 62031 | 1 | 3 | 何晓璇 | 1164220300521 | 178.5 | 0 | 178.5 | |
128 | 原州区少年宫 | 专技岗 | 62032 | 1 | 1 | 丁伟 | 3164220901026 | 195 | 2 | 197 | |
129 | 原州区少年宫 | 专技岗 | 62032 | 1 | 2 | 马婷 | 3164220904902 | 191.5 | 2 | 193.5 | |
130 | 原州区少年宫 | 专技岗 | 62032 | 1 | 3 | 秦海欣 | 3164220905328 | 192.5 | 0 | 192.5 | |
131 | 原州区退役军人服务中心 | 办公室综合岗 | 62033 | 1 | 1 | 闫逸潇 | 1164220302503 | 209.5 | 0 | 209.5 | |
132 | 原州区退役军人服务中心 | 办公室综合岗 | 62033 | 1 | 2 | 边雪儿 | 1164220301415 | 208 | 0 | 208 | |
133 | 原州区退役军人服务中心 | 办公室综合岗 | 62033 | 1 | 3 | 苟彦鸿 | 1164220303209 | 203 | 0 | 203 | |
134 | 原州区医疗保险服务中心 | 医保经办岗 | 62034 | 1 | 1 | 马叶 | 5264221300817 | 181.7 | 2 | 183.7 | |
135 | 原州区医疗保险服务中心 | 医保经办岗 | 62034 | 1 | 2 | 马慧 | 5264221301924 | 179.2 | 2 | 181.2 | |
136 | 原州区医疗保险服务中心 | 医保经办岗 | 62034 | 1 | 3 | 朱峰峰 | 5264221302227 | 180.1 | 0 | 180.1 | |
137 | 原州区法律援助中心 | 法律援助岗 | 62035 | 1 | 1 | 陈蓓 | 2164220703821 | 224 | 2 | 226 | |
138 | 原州区法律援助中心 | 法律援助岗 | 62035 | 1 | 2 | 袁利 | 2164220704428 | 207.5 | 2 | 209.5 | |
139 | 原州区法律援助中心 | 法律援助岗 | 62035 | 1 | 3 | 田建琴 | 2164220701815 | 206.5 | 0 | 206.5 | |
140 | 原州区应急管理综合行政执法大队 | 专技岗1 | 62036 | 1 | 1 | 苏云辉 | 3164220900228 | 211 | 0 | 211 | |
141 | 原州区应急管理综合行政执法大队 | 专技岗1 | 62036 | 1 | 2 | 刘鹏 | 3164220901316 | 205.5 | 0 | 205.5 | |
142 | 原州区应急管理综合行政执法大队 | 专技岗1 | 62036 | 1 | 3 | 田忆磊 | 3164220901626 | 198 | 2 | 200 | |
143 | 原州区应急管理综合行政执法大队 | 专技岗2 | 62037 | 1 | 1 | 杜荣 | 3164220902323 | 202 | 0 | 202 | |
144 | 原州区应急管理综合行政执法大队 | 专技岗2 | 62037 | 1 | 2 | 马小云 | 3164220904527 | 195.5 | 2 | 197.5 | |
145 | 原州区应急管理综合行政执法大队 | 专技岗2 | 62037 | 1 | 3 | 王红娟 | 3164220903221 | 195 | 0 | 195 | |
146 | 原州区城市管理执法监察大队 | 综合行政执法岗 | 62038 | 3 | 1 | 王燕妮 | 1164220303503 | 217.5 | 0 | 217.5 | |
147 | 原州区城市管理执法监察大队 | 综合行政执法岗 | 62038 | 3 | 2 | 杨梅 | 1164220303518 | 214.5 | 2 | 216.5 | |
