索 引 号 | 640421060/2024-00019 | 发文时间 | 2024-08-13 |
发布机构 | 原州区残联 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 原州区扶持残疾人灵活就业花名册(2024年)(第一批) |
附表三: | |||||||||
原州区扶持残疾人灵活就业花名册(2024年)(第一批) | |||||||||
单位盖章 日期 | |||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 创业与就业内容 | 经营地址 | 扶持资金(元) | 残联扶持(1) | 社会扶持(1) | 参加何种社会保险 | 家庭住址 |
1 | 锁惠军 | 男 | 养殖 | 开城镇三十里铺村六组 | 2000 | 1 | 养老 医疗 | 宁夏固原市原州区开城镇三十里铺村六组5 | |
2 | 马明东 | 男 | 种植 | 开城镇三十里铺村三组 | 2000 | 1 | 养老 医疗 | 宁夏固原市原州区开城镇三十里铺村三组 | |
3 | 吕学安 | 男 | 护林员 | 开城镇三十里铺村二组 | 2000 | 1 | 养老 医疗 | 宁夏固原市原州区开城镇三十里铺村二组 | |
4 | 王丽婷 | 女 | 种植 | 开城镇三十里铺村一组 | 2000 | 1 | 养老 医疗 | 宁夏固原市原州区开城镇三十里铺村一组 | |
5 | 张忠富 | 男 | 书法 | 开城镇二十里铺村一组 | 2000 | 1 | 养老 医疗 | 宁夏固原市原州区开城镇二十里铺村 | |
6 | 石伟 | 男 | 企业职工 | 原州区幸福路建工丽景城西侧沿街商铺 | 2000 | 1 | 养老 医疗 | 宁夏固原市原州区开城镇寇庄村五组 | |
7 | 陈永贵 | 男 | 店员 | 固原市经济开发区振兴路 | 2000 | 1 | 养老 医疗 | 宁夏固原市原州区开城镇寇庄村六组 | |
8 | 杨春玉 | 男 | 公岗保洁员 | 开城镇吴庄村三组 | 2000 | 1 | 养老 医疗 | 宁夏固原市原州区开城镇吴庄村三组 | |
9 | 王小平 | 男 | 种植养殖 | 开城镇吴庄村三组 | 2000 | 1 | 养老 医疗 | 宁夏固原市原州区开城镇吴庄村三组 | |
10 | 贾文功 | 男 | 养殖 | 开城镇彭庄村五组 | 2000 | 1 | 医疗 | 宁夏固原市原州区开城镇彭庄村五组 | |
11 | 王泽 | 男 | 矿泉水搬运工 | 原州区开城镇大马庄村三组 | 2000 | 1 | 养老医疗 | 宁夏固原市原州区开城镇彭庄村五组 | |
12 | 马桂兰 | 女 | 种植养殖 | 开城镇清源村 | 2000 | 1 | 养老医疗 | 宁夏固原市原州区开城镇清源村四组 | |
13 | 马佰学 | 男 | 种植养殖 | 开城镇清源村 | 2000 | 1 | 养老医疗 | 宁夏固原市原州区开城镇清源村四组 | |
14 | 马佰成 | 男 | 种植养殖 | 开城镇清源村 | 2000 | 1 | 养老医疗 | 宁夏固原市原州区开城镇清源村四组 | |
15 | 彭育宏 | 男 | 种植 | 开城镇双泉村七组 | 2000 | 1 | 医疗 | 宁夏固原市原州区开城镇双泉村七组 | |
16 | 杨劲余 | 男 | 种植 | 开城镇双泉村一组 | 2000 | 1 | 养老 医疗 | 宁夏固原市原州区开城镇双泉村一组 | |
17 | 陈 刚 | 男 | 网约车司机 | 原州区泰和C区门口 | 2000 | 1 | 养老 医疗 | 宁夏固原市原州区开城镇小马庄村四组 | |
18 | 刘喜功 | 男 | 养殖 | 开城镇小马庄村一组 | 2000 | 1 | 养老 医疗 | 宁夏固原市原州区开城镇小马庄村一组 | |
19 | 董雪燕 | 女 | 种植 | 开城镇小马庄村二组 | 2000 | 1 | 养老 医疗 | 宁夏固原市原州区开城镇小马庄村二组 | |
20 | 马旗 | 男 | 自卸车司机 | 鄂尔多斯市鄂托克旗盘井镇 | 2000 | 1 | 养老 医疗 | 宁夏固原市原州区开城镇郭庙村一组 | |
21 | 金福 | 男 | 讲说员 | 开城镇开城村四组 | 2000 | 1 | 医疗 | 宁夏固原市原州区开城镇开城村四组 | |
22 | 马长虎 | 男 | 公益性岗位 | 开城镇开城村一组 | 2000 | 1 | 养老 医疗 | 宁夏固原市原州区开城镇开城村一组 | |
23 | 马忠虎 | 男 | 养殖 | 开城镇柯庄村五组 | 2000 | 1 | 医疗 | 宁夏固原市原州区开城镇柯庄村五组 | |
24 | 马德存 | 男 | 收银员 | 开城镇郭庙村六组 | 2000 | 1 | 养老 医疗 | 宁夏固原市原州区开城镇郭庙村六组 | |
25 | 马国杰 | 男 | 种植 | 开城镇开城村二组 | 2000 | 1 | 医疗 | 宁夏固原市原州区开城镇开城村二组 | |
26 | 刘英理 | 男 | 护林员 | 官厅镇薛庄村 | 2000 | 1 | 意外 | 官厅镇薛庄村 | |
27 | 王银喜 | 男 | 保洁员 | 官厅镇乔洼村 | 2000 | 1 | 意外 | 官厅镇乔洼村 | |
28 | 张文奎 | 男 | 自主创世 | 官厅镇乔洼村 | 2000 | 1 | 意外 | 官厅镇乔洼村 | |
29 | 沈克基 | 男 | 流动修理 | 官厅镇乔洼村 | 2000 | 1 | 意外 | 官厅镇乔洼村 | |
30 | 郑平 | 男 | 保洁员 | 官厅镇乔洼村 | 2000 | 1 | 意外 | 官厅镇乔洼村 | |
31 | 陈小芳 | 女 | 保洁员 | 原州区湿地公园保洁员 | 2000 | 1 | 意外 | 官厅镇乔洼村 | |
32 | 高爱军 | 男 | 保洁员 | 官厅镇庙台村 | 2000 | 1 | 意外险 | 官厅镇庙台村 | |
33 | 马虎儿 | 男 | 保洁员 | 官厅镇庙台村 | 2000 | 1 | 意外险 | 官厅镇庙台村 | |
34 | 罗玉海 | 男 | 鲜肉批发、鲜肉零售等 | 原州区六盘山路东海园区2号楼营业房 | 2000 | 1 | 意外 | 官厅镇石庄村 | |
35 | 江波 | 男 | 技术员 | 原州区头营镇 | 2000 | 1 | 意外险 | 官厅镇沙窝村 | |
36 | 余强 | 男 | 保洁员 | 官厅镇沙窝村 | 2000 | 1 | 意外险 | 官厅镇沙窝村 | |
37 | 张军红 | 女 | 零工 | 原州区 | 2000 | 1 | 意外险 | 官厅镇沙窝村 | |
38 | 李永星 | 男 | 电动车修理 | 原州区 | 2000 | 1 | 意外险 | 官厅镇沙窝村 | |
39 | 张国栋 | 男 | 门卫 | 官厅镇高红村 | 2000 | 1 | 意外险 | 官厅镇沙窝村 | |
40 | 海晓兵 | 男 | 销售 | 固原市原州区 | 2000 | 1 | 意外险 | 官厅村一组 | |
41 | 马付贵 | 男 | 盲人按摩 | 固原市原州区 | 2000 | 1 | 意外险 | 官厅村一组 | |
42 | 袁兴会 | 男 | 公益性岗位 | 官厅镇程儿山村 | 2000 | 1 | 意外险 | 官厅镇程儿山村 | |
43 | 马小雷 | 男 | 公益性岗位 | 固原市原州区官厅镇官厅村 | 2000 | 1 | 意外 | 官厅村一组 | |
44 | 高治才 | 男 | 公益性岗位 | 官厅镇程儿山村 | 2000 | 1 | 意外险 | 官厅镇程儿山村 | |
45 | 石平 | 男 | 公益性岗位 | 官厅镇东峡村 | 2000 | 1 | 意外险 | 官厅镇东峡村 | |
46 | 王巧燕 | 女 | 公益性岗位 | 官厅镇东峡村 | 2000 | 1 | 意外险 | 官厅镇东峡村 | |
47 | 解金龙 | 男 | 护林员 | 官厅镇东峡村 | 2000 | 1 | 意外险 | 官厅镇东峡村 | |
48 | 徐发 | 男 | 护林员 | 官厅镇高红村 | 2000 | 1 | 意外险 | 官厅镇高红村 | |
49 | 魏志忠 | 男 | 打零工 | 官厅镇高红村 | 2000 | 1 | 意外险 | 官厅镇高红村 | |
50 | 王发 | 男 | 护林员 | 官厅镇高红村 | 2000 | 1 | 意外险 | 官厅镇高红村 | |
51 | 海瑞丰 | 男 | 个人灵活就业 | 固原市原州区中河乡油坊村6队 | 2000 | 1 | 固原市原州区中河乡油坊村6队 | ||
52 | 马兆平 | 男 | 个人灵活就业 | 固原市原州区中河乡油坊村3队 | 2000 | 1 | 固原市原州区中河乡油坊村3队 | ||
53 | 舒成林 | 男 | 个人灵活就业 | 固原市原州区中河乡庙湾村2队 | 2000 | 1 | 固原市原州区中河乡庙湾村2队 | ||
54 | 曹伟 | 男 | 个人灵活就业 | 固原市原州区中河乡庙湾村5队 | 2000 | 1 | 固原市原州区中河乡庙湾村5队 | ||
55 | 王金龙 | 男 | 个人灵活就业 | 固原市原州区中河乡上店村4队 | 2000 | 1 | 固原市原州区中河乡上店村4队 | ||
56 | 虎守琴 | 女 | 个人灵活就业 | 固原市原州区中河乡上店村6队 | 2000 | 1 | 固原市原州区中河乡上店村6队 | ||
57 | 王强 | 男 | 个人灵活就业 | 固原市原州区中河乡上店村5队 | 2000 | 1 | 固原市原州区中河乡上店村5队 | ||
58 | 黄蕊 | 女 | 个人灵活就业 | 固原市原州区中河乡高坡村4队 | 2000 | 1 | 固原市原州区中河乡高坡村4队 | ||
59 | 金元辉 | 男 | 个人灵活就业 | 固原市原州区中河乡高坡村7队 | 2000 | 1 | 固原市原州区中河乡高坡村7队 | ||
60 | 白学福 | 男 | 个人灵活就业 | 固原市原州区中河乡中河村7队 | 2000 | 1 | 固原市原州区中河乡中河村7队 | ||
61 | 杨华智 | 男 | 个人灵活就业 | 固原市原州区中河乡中河村7队 | 2000 | 1 | 固原市原州区中河乡中河村7队 | ||
62 | 马保斌 | 男 | 个人灵活就业 | 固原市原州区中河乡小沟村2队 | 2000 | 1 | 固原市原州区中河乡小沟村2队 | ||
63 | 李兰花 | 女 | 个人灵活就业 | 固原市原州区中河乡小沟村1队 | 2000 | 1 | 固原市原州区中河乡小沟村1队 | ||
64 | 张斌 | 男 | 个人灵活就业 | 固原市原州区中河乡丰堡村1队 | 2000 | 1 | 固原市原州区中河乡丰堡村1队 | ||
65 | 祁鑫 | 男 | 个人灵活就业 | 固原市原州区中河乡丰堡村4队 | 2000 | 1 | 固原市原州区中河乡丰堡村4队 | ||
66 | 郭志军 | 男 | 个人灵活就业 | 固原市原州区中河乡红崖村1队 | 2000 | 1 | 固原市原州区中河乡红崖村1队 | ||
67 | 安有芳 | 男 | 个人灵活就业 | 固原市原州区中河乡红崖村2队 | 2000 | 1 | 固原市原州区中河乡红崖村2队 | ||
68 | 王宁 | 男 | 个人灵活就业 | 固原市原州区中河乡黄沟村4队 | 2000 | 1 | 固原市原州区中河乡黄沟村4队 | ||
69 | 陈满林 | 男 | 个人灵活就业 | 固原市原州区中河乡黄沟村5队 | 2000 | 1 | 固原市原州区中河乡黄沟村5队 | ||
70 | 张英 | 女 | 个人灵活就业 | 固原市原州区中河乡黄沟村1队 | 2000 | 1 | 固原市原州区中河乡黄沟村1队 | ||
71 | 王志兴 | 男 | 个人灵活就业 | 固原市原州区中河乡硝口村1队 | 2000 | 1 | 固原市原州区中河乡硝口村1队 | ||
72 | 海发曼 | 女 | 个人灵活就业 | 固原市原州区中河乡硝口村1队 | 2000 | 1 | 固原市原州区中河乡硝口村1队 | ||
73 | 黄福平 | 男 | 个人灵活就业 | 固原市原州区中河乡红崖村1队 | 2000 | 1 | 固原市原州区中河乡红崖村1队 | ||
74 | 马凤花 | 女 | 个人灵活就业 | 固原市原州区中河乡曹河村4队 | 2000 | 1 | 固原市原州区中河乡曹河村4队 | ||
75 | 王军 | 男 | 个人灵活就业 | 固原市原州区中河乡曹河村2队 | 2000 | 1 | 固原市原州区中河乡曹河村2队 | ||
76 | 吕建平 | 男 | 农业种植 | 固原市原州区彭堡镇申庄村 | 2000 | 1 | 彭堡镇河东村三组 | ||
77 | 段文同 | 男 | 农业种植 | 固原市原州区彭堡镇申庄村 | 2000 | 1 | 彭堡镇姚磨村一组 | ||
78 | 马仁义 | 男 | 养殖 | 固原市原州区中河乡油坊村 | 2000 | 1 | 彭堡镇惠德村五组 | ||
79 | 袁虎林 | 男 | 服务业 | 灵武王洼煤矿 | 2000 | 1 | 彭堡镇惠德村二组 | ||
80 | 马德林 | 男 | 服务业 | 固原市原州区 | 2000 | 1 | 彭堡镇惠德村三组 | ||
81 | 余天辅 | 男 | 护林员 | 固原市原州区彭堡镇蒋口村 | 2000 | 1 | 固原市原州区彭堡镇蒋口村 | ||
82 | 姚文彪 | 男 | 保洁员 | 原州区彭堡镇姚磨村 | 2000 | 1 | 姚磨村二组 | ||
83 | 李虎 | 男 | 保洁员 | 原州区彭堡镇姚磨村 | 2000 | 1 | 姚磨村三组 | ||
84 | 杨建军 | 男 | 公益性岗位 | 固原市原州区彭堡镇闫堡村 | 2000 | 1 | 彭堡镇闫堡村六组 | ||
85 | 杨志忠 | 男 | 农业种植 | 固原市原州区彭堡镇闫堡村 | 2000 | 1 | 彭堡镇闫堡村六组 | ||
86 | 韩红霞 | 女 | 保洁员 | 固原市原州区彭堡镇别庄村 | 2000 | 1 | 彭堡镇别庄村二组 | ||
87 | 马克发 | 男 | 公益性岗位 | 固原市原州区彭堡镇石碑村 | 2000 | 1 | 彭堡镇石碑村一组 | ||
88 | 海德宽 | 男 | 公益性岗位 | 固原市原州区彭堡镇石碑村 | 2000 | 1 | 彭堡镇石碑村一组 | ||
89 | 张西江 | 男 | 农业种植 | 固原市原州区彭堡镇蒋口村 | 2000 | 1 | 彭堡镇申庄村四组 | ||
90 | 陆成荣 | 男 | 养殖业 | 宁夏平罗县红崖子养殖基地 | 2000 | 1 | 彭堡镇申庄村二组 | ||
91 | 穆勒士 | 男 | 送外卖员 | 杭州 | 2000 | 1 | 彭堡镇硝沟村一组 | ||
92 | 穆晓楠 | 女 | 作业员 | 浙江日善电脑配件嘉善有限公司 | 2000 | 1 | 彭堡镇硝沟村一组 | ||
93 | 班君宏 | 男 | 农业种植 | 固原市原州区彭堡镇杨忠堡村 | 2000 | 1 | 彭堡镇杨忠堡村三组 | ||
94 | 马存军 | 男 | 务工 | 固原市原州区务工 | 2000 | 1 | 彭堡镇杨忠堡村一组 | ||
95 | 顾海燕 | 女 | 保洁员 | 固原市原州区彭堡镇曹洼村 | 2000 | 1 | 彭堡镇曹洼村五组 | ||
96 | 马守成 | 男 | 农业种植 | 固原市原州区彭堡镇撒门村 | 2000 | 1 | 彭堡镇撒门村二组 | ||
97 | 马正仓 | 男 | 农业种植 | 固原市原州区彭堡镇撒门村 | 2000 | 1 | 彭堡镇撒门村一组 | ||
98 | 吕正强 | 男 | 农业种植 | 固原市原州区彭堡镇闫堡村 | 2000 | 1 | 彭堡镇闫堡村三组 | ||
99 | 马廷俊 | 男 | 养殖 | 固原市原州区中河乡油坊村 | 2000 | 1 | 彭堡镇惠德村三组 | ||
100 | 段继刚 | 男 | 保安 | 固原市原州区彭堡镇晟墨幼儿园 | 2000 | 1 | 彭堡镇彭堡村三组 | ||
101 | 马满元 | 女 | 灵活就业 | 穆滩村 | 2000 | 1 | 穆滩村六组 | ||
102 | 苏贵 | 男 | 灵活就业 | 穆滩村 | 2000 | 1 | 穆滩村六组 | ||
103 | 魏广玉 | 女 | 黄铎堡村保洁员 | 黄铎堡村 | 2000 | 1 | 黄铎堡村一队 | ||
104 | 杨志刚 | 男 | 灵活就业 | 固原 | 2000 | 1 | 和润村A区 | ||
105 | 马志梅 | 女 | 公益性岗位 | 和润村 | 2000 | 1 | 和润村C区 | ||
106 | 原莹 | 女 | 汽车配件批发零售 | 曹堡村 | 2000 | 1 | 曹堡村三队 | ||
107 | 马得清 | 男 | 保洁员 | 南城村 | 2000 | 1 | 南城村七组 | ||
108 | 马麻乃 | 男 | 保洁员 | 南城村 | 2000 | 1 | 南城村三组 | ||
109 | 连金平 | 男 | 灵活就业 | 原州区内 | 2000 | 1 | 黄铎堡村五队 | ||
110 | 马鸿福 | 男 | 灵活就业 | 全国各地 | 2000 | 1 | 铁沟村四组 | ||
111 | 马廷虎 | 男 | 灵活就业 | 铁沟村 | 2000 | 1 | 铁沟村二组 | ||
112 | 杨学海 | 男 | 灵活就业 | 铁沟村 | 2000 | 1 | 铁沟村六组 | ||
113 | 田文秀 | 女 | 灵活就业 | 何家沟村 | 2000 | 1 | 何家沟村 | ||
114 | 李佰录 | 男 | 灵活就业 | 何家沟村 | 2000 | 1 | 何家沟村 | ||
115 | 马志花 | 男 | 灵活就业 | 何家沟村 | 2000 | 1 | 何家沟村 | ||
116 | 杨学 | 女 | 零工 | 杨浪 | 2000 | 1 | 陈庄村四组 | ||
117 | 马飞子 | 女 | 零工 | 杨浪 | 2000 | 1 | 陈庄村二组 | ||
118 | 杨古拜 | 男 | 渠道 | 内蒙 | 2000 | 1 | 黄铎堡镇丰泽村一组 | ||
119 | 马国玉 | 男 | 渠道 | 内蒙 | 2000 | 1 | 黄铎堡镇丰泽村二组 | ||
120 | 丁天佐 | 男 | 餐饮 | 原州区 | 2000 | 1 | 黄铎堡镇丰泽村二组 | ||
121 | 张永明 | 男 | 搬砖 | 曹堡村 | 2000 | 1 | 黄铎堡镇曹堡村五组 | ||
122 | 顾军伟 | 男 | 保洁员 | 曹堡村 | 2000 | 1 | 黄铎堡镇曹堡村三组 | ||
123 | 马云才 | 男 | 渠道 | 内蒙 | 2000 | 1 | 黄铎堡镇丰泽村二组 | ||
124 | 何生清 | 男 | 灵活就业 | 白河村 | 2000 | 1 | 白河村三组 | ||
125 | 何万虎 | 男 | 灵活就业 | 白河村 | 2000 | 1 | 白河村三组 | ||
126 | 陈玉壁 | 男 | 原州区新欣装修材料店从事装修工作 | 原州区新欣装修材料店 | 2000 | 1 | 三营镇赵寺村二组 | ||
127 | 赵阔 | 男 | 固原嘉泰农副产品有限公司从事收费窗口工作 | 固原嘉泰农副产品有限公司 | 2000 | 1 | 职工保险 | 三营镇赵寺村一组 | |
128 | 海有仁 | 男 | 按摩师 | 三营须弥山路口 | 2000 | 1 | 三营镇安和村 | ||
129 | 马红霞 | 女 | 摆摊卖水果 | 三营市场门口 | 2000 | 1 | 三营镇安和村 | ||
130 | 马坚 | 男 | 打零工 | 三营附近 | 2000 | 1 | 三营镇唐湾村二组 | ||
131 | 罗文奎 | 男 | 零工 | 原州区内 | 2000 | 1 | 三营镇新三营村 (户籍戴堡村) | ||
132 | 孙丽红 | 女 | 福利彩票店打彩票 | 吴忠市利通区金积镇南街福利彩票店 | 2000 | 1 | 三营镇孙家河村一组 | ||
133 | 沙朋成 | 男 | 修车 | 固原易通盛售后服务公司 | 2000 | 1 | 三营镇孙家河村二组 | ||
134 | 王旺 | 男 | 营业员 | 三营德立信药店 | 2000 | 1 | 三营镇鸦儿沟村七组 | ||
135 | 海进平 | 男 | 加工工人 | 三营移动巷道 | 2000 | 1 | 三营镇鸦儿沟村七组 | ||
136 | 何万斌 | 男 | 按摩师 | 三营第四街道 | 2000 | 1 | 三营镇鸦儿沟村一组 | ||
137 | 金学明 | 男 | 维修工 | 三营鸦儿沟村 | 2000 | 1 | 三营镇鸦儿沟村四组 | ||
138 | 何学财 | 男 | 建筑工 | 三营鸦儿沟村 | 2000 | 1 | 三营镇鸦儿沟村一组 | ||
139 | 穆桂梅 | 女 | 售货员 | 三营车站 | 2000 | 1 | 三营镇华坪梁村一组 | ||
140 | 杨学秀 | 女 | 服务员 | 三营镇华坪梁村 | 2000 | 1 | 三营镇华坪梁村一组 | ||
141 | 李建国 | 男 | 插管员 | 青岛纺织小镇工程管理有限公司 | 2000 | 1 | 职工保险 | 三营镇甘沟村五队 | |
142 | 李国玉 | 男 | 装卸工 | 杨郎金糜子酒业有限公司 | 2000 | 1 | 城乡居民 | 三营镇甘沟村五队 | |
143 | 马福礼 | 男 | 承包种植 | 三营镇 | 2000 | 1 | 三营镇广和村 | ||
144 | 马彦花 | 女 | 包装工 | 原州区 | 2000 | 1 | 三营镇广和村 | ||
145 | 苏占梅 | 女 | 营业员 | 固原华夏医药有限责任公司 | 2000 | 1 | 三营镇老三营村二组 | ||
146 | 丁学锋 | 男 | 保安 | 宁夏地质工程学院 (宁夏兴庆区) | 2000 | 1 | 三营镇老三营村二组 | ||
147 | 杨小军 | 男 | 工地小工 | 固原博福建筑工程有限公司 | 2000 | 1 | 三营镇老三营四组 | ||
148 | 何万花 | 女 | 饲养员 | 固原市原州区宏达肉牛养殖农民专业合作社 | 2000 | 1 | 三营镇老三营村三组 | ||
149 | 马明财 | 男 | 摆地摊 | 三营农贸市场 | 2000 | 1 | 三营镇老三营村三组 | ||
150 | 黑建明 | 男 | 调配 | 兴农农机服务中心 | 2000 | 1 | 医疗保险 | 三营镇新三营村三组 | |
151 | 何桂英 | 女 | 收银员 | 固原市原州区百财便利店 | 2000 | 1 | 医疗保险 | 三营镇新三营村二组 | |
152 | 马耀平 | 男 | 农电技术员 | 吴忠农村电力服务有限公司 | 2000 | 1 | 医疗保险 | 三营镇新三营村二组 | |
153 | 周学治 | 男 | 搬运工 | 海原县兄弟都好货运信息部 | 2000 | 1 | 医疗保险 | 三营镇新三营村九组 | |
154 | 马风成 | 男 | 贩卖羊只 | 原州区 | 2000 | 1 | 三营镇金轮村北二区 | ||
155 | 郑继文 | 男 | 菌菇种植 | 原州区 | 2000 | 1 | 三营镇金轮村北二区 | ||
156 | 马志福 | 男 | 饲养员 | 三营镇团结村肉牛养殖场 | 2000 | 1 | 三营镇团结村东一区 | ||
157 | 马玉林 | 男 | 保洁员 | 灵武市宝丰集团有限公司 | 2000 | 1 | 三营镇团结村西一区 | ||
158 | 刘栓军 | 男 | 日光温室种植 | 三营镇团结村 | 2000 | 1 | 三营镇团结村西二区 | ||
159 | 罗进雄 | 男 | 新能源 | 原州区三营镇 | 2000 | 1 | 医疗、养老 | 三营镇东塬村 | |
160 | 杨在玉 | 男 | 装卸工 | 原州区三营镇 | 2000 | 1 | 医疗、养老 | 三营镇东塬村 | |
161 | 罗斌虎 | 男 | 保洁员 | 头营镇陶庄村 | 2000 | 1 | 医保 | 陶庄村二组 | |
162 | 李宝山 | 男 | 养殖业 | 利民一组 | 2000 | 1 | 医保 | 利民村一组 | |
163 | 马国学 | 男 | 养殖业 | 利民三组 | 2000 | 1 | 医保 | 利民村三组 | |
164 | 马学科 | 男 | 养殖业 | 利民四组 | 2000 | 1 | 医保 | 利民村四组 | |
165 | 马学林 | 男 | 饲养员 | 利民村三组 | 2000 | 1 | 医保 | 利民村三组 | |
166 | 满静 | 男 | 罐车司机 | 头营镇南屯村 | 2000 | 1 | 医保 | 南屯村四组 | |
167 | 毛启成 | 男 | 护林员 | 头营镇徐河村 | 2000 | 1 | 医保 | 徐河村一组 | |
168 | 李晓杰 | 男 | 保洁员 | 头营镇二营村 | 2000 | 1 | 医保 | 二营村八组 | |
169 | 赵红霞 | 女 | 个体 | 杨郎街道 | 2000 | 1 | 医保 | 杨郎村一组 | |
170 | 申淑琴 | 女 | 保洁员 | 头营镇杨郎村 | 2000 | 1 | 医保 | 杨郎村一组 | |
171 | 陈斌 | 男 | 保洁员 | 头营镇杨庄村 | 2000 | 1 | 医保 | 杨庄村三组 | |
172 | 王露 | 女 | 营业员 | 头营镇马园村 | 2000 | 1 | 医保 | 马园村三组 | |
173 | 李欢 | 男 | 服务员 | 头营镇马园村 | 2000 | 1 | 医保 | 马园村九组 | |
174 | 李文建 | 男 | 修理工 | 头营镇马园村 | 2000 | 1 | 医保 | 马园村七组 | |
175 | 秦喜祥 | 男 | 养殖业 | 胡大堡三队 | 2000 | 1 | 医保 | 胡大堡三组 | |
176 | 杨天财 | 男 | 养殖业 | 南塬村五组 | 2000 | 1 | 医保 | 南塬村二组 | |
177 | 马生花 | 女 | 养殖业 | 杨河村八组 | 2000 | 1 | 医保 | 杨河村八组 | |
178 | 撒全财 | 男 | 装卸工 | 头营镇杨河村 | 2000 | 1 | 医保 | 杨河村一组 | |
179 | 马啊依 | 女 | 厨师 | 头营镇杨河村 | 2000 | 1 | 医保 | 杨河村六组 | |
180 | 海明慧 | 男 | 养殖业 | 石羊村二组 | 2000 | 1 | 医保 | 石羊村二组 | |
181 | 龙召军 | 女 | 务工 | 头营镇三和村 | 2000 | 1 | 医保 | 三和村四组 | |
182 | 马贵仓 | 男 | 保洁员 | 头营镇三和村 | 2000 | 1 | 医保 | 三和村九组 | |
183 | 何文义 | 男 | 保洁员 | 头营镇头营村 | 2000 | 1 | 医保 | 头营村一组 | |
184 | 苗玉 | 女 | 保洁员 | 头营镇蒋河村 | 2000 | 1 | 医保 | 蒋河村五组 | |
185 | 张有全 | 男 | 个体 | 杨郎街道 | 2000 | 1 | 医保 | 蒋河村七组 | |
186 | 赵金富 | 男 | 务工 | 头营镇蒋河村 | 2000 | 1 | 医保 | 蒋河村六组 | |
187 | 马兰 | 女 | 保洁 | 头营镇大疙瘩村 | 2000 | 1 | 医保 | 大疙瘩村8组 | |
188 | 杨得明 | 男 | 巡线员 | 头营镇大疙瘩村 | 2000 | 1 | 医保 | 大疙瘩村2组 | |
189 | 苏占山 | 男 | 操作工 | 头营镇大疙瘩村 | 2000 | 1 | 医保 | 大疙瘩村4组 | |
190 | 王志林 | 男 | 光伏公益岗位 | 头营镇泉港村 | 2000 | 1 | 医保 | 泉港村三组 | |
191 | 马国富 | 男 | 服务员 | 头营镇冯洼村 | 2000 | 1 | 医保 | 冯洼村二组 | |
192 | 张爱君 | 女 | 保洁员 | 头营镇大北山村 | 2000 | 1 | 医保 | 大北山七组 | |
193 | 张天斌 | 男 | 保洁员 | 头营镇马店村 | 2000 | 1 | 医保 | 马店村二组 | |
194 | 顾佐奇 | 男 | 养殖业 | 张崖村七组 | 2000 | 1 | 医保 | 张崖村七组 | |
195 | 张耀山 | 男 | 养殖业 | 张崖村六组 | 2000 | 1 | 医保 | 张崖村二组 | |
196 | 张利军 | 男 | 工地门卫 | 宁夏中宁县桃山镇 | 2000 | 1 | 城乡居民医疗保险 | 张易镇陈沟村二组 | |
197 | 张荣利 | 男 | 盲人按摩 | 银川市金凤区万国香苑 | 2000 | 1 | 城乡居民医疗保险 | 张易镇陈沟村一组 | |
198 | 晁香 | 女 | 盲人按摩 | 银川市金凤区万国香苑 | 2000 | 1 | 城乡居民医疗保险 | 张易镇陈沟村一组 | |
199 | 郭继军 | 男 | 操作工 | 福建省骏鹏通信科技有限公司 | 2000 | 1 | 城乡居民医疗保险 | 张易镇陈沟村四组 | |
200 | 卢涌铭 | 男 | 水暖工 | 固原市新巅峰商贸有限公司 | 2000 | 1 | 城乡居民医疗保险 | 张易镇田堡村二组 | |
201 | 鲜东发 | 男 | 拍照 | 吴忠市利通区小美数码照相屋 | 2000 | 1 | 城乡居民医疗保险 | 张易镇田堡村 | |
202 | 赵勇 | 男 | 广告设计安装 | 固原点晴商贸有限公司 | 2000 | 1 | 城乡居民医疗保险 | 张易镇毛庄村一组 | |
203 | 马军 | 男 | 药品批发 | 宁夏德立信医药有限公司 | 2000 | 1 | 职工养老医疗保险 | 张易镇黄堡村 | |
204 | 陆张娃 | 男 | 种植 | 闫关村九组 | 2000 | 1 | 城乡居民医疗保险 | 闫关村九组 | |
205 | 杨治国 | 男 | 养殖 | 闫关村七组 | 2000 | 1 | 城乡居民医疗保险 | 闫关村七组 | |
206 | 马小东 | 男 | 种植 | 闫关村三组 | 2000 | 1 | 城乡居民医疗保险 | 闫关村三组 | |
207 | 胡亚明 | 男 | 电商直播 | 银川市西夏区宁夏公共电商服务基地 | 2000 | 1 | 城乡居民医疗保险 | 张易镇贺套村 | |
208 | 鲜东阳 | 男 | 种植 | 田堡村六组 | 2000 | 1 | 城乡居民医疗保险 | 田堡村六组 | |
209 | 王慧君 | 女 | 种植、养殖 | 田堡村一组 | 2000 | 1 | 城乡居民医疗保险 | 田堡村一组 | |
210 | 马有奎 | 男 | 种植 | 田堡村五组 | 2000 | 1 | 城乡居民医疗保险 | 田堡村五组 | |
211 | 杜强 | 男 | 种植 | 田堡村五组 | 2000 | 1 | 城乡居民医疗保险 | 田堡村五组 | |
212 | 杨顺军 | 男 | 种植、养殖 | 田堡村六组 | 2000 | 1 | 城乡居民医疗保险 | 田堡村六组 | |
213 | 王锁强 | 男 | 种植 | 田堡村五组 | 2000 | 1 | 城乡居民医疗保险 | 田堡村五组 | |
