索 引 号 | 640421060/2024-00021 | 发文时间 | 2024-09-18 |
发布机构 | 原州区残联 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 原州区2024残疾人大中专学生资助花名册(第一批) |
附件2 | ||||||||||||
原州区2024残疾人大中专学生资助花名册(第一批) | ||||||||||||
填报单位(签章): 固原市原州区残疾人联合会 | ||||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 户口 类别 | 学历 | 开放教育 | 学校名称 | 资助金额(元) | 家庭住址 | ||||
农业 | 城镇 | 硕士 | 本科 | 大专 | 中专 | |||||||
1 | 杨智博 | 男 | √ | √ | 南京中医院大学 | 4000 | 文化西街紫薇花园 | |||||
2 | 杜媛媛 | 女 | √ | √ | 南方医科大学 | 4000 | 原州区华城国际3 | |||||
3 | 贺婷 | 女 | √ | √ | 宁夏民族职业技术学院 | 3000 | 原州区官厅镇程尔山一组 | |||||
4 | 海杰 | 男 | √ | √ | 北方民族大学 | 4000 | 原州区中河乡油坊村六组 | |||||
5 | 贾涵 | 男 | √ | √ | 银川科技学院 | 3000 | 原州区彭堡镇申庄村三组 | |||||
6 | 惠嘉耀 | 男 | √ | √ | 黑龙江交通职业技术学院 | 3000 | 原州区晨光家园二期 | |||||
7 | 马佳琪 | 女 | √ | √ | 宁夏大学新华学院 | 4000 | 原州区三营镇老三营村七组 | |||||
8 | 马晓雪 | 女 | √ | √ | 宁夏医科大学 | 4000 | 原州区三营镇华平梁村一组 | |||||
9 | 苏长霞 | 女 | √ | √ | 银川科技学院 | 4000 | 原州区中河乡曹河村四队 | |||||
10 | 明慧 | 女 | √ | √ | 银川科技学院 | 3000 | 原州区明庄三组 | |||||
11 | 海娟 | 女 | √ | √ | 华北科技学院 | 4000 | 原州区中河乡庙湾村四队 | |||||
12 | 柯小军 | 男 | √ | √ | 宁夏民族职业技术学院 | 3000 | 原州区三营镇鸦儿沟村二组 | |||||
13 | 喇小莲 | 女 | √ | √ | 兰州外语职业学院 | 3000 | 原州区官厅镇阳洼村一组 | |||||
14 | 杨小龙 | 男 | √ | √ | 太原学院 | 4000 | 原州区中河乡油坊村三组 | |||||
15 | 李晨亮 | 男 | √ | √ | 宁夏大学 | 3000 | 原州区信用联社家属楼 | |||||
16 | 张斌 | 男 | √ | √ | 宝鸡职业技术学院 | 3000 | 原州区派胜世茂城 | |||||
17 | 邵磊 | 男 | √ | √ | 银川科技学院 | 3000 | 原州区河川乡康沟村二组 | |||||
18 | 李治刚 | 男 | √ | √ | 武汉纺织大学 | 3000 | 原州区彭堡镇彭堡村三组 | |||||
19 | 张怡璇 | 女 | √ | √ | 中南财经政法大学 | 4000 | 原州区晨光家园三期 | |||||
20 | 白慧玲 | 女 | √ | √ | 武汉纺织大学 | 3000 | 原州区汉韵苑 | |||||
21 | 周海燕 | 女 | √ | √ | 北京大学 | 4000 | 原州区三营镇鸦儿沟村三组 | |||||
22 | 陆瑶 | 男 | √ | √ | 宁夏大学 | 4000 | 原州区头营镇胡大堡村四组 | |||||
23 | 马佳琦 | 女 | √ | √ | 宁夏大学 | 4000 | 原州区高平路 | |||||
24 | 赵永亨 | 男 | √ | √ | 电子科技大学成都学院 | 4000 | 原州区派胜世茂城 | |||||
25 | 殷文 | 男 | √ | √ | 宁夏师范大学 | 4000 | 原州区彭堡镇别庄村三组 | |||||
26 | 马洁 | 女 | √ | √ | 宁夏师范大学 | 4000 | 原州区长丰路 | |||||
27 | 马晓亮 | 男 | √ | √ | 银川科技学院 | 4000 | 银川市西夏区军马场金阳社区 | |||||
28 | 高立阳 | 男 | √ | √ | 石嘴山工贸职业技术学院 | 3000 | 原州区康居小区 | |||||
29 | 马雪蓉 | 女 | √ | √ | 甘肃财贸职业学院 | 3000 | 原州区开城镇下青石村一组 | |||||
30 | 马芳 | 女 | √ | √ | 银川科技学院 | 3000 | 原州区北塬街道郭庄社区 | |||||
31 | 马俊杰 | 男 | √ | √ | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 3000 | 原州区彭堡镇撒们村二组 | |||||
32 | 张润萍 | 女 | √ | √ | 洛阳职业技术学院 | 3000 | 原州区大南寺巷武装部家属院 | |||||
33 | 沙建军 | 男 | √ | √ | 新疆农业大学 | 4000 | 原州区新天地1 | |||||
34 | 刘博 | 男 | √ | √ | 银川科技职业学校 | 3000 | 原州区康居南区 | |||||
35 | 刘洋 | 男 | √ | √ | 宁夏职业技术学院 | 3000 | 原州区康居南区 | |||||
合计 | 122000.00 | |||||||||||
备注: 用Excel表格制表 户籍类型、学历和开放教育栏内打“√” 开放教育指自考、函授 | ||||||||||||
填报时间:2024年 9月18 日 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号