索 引 号 | 640421065/2024-00017 | 发文时间 | 2024-12-12 |
发布机构 | 原州区科学技术局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 关于解聘原州区科技特派员的通知 |
为进一步优化配置科技特派员队伍建设,提高科技特派员服务效能,按照《宁夏回族自治区科技特派员选派考核管理办法》相关规定,经原州区科技局党组会研究决定,对73名科技特派员予以解聘。
一、对2023年选派已连续服务两年的科技特派员58名全部予以解聘。
二、对2024年选派的科技特派员,经年度总结考核,作用发挥不充分,考核不合格的14名科技特派员予以解聘。
附件1:原州区2023年选派的科技特派员名单
附件2:原州区2024年考核不合格科技特派员名单
固原市原州区科学技术局
2024年12月12日
原州区2023年选派科技特派员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 科技特派员性质 | 工作单位 | 职务/职称 | 学历 | 创业地点 | 主营业务 | 备注 |
1 | 马国文 | 男 | 法人 | 固原市产业技术创新研究院 | 会计师 | 本科 | 张易镇宋洼村 | 农业生产技术咨询服务、农村创新创业咨询服务 | |
2 | 祁奎 | 男 | 法人 | 宁夏忆农农业发展有限公司 | 无 | 初中 | 开城镇双泉村 | 开展技术培训与指导服务 | |
3 | 伏长明 | 男 | 法人 | 宁夏天瑞祥生态农业科技有限公司 | 无 | 本科 | 张易镇大店村 | 种植、生产加工 | |
4 | 张永瑞 | 男 | 法人 | 固原市小牛牧业有限公司 | 农业机械工程师 | 本科 | 头营镇南屯村 | 养殖 | |
5 | 海玉宝 | 男 | 法人 | 宁夏新宝康农业科技发展有限公司 | 农艺工 | 中专 | 头营镇马店村 | 污粪、杂草处理 | |
6 | 陆生强 | 男 | 法人 | 固原市忆丰源农业科技有限公司 | 无 | 高中 | 彭堡镇彭堡村 | 养殖 | |
7 | 罗旭东 | 男 | 法人 | 固原博森药材种植有限公司 | 无 | 大专 | 开城镇开城村 | ||
8 | 张清波 | 男 | 法人 | 固原市原州区清香酒厂 | 无 | 中级 | 头营镇张崖村 | 酿酒 | |
9 | 马希礼 | 男 | 法人 | 原州区优录思兔子养殖合作社 | 无 | 初中 | 中河乡油坊村 | 养殖 | |
10 | 苏飞龙 | 男 | 法人 | 宁夏固原飞龙食品有限公司 | 企业管理人员 | 大专 | 黄铎堡镇穆滩村 | 食品销售 | |
11 | 申学礼 | 男 | 法人 | 原州区头营镇蒋河村股份经济合作社 | 畜牧师 | 大专 | 头营镇蒋河村 | 种植、养殖 | |
12 | 孙继军 | 男 | 法人 | 固原市原州区盛丰蔬菜产销专业合作社 | 中级造林工 | 中专 | 头营镇泉港村 | 种植 | |
13 | 徐迎开 | 男 | 法人 | 固原市原州区农友育苗专业合作社 | 无 | 高中 | 头营镇二营村 | 种植 | |
14 | 杨金鹏 | 男 | 法人 | 固原田丰农科技服务有限公司 | 助理工程师 | 本科 | 开城镇柯庄村 | 种植 | |
15 | 金保全 | 男 | 法人 | 固原市保荣农业科技有限公司 | 无 | 初中 | 开城镇柯庄村 | 养殖 | |
16 | 王文强 | 男 | 法人 | 宁夏大地牧歌牧业科技有限公司 | 无 | 中专 | 开城镇柯庄村 | 养殖 | |
17 | 穆向军 | 男 | 法人 | 固原市田野牧歌农业科技有限公司 | 无 | 高中 | 三营镇新三营村 | 销售 | |
18 | 霍天佑 | 男 | 法人 | 固原康恒农产品加工有限公司 | 中级 | 本科 | 彭堡镇闫堡村 | 种植 | |
19 | 霍继囡 | 男 | 法人 | 固原盛祥荣生态农业科技发展有限公司 | 中级 | 中专 | 彭堡镇闫堡村 | 种植 | |
20 | 黄小军 | 男 | 法人 | 固原祥和食品有限公司 | 无 | 大专 | 中河乡曹河村 | 养殖销售 | |
21 | 海润 | 女 | 法人 | 固原市原州区共创种植专业合作社 | 无 | 中专 | 官厅镇官厅村 | 种植中药材 | |
22 | 马成龙 | 男 | 法人 | 固原市原州区徽瑞农场 | 无 | 中专 | 官厅镇官厅村 | 种植 | |
23 | 程广锦 | 男 | 法人 | 姚磨村 | 无 | 中专 | 彭堡镇姚磨村 | 种植 | |
24 | 李玲瑞 | 女 | 法人 | 宁夏贤云荟食品有限责任公司 | 无 | 中专 | 中河乡中河村 | 农副产品加工 | |
25 | 谭文礼 | 男 | 自然人 | 固原市原州区呱啦鸡超市 | 无 | 高中 | 三营镇新三营村 | 销售 | |
26 | 马德芳 | 女 | 自然人 | 固原市原州区明财酱醋厂 | 无 | 高中 | 三营镇新三营村 | 销售 | |
27 | 李娅宁 | 女 | 自然人 | 固原市产业技术创新研究院有限公司 | 中级 | 本科 | 河川乡康沟村 | 咨询服务 | |
28 | 段玉柱 | 男 | 自然人 | 固原市产业技术创新研究院有限公司 | 技术经纪人初级 | 本科 | 张易镇骆巷村 | 技术咨询 | |
29 | 张学峰 | 男 | 自然人 | 固原市产业技术创新研究院有限公司 | 技术经纪人初级 | 专科 | 张易镇大店村 | 技术咨询 | |
30 | 马伟 | 男 | 自然人 | 固原市产业技术创新研究院有限公司 | 科技服务技术经纪人 | 本科 | 头营镇杨郎村 | 技术咨询 | |
31 | 吴建忠 | 男 | 自然人 | 原州区农村合作经济经营管理站 | 高级农经师 | 本科 | 彭堡镇彭堡村 | 技术咨询 | |
32 | 王仲霞 | 女 | 自然人 | 原州区三营镇人民政府 | 高级农业经济师 | 本科 | 头营镇二营村 | 科技服务 | |
33 | 宋建虎 | 男 | 自然人 | 原州区农村合作经济经营管理站 | 高级经济师 | 本科 | 头营镇蒋河村 | 培训指导 | |
34 | 石春丽 | 男 | 自然人 | 原州区红庄林场 | 助理 | 中专 | 头营镇杨郎村 | 技术指导 | |
35 | 赵东 | 男 | 自然人 | 原州区农业技术推广服务中心 | 高级农艺师 | 本科 | 张易镇宋洼村 | 技术指导 | |
36 | 王玲 | 男 | 自然人 | 原州区农业技术推广中心 | 农艺师 | 硕士研究生 | 彭堡镇吴磨村 | 技术指导 | |
37 | 白荣禧 | 男 | 自然人 | 原州区农业技术推广中心 | 农艺师 | 本科 | 官厅镇乔洼村 | 技术管理服务 | |
38 | 钱亚伟 | 男 | 自然人 | 原州区彭堡镇河东村委员会 | 无 | 高中 | 彭堡镇河东村 | 养殖 | |
39 | 秦小军 | 男 | 自然人 | 宁夏农林科学院园艺研究所 | 副高 | 硕士研究生 | 原州区彭堡镇惠德村 | 种植 | |
40 | 张国辉 | 男 | 自然人 | 宁夏农林科学院固原分院 | 助理研究员 | 硕士研究生 | 种植 | ||
41 | 杨新智 | 男 | 自然人 | 固原金穗农林开发有限公司 | 中级 | 大专 | 种植 | ||
42 | 张德宝 | 男 | 自然人 | 原州区中河乡小沟村一队020 | 初中 | 养殖 | |||
43 | 杨崇庆 | 男 | 自然人 | 宁夏农林科学院固原分院 | 助理研究员 | 硕士研究生 | 种植 | ||
44 | 王进翠 | 女 | 自然人 | 宁夏佳兴农业发展有限公司 | 无 | 大专 | 彭堡镇别庄村 | 种植 | |
45 | 王洲 | 男 | 自然人 | 原州区河川乡骆驼河村村委会 | 农业畜牧技术员 | 大专 | 河川乡骆驼河村村委会 | 种植 | |
46 | 黄玉孝 | 男 | 自然人 | 原州区河川乡上黄村村委会 | 村委会主任 | 初中 | 河川乡上黄村 | 种植 | |
47 | 古兆金 | 男 | 自然人 | 河川乡寨洼村党支部 | 兽医师 | 中专 | 河川乡寨洼村 | 种植养殖 | |
48 | 罗军 | 男 | 自然人 | 姚磨村 | 无 | 初中 | 彭堡镇姚磨村 | 种植 | |
49 | 张玲 | 女 | 自然人 | 姚磨村 | 无 | 高中 | 彭堡镇姚磨村 | 种植 | |
50 | 姚文强 | 男 | 自然人 | 姚磨村 | 无 | 初中 | 彭堡镇姚磨村 | 种植 | |
51 | 郭少玲 | 女 | 自然人 | 姚磨村 | 无 | 大专 | 彭堡镇姚磨村 | 种植 | |
52 | 刘保才 | 男 | 自然人 | 姚磨村 | 无 | 初中 | 彭堡镇姚磨村 | 种植养殖 | |
53 | 李晰 | 男 | 自然人 | 姚磨村 | 无 | 初中 | 彭堡镇姚磨村 | 种植 | |
54 | 马永刚 | 男 | 自然人 | 姚磨村 | 无 | 高中 | 彭堡镇姚磨村 | 种植 | |
55 | 张瑶 | 女 | 自然人 | 宁夏食品检测研究院 | 中级 | 研究生 | 原州区食品加工企业所在乡镇 | 种植、生产加工 | |
56 | 兰小龙 | 男 | 自然人 | 原州区农业技术 推广服务中心 | 高级农艺师 | 本科 | 彭堡镇丰堡村 | 种植 | |
57 | 杨勃兴 | 男 | 自然人 | 原州区农业技术 推广服务中心 | 高级农艺师 | 本科 | 彭堡镇丰堡村 | 种植 | |
58 | 吴龙国 | 男 | 自然人 | 宁夏大学 | 中级 | 博士研究生 | 种植 |
原州区2024年考核不合格科技特派员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 科技科派员类型 | 学历 | 政治面貌 | 职称/职务 | 工作单位名称 | 服务地 | 备注 |
1 | 郭永康 | 男 | 自然人 | 本科 | 中共党员 | 中级农艺师 | 固原市农村合作经济经营管理站 | 原州区新星土地股份专业合作社 | |
2 | 田 娟 | 女 | 自然人 | 本科 | 中共党员 | 中级农艺师 | 固原市农村合作经济经营管理站 | 宏科农民养殖专业合作社 | |
3 | 刘 倩 | 女 | 自然人 | 本科 | 全科医生 | 原州区文化卫生服务中心 | 原州区文化卫生服务中心 | ||
4 | 汤效忠 | 男 | 自然人 | 本科 | 中共党员 | 高级农艺师 | 原州区老科技工作者协会 | 黄铎堡镇金堡村 | |
5 | 李 琦 | 男 | 自然人 | 本科 | 中共党员 | 高级工程师 | 原州区老科技工作者协会 | 张易镇陈沟村 | |
6 | 王慧娟 | 女 | 自然人 | 本科 | 中共党员 | 中级农艺师 | 原州区农业技术推广服务中心 | 头营镇马园村 | |
7 | 杨晓东 | 男 | 法人 | 大专 | 群众 | 无 | 宁夏顺裕农业科技发展有限公司 | 彭堡镇河东村 | |
8 | 吕广利 | 男 | 法人 | 中专 | 中共党员 | 无 | 宁夏和润农牧科技有限公司 | 彭堡镇河东村、撒们村等 | |
9 | 王 楠 | 男 | 法人 | 硕士研究生 | 群众 | 无 | 六盘山雪川农业(宁夏)有限公司 | 曹洼村、高坡村等 | |
10 | 沙建龙 | 男 | 法人 | 本科 | 中共党员 | 无 | 宁夏六盘山电子商务有限公司 | 炭山乡南坪村 | |
11 | 马军仓 | 男 | 法人 | 中专 | 群众 | 无 | 百丰家庭农场 | 河川乡明川村 | |
12 | 铁佳棋 | 男 | 法人 | 大专 | 群众 | 无 | 固原市原州区棋辉养殖专业合作社 | 头营镇南屯村 | |
13 | 李 经 | 男 | 法人 | 大专 | 中共党员 | 无 | 固原市原州翠园家庭农场 | 彭堡镇别庄村 | |
14 | 孙文呈 | 男 | 法人 | 本科 | 群众 | 无 | 宁夏凯米什小山羊养殖有限公司 | 开城镇吴庄村 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号