索 引 号 | 640421018/2022-00072 | 发文时间 | 2022-11-16 |
发布机构 | 原州区综合执法局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 原州区综合执法局2022年行政处罚案件公示目录 |
原州区综合执法局2022年行政处罚案件公示目录 | ||||||||||
序号 | 行政处罚决定文书号 | 案件名称 | 处罚类别 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 处罚结果 | 处罚决 定期 | 处罚截 止期 | 处罚机构 |
1 | 原综执当罚决字[2022]001号 | 随意张贴散发零星广告宣传品 | 罚款 | 随意张贴散发零星广告宣传品 | 依据《宁夏回族自治区市容环境卫生管理条例》第四十八条第(六)项的规定 | 余鹏 | 罚款500元 | 2022.3.3 | 2022.3.13 | 原州区综合执法局 |
2 | 原综执罚决字[2022]002号 | 随意张贴零星广告宣传品 | 罚款 | 随意张贴零星广告宣传品 | 依据《宁夏回族自治区市容环境卫生管理条例》第四十八条第(六)项的规定 | 宁夏佳和源食品有限公司 | 罚款500元 | 2022.3.10 | 2022.3.17 | 原州区综合执法局 |
3 | 原综执罚决字[2022]003号 | 占道经营 | 罚款 | 擅自占道经营水果 | 依据《宁夏回族自治区市容环境卫生管理条例》第四十八条第(五)项的规定 | 杨磊 | 罚款100元 | 2022.3.21 | 2022.3.29 | 原州区综合执法局 |
4 | 原综执当罚决字[2022]002号 | 沿路抛洒 | 罚款 | 沿路抛洒 | 依据《宁夏回族自治区市容环境卫生管理条例》第四十九条第一款第四项的规定 | 马利 | 罚款200元 | 2022.3.21 | 2022.3.29 | 原州区综合执法局 |
5 | 原综执当罚决字[2022]003号 | 占道经营 | 罚款 | 擅自占道经营水果 | 依据《宁夏回族自治区市容环境卫生管理条例》第四十八条第(五)项的规定 | 杨立树 | 罚款200元 | 2022.3.24 | 2022.3.24 | 原州区综合执法局 |
6 | 原综执罚决字[2022]004号 | 占道经营 | 罚款 | 擅自占道经营水果 | 依据《宁夏回族自治区市容环境卫生管理条例》第四十八条第(五)项的规定 | 杨永兵 | 罚款200元 | 2022.3.23 | 2022.3.31 | 原州区综合执法局 |
7 | 原综执罚决字[2022]005号 | 占道经营 | 罚款 | 擅自占道经营衣服 | 依据《宁夏回族自治区市容环境卫生管理条例》第四十八条第(五)项的规定 | 妥玉霞 | 罚款400元 | 2022.3.25 | 2022.4.1 | 原州区综合执法局 |
8 | 原综执罚决字[2022]006号 | 占道经营 | 罚款 | 擅自占道经营烧烤 | 依据《宁夏回族自治区市容环境卫生管理条例》第四十九条第二项的规定 | 童玉琴 | 罚款450元 | 2022.3.30 | 2022.4.7 | 原州区综合执法局 |
9 | 原综执罚决字[2022]007号 | 占道经营 | 罚款 | 擅自占道经营烤红薯 | 依据《宁夏回族自治区市容环境卫生管理条例》第四十九条第二项的规定 | 冶秀秀 | 罚款200元 | 2022.3.28 | 2022.4.8 | 原州区综合执法局 |
10 | 原综执当罚决字[2022]004号 | 商砼车辆未密闭拉运案 | 罚款 | 蔡健驾驶商砼车辆未密闭拉运案 | 依据《宁夏回族自治区市容环境卫生管理条例》第四十九条第一款第四项的规定 | 蔡健 | 罚款200元 | 2022.3.24 | 2022.3.31 | 原州区综合执法局 |
11 | 原综执当罚决字[2022]005号 | 未按规定路线段行驶 | 罚款 | 擅自未按规定路线段行驶 | 《宁夏回族自治区大气污染防治条例》第五十条 | 宁夏辰信建邦建筑工程有限公司 | 罚款2000元 | 2022.4.12 | 2022.4.19 | 原州区综合执法局 |
12 | 原综执当罚决字〔2022〕006号 | 沿路遗撒碎石块 | 罚款 | 沿路遗撒碎石块 | 依据《宁夏回族自治区市容环境卫生管理条例》第四十九条第(四)项的规定 | 宁夏伊丰建筑工程有限公司 | 罚款2000元 | 2022.4.13 | 2022.4.21 | 原州区综合执法局 |
13 | 原综执当罚决字 〔2022〕007号 | 占道经营 | 罚款 | 擅自占道经营 | 依据《宁夏回族自治区市容环境卫生管理条例》第四十八条第(五)项的规定 | 安计梅 | 罚款100元 | 2022.4.22 | 2022.4.29 | 原州区综合执法局 |
14 | 原综执罚决字 ﹝2022﹞008号 | 未按规定路线行驶 | 罚款 | 未按规定路线行驶案 | 依据《宁夏回族自治区大气污染防治条例》第五十条之规定, | 宁夏泓泰杰达建筑工程有限公司 | 罚款200元 | 2022.4.12 | 2022.4.20 | 原州区综合执法局 |
15 | 原综执罚决字 ﹝2022﹞009号 | 私自开挖 | 罚款 | 未办理《城市道路开挖许可证》私自开挖案 | 依据《城市道路管理条例》第四十二条第四项之规定 | 宁夏万运建设工程有限公司 | 罚款2000元 | 2022.4.20 | 2022.4.28 | 原州区综合执法局 |
16 | 原综执罚决字 ﹝2022﹞011号 | 占道经营 | 罚款 | 擅自占道经营衣服 | 依据《宁夏回族自治区市容环境卫生管理条例》第四十八条第(五)项的规定 | 妥玉霞 | 罚款200元 | 2022.4.24 | 2022.5.17 | 原州区综合执法局 |
17 | 原综执罚决字 ﹝2022﹞014号 | 占道经营 | 罚款 | 擅自占道经营 | 依据《宁夏回族自治区市容环境卫生管理条例》第四十八条第(五)项的规定 | 黄选银 | 罚款200元 | 2022.5.16 | 2022.5.25 | 原州区综合执法局 |
18 | 原综执罚决字 ﹝2022﹞012号 | 沿路抛洒 | 罚款 | 沿路抛洒 | 《宁夏回族自治区市容环境卫生管理条例》第四十九条第一款第四项之规定 | 何成虎 | 罚款200元 | 2022.5.19 | 2022.5.26 | 原州区综合执法局 |
19 | 原综执罚决字 ﹝2022﹞015号 | 占道经营 | 罚款 | 擅自占道经营衣服 | 依据《宁夏回族自治区市容环境卫生管理条例》第四十八条第(五)项的规定 | 固原市原州区保罗服装店 | 罚款500元 | 2022.5.24 | 2022.6.1 | 原州区综合执法局 |
20 | 原综执罚决字 ﹝2022﹞017号 | 私自开挖 | 罚款 | 未办理《城市道路开挖许可证》私自开挖案 | 依据《城市道路管理条例》第四十二条第四项之规定 | 宁夏万运建设工程有限公司 | 罚款500元 | 2022.6.1 | 2022.6.9 | 原州区综合执法局 |
21 | 原综执当罚决字〔2022〕010号 | 沿路遗撒混凝土 | 罚款 | 商砼车辆沿路遗撒混凝土案 | 依据《宁夏回族自治区大气污染防治条例》第五十条之规定, | 固原泰合混凝土有限公司 | 罚款2000元 | 2022.6.23 | 2022.7.1 | 原州区综合执法局 |
22 | 原综执罚决字 ﹝2022﹞019号 | 占道经营 | 罚款 | 擅自占道经营 | 依据《宁夏回族自治区市容环境卫生管理条例》第四十八条第(五)项的规定 | 剡琴 | 罚款200元 | 2022.7.1 | 2022.7.9 | 原州区综合执法局 |
23 | 原综执罚决字 ﹝2022﹞001号 | 噪声扰民案 | 罚款 | 噪声扰民案 | 依据《宁夏回族自治区环境保护条例》第四十一条的规定 | 固原市原州区续沫酒吧 | 罚款5000元 | 2022.7.1 | 2022.7.9 | 原州区综合执法局 |
24 | 原综执罚决字 ﹝2022﹞016号 | 未按规定时间段内施工案 | 罚款 | 夜间未按规定时间段内施工案 | 依据《宁夏回族自治区环境保护条例》第四十条的规定 | 固原银雪混凝土有限责任公司 | 罚款15000元 | 2022.5.17 | 2022.7.8 | 原州区综合执法局 |
25 | 原综执当罚决字〔2022〕011号 | 未采取密闭措施沿路遗撒案 | 罚款 | 未采取密闭措施沿路遗撒案 | 依据《宁夏回族自治区市容环境卫生管理条例》第四十九条第一款第四项的规定 | 马强 | 罚款200元 | 2022.8.23 | 2022.9.1 | 原州区综合执法局 |
26 | 原综执罚决字 ﹝2022﹞021号 | 占道经营案 | 罚款 | 占道经营案 | 依据《宁夏回族自治区市容环境卫生管理条例》第四十九条第一款第二项的规定 | 寇亚丽 | 罚款500元 | 2022.11.5 | 2022.11.14 | 原州区综合执法局 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号