索 引 号 | 640421049/2018-76500 | 发文时间 | 2018-09-07 |
发布机构 | 原州区委政法委 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2017年度原州区政法委部门决算 |
目录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算数据情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
(如无需做解释的名词,请写明:本单位无需解释的名词)
第一部分 单位概况
一、单位职责
(一)传达贯彻中央、自治区、固原市指示,根据中央的路线、方针、政策和区委的部署,统一政法各部门的思想和行动,对全区政法工作作出阶段性部署,并督促落实。
(二)检查、指导政法各部门严格执行法律法规和党的方针政策,组织政法部门开展调查研究,总结新经验,解决新问题,及时向党委提出建议。
(三)督促、指导辖区社会管理综合治理和平安建设工作措施的落实。
(四)研究加强政法队伍建设和领导班子建设、依法治区、窗口单位建设等的措施,配合区委组织部考察、选拔、管理政法各部门的领导干部。
(五)协调处理全区有关政法工作的重大问题。
(六)办理区委和政府、上级政法委交办的其它事项
二、机构设置
根据上述职责,区委政法委机关设置四个岗位:
(一)办公室岗
负责内外联系与综合协调工作,了解掌握全区政法机关工作情况,为政法委决策提供依据;综合分析政法工作动态、信息,对一定时期全局性政法工作部署提出意见和建议:参与规范性文件起草;负责会务、信息、督办、机要、人事、工资、档案、财务、车辆、固定资产管理和接待、保密等工作;完成领导变办的其他工作。
(二)综合治理督导协调岗
掌握全区社会稳定和治安状况,了解各乡镇、部门和单位开展矛盾纠纷排查工作情况,提出实施方案和建议;指导和协调各乡镇、各部门、社会团体、企事业单位社会治安综合治理和平安建设各项措施的落实;提出社会治安综合治理和平安建设工作的建设意见;总结推广社会治安综合治理和平安建设工作经验;指导和检查各乡镇、单位社会治安综合治理和平安建设工作;联系综治委成员单位,收集整理先进单位社会治安综合治理和平安建设的典型经验,为综治委决策提 供服务。
(三)队伍建设指导岗
研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设措施,指导全区
政法队伍政治、思想、组织和作风建设;指导全区政法队伍干部培训。协助组织部管理政法部门领导干部具体工作,参与对政法干部的考察管理;协助纪检、监察部门查处涉及政法干部的违法违纪案件;完成领导交办的其他工作。
(四)执法监督岗
研究起草公正执法,确保党的方针、政策和国家法律正确执行的工作意见;指导全区政法部门的执法监督工作;协调政法各部门之间的执法监督;对政法部门不严格执法的行为提出纠正意见:并督促限期整改;协调处理有重大争议和重大影响的案件,研究司法实践中出现的新情况、新问题,提出解决问题的意见和建议;协调和督查政法各部门的信访工作,督办领导批示和上级领导机关交办的重要案件和人民群众上访申诉的案件;完成领导交办的其他工作。
按照部门决算编报要求,纳入我单位2017年度部门决算编报范围的单位共1个,政法委部门预算是一个独立的核算单位,我单位行政编制 9名,其中领导职数:政法委副书记1名(兼政法委秘书长、综治办主任),副秘书长2名,综治办副主任1名,退休人员5名。
第二部分 2017年度部门决算表: | ||||||
收入支出决算总表 | 公开01表 | |||||
公开部门:原州区政法委 | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 8,040,779.48 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 3835094.14 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | |||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | |||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 47180 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||
六、其他收入 | 7 | 350275.27 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 3414658.34 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 105097.42 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 132820.34 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | ||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | ||||
本年收入合计 | 24 | 8391054.75 | 本年支出合计 | 51 | 7534850.24 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | |||
年初结转和结余 | 26 | 299216.76 | 年末结转和结余 | 53 | 1155421.27 | |
总计 | 27 | 总计 | 54 | 8690271.51 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:原州区政法委 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,391,054.75 | 8,040,779.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,275.27 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,523,392.27 | 4,173,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,275.27 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4,453,392.27 | 4,103,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,275.27 | ||
2013101 | 行政运行 | 1,653,392.27 | 1,303,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,275.27 | ||
2013105 | 专项业务 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,422,789.09 | 3,422,789.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 173,228.00 | 173,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 3,120.00 | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ | 170,108.00 | 170,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 3,231,613.00 | 3,231,613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 3,231,613.00 | 3,231,613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 17,948.09 | 17,948.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 7,713.00 | 7,713.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 4,103.16 | 4,103.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 6,131.93 | 6,131.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 204,873.39 | 204,873.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 204,873.39 | 204,873.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 204,873.39 | 204,873.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21402 | 铁路运输 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140206 | 铁路安全 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:原州区政法委 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,534,850.24 | 5,174,520.90 | 2,360,329.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,835,094.14 | 1,654,765.14 | 2,180,329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3,697,452.14 | 1,654,765.14 | 2,042,687.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 1,654,765.14 | 1,654,765.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013105 | 专项业务 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,542,687.00 | 0.00 | 1,542,687.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 87,642.00 | 0.00 | 87,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 87,642.00 | 0.00 | 87,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 47,180.00 | 0.00 | 47,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 47,180.00 | 0.00 | 47,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 47,180.00 | 0.00 | 47,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,414,658.34 | 3,414,658.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 171,298.50 | 171,298.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 3,120.00 | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ | 168,178.50 | 168,178.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 3,231,613.00 | 3,231,613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 3,231,613.00 | 3,231,613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 11,746.84 | 11,746.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 6,477.00 | 6,477.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 2,107.41 | 2,107.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 3,162.43 | 3,162.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 105,097.42 | 105,097.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 105,097.42 | 105,097.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 105,097.42 | 105,097.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 132,820.34 | 0.00 | 132,820.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21402 | 铁路运输 | 132,820.34 | 0.00 | 132,820.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140206 | 铁路安全 | 132,820.34 | 0.00 | 132,820.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||
公开部门:原州区政法委 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8040779.48 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3483446 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 47180 | ||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 3414658.34 | ||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 105097.42 | ||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 132820.34 | ||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 8040779.48 | 本年支出合计 | 52 | 7183202.10 | ||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 182894.32 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1040471.70 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 182894.32 | 54 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||||||||||
合计 | 28 | 8223673.80 | 合计 | 56 | 8223673.80 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 7,183,202.10 | 4,822,872.76 | 2,360,329.34 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,483,446.00 | 1,303,117.00 | 2,180,329.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3,345,804.00 | 1,303,117.00 | 2,042,687.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 1,303,117.00 | 1,303,117.00 | 0.00 | ||
2013105 | 专项业务 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,542,687.00 | 0.00 | 1,542,687.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 87,642.00 | 0.00 | 87,642.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 87,642.00 | 0.00 | 87,642.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 47,180.00 | 0.00 | 47,180.00 | ||
20402 | 公安 | 47,180.00 | 0.00 | 47,180.00 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 47,180.00 | 0.00 | 47,180.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,414,658.34 | 3,414,658.34 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 171,298.50 | 171,298.50 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 3,120.00 | 3,120.00 | 0.00 | ||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ | 168,178.50 | 168,178.50 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 3,231,613.00 | 3,231,613.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 3,231,613.00 | 3,231,613.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 11,746.84 | 11,746.84 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 6,477.00 | 6,477.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 2,107.41 | 2,107.41 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 3,162.43 | 3,162.43 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 105,097.42 | 105,097.42 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 105,097.42 | 105,097.42 | 0.00 | ||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 105,097.42 | 105,097.42 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 132,820.34 | 0.00 | 132,820.34 | ||
21402 | 铁路运输 | 132,820.34 | 0.00 | 132,820.34 | ||
2140206 | 铁路安全 | 132,820.34 | 0.00 | 132,820.34 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门:原州区政法委 | 金额单位:元元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | |||
301 | 工资福利支出 | 4,587,999.76 | 302 | 商品和服务支出 | 152182.00 | 310 | 其他资本性支出 | |||
30101 | 基本工资 | 384,013.00 | 30201 | 办公费 | 25423.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30102 | 津贴补贴 | 417,525.00 | 30202 | 印刷费 | 400.00 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30103 | 奖金 | 179,274.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 116,844.26 | 30204 | 手续费 | 15.00 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 609.40 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 3369.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 168,178.50 | 30207 | 邮电费 | 20.00 | 31008 | 物资储备 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 3,322,165.00 | 30209 | 物业管理费 | 1848.70. | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 82691.00 | 30211 | 差旅费 | 11280.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 2124.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | |||||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 7272.50 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||||
30313 | 购房补贴 | 2856.000 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | ||||
30314 | 采暖补贴 | 52031.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | ||||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 80070.00 | 39906 | 赠与 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2100.00 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 19749.00 | ||||||||
人员经费合计 | 4670690.76 | 公用经费合计152182 | ||||||||
合 计 | 4822872.76 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||
公开部门:原州区政法委 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
26,800.00 | 26,800.00 | 26,800.00 | 25,511.96 | 25,511.96 | 25,511.96 | ||||||||||||||||
注::2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部2017年度部门决算情况说明
(注意没有数据的表格应当列出空表并说明)
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计8,391,054.75元,支出总计7,534,850.24元。与2016年相比,收、支总计分别各增加5054745.85元,4198541.34元,分别增长151.51%,125.84%。主要原因是主要是增加了72名复转军人工资及各项保险,增加了矛盾纠纷多元化解工作经费。
二、收入决算总体情况说明
2017年度收入合计8,391,054.75元,其中:财政拨款收入8040779.48元,占95.82%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入350275.27元,占4.18%。
三、支出决算总体情况说明
2017年度支出合计7,534,850.24元,其中:基本支出5174520.9元,占68.67%;项目支出2360329.34元,占31.33%;经营支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计8040779.48元,支出总计7183202.10元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加5035083.85元、4218907.34元,增长167.51%、142.32%,主要原因是增加了72名复转军人工资及各项保险,增加了矛盾纠纷多元化解工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出7183202.10元,占本年支出合计的95.33%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4218907.34元,增加142.32%,%,主要原因是增加了72名复转军人工资及各项保险,增加了矛盾纠纷多元化解工作经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出7183202.10元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出3483446元,占48.49%;公共安全支出47180元,占0.66%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出3414658.34元,占47.54%;医疗卫生与计划生育支出105097.42,占1.46%:农林水(类)支出0元,占0%;交通运输支出132820.34元,占1.85%:住房保障(类)支出0元,占0%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1870404.36元,支出决算8040779.48元,完成年初预算的329.89%。决算数大于预算数的主要原因:一是主要原因是增加了72名复转军人工资及各项保险;二是增加了矛盾纠纷多元化解工作经费:其中(按支出功能分类说明):1.一般公共服务支出4774300元,2.社会保障和就业支出538497.74元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4822872.76元,其中:人员经费4670690.76元,公用经费152182元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出4587999.76元,较2017年度年初预算数增加2717595.4元,增长275.23%,主要原因是增加了72名复转军人工资;较2016年决算数增加3527818.13元,增长332.75%。
2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出152182元,较2017年度年初预算数增加了80182元,增加1113.36%,主要原因是减少不必要的开支,坚决历行节俭制度;较2016年决算数增加55648元,增长57.64%。
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出82691元,较2017年度年初预算数增加6985.4元,增长9.22%,主要原因增加了一名退休人员,支出相应增加;较2016年决算数减少121077元,降低59.41%。
4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元,较2017年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是基本支出没有支出其他资本性支出,较2016年决算数增加0元,增长0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为26800元,支出决算为25511.96元,完成预算的95.96%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为25511.96元,完成预算的95.96%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格约束三公经费支出,持续压缩“三公”经费。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少23533.65元,下降47.98%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1269.5元,下降4.7%;公务接待费支出决算减少22264元,下降(增长)100%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是2016年、2017年都无因公出国有(境)费用支出;公务用车购置及运行费支出减少、的主要原因是公车改革后,单位再不保留车辆。
