索 引 号 | 640421031/2023-00052 | 发文时间 | 2023-09-28 |
发布机构 | 原州区中河乡政府 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2022年度固原市原州区中河乡人民政府部门决算 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
中河乡设党政机构和事业单位9个。其中,党政机构5个,事业单位4个。下面详细介绍本部门(单位)职责:
(一)党政机构
1.综合办公室。负责党委、人大、政府机关内部事务运行、管理、督查、考核等工作;负责各类会议、文件、保密、机要、人事、机构编制、档案管理、后勤保障等工作;负责联系协调政协有关工作;负责武装、政务公开工作。完成党委、人大、政府交办的其他任务。
2.党建工作办公室。负责党的建设、组织建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、宣传(网络信息)、统战(民族)、工会、团委、妇联及社会团体等工作;负责纪检监察、巡视巡察整改工作。完成党委交办的其他任务。
3.经济发展办公室。负责制定经济发展规划和年度工作目标,并组织实施;负责调查全乡经济发展工作动态,做好经济建设工作;负责国有资产管理、统计、商务等工作;负责各类建设项目管理和招商引资工作;负责制定乡企业、非公有制经济发展计划并督促落实;负责乡村规划编制和建设管理;负责社会信用体系建设;负责科学技术的普及推广和服务。完成党委、政府交办的其他任务。
4.社会事务管理办公室。负责民政、就业创业、危房改造、交通道路等社会事务管理工作;负责文化旅游、人口、卫生健康、教育体育、食品安全等社会事务管理工作。完成党委、政府交办的其他任务。
5.综合执法办公室。按照综合执法事项清单开展综合执法工作;统筹协调各部门派驻的执法机构和综合执法力量,开展联合执法;负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查;负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作;负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾救灾减灾工作。完成党委、政府交办的其他任务。
(二)事业单位
1.民生服务中心(退役军人服务站)。负责行政职权范围内事项的审核、审批以及公共服务事项的办理等工作;按照政务服务事项清单,负责社保、医保、低保、大病救助、临时救助、医疗救助、特困人员、高龄老人、儿童福利、“三留守”、社会救助等领域的政务服务工作;负责退役军人服务保障等工作;负责残疾人服务工作;指导村政务服务代办工作。完成党委、政府交办的其他任务。
2.农业综合服务中心。负责乡村振兴、生态环境保护、土地管理、地质灾害、农村土地征用和房屋拆迁、农林畜牧水产养殖、林草管理、水利防汛等方面工作;负责农业及农业产业化经营发展、农村合作经济组织建设、农业新技术推广应用等工作;负责自然灾害防治、监测、预警等防灾救灾减灾工作。完成党委、政府交办的其他任务。
3.综治中心。负责社会治安综合治理工作;负责法治建设和普法宣传、平安建设、扫黑除恶、禁毒等工作;负责统筹网格化建设和管理;负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作;建立群防群治联动机制,负责综合指挥平台管理工作。完成党委、政府交办的其他任务。
4.财经服务中心。负责乡、村两级财务会计核算工作;编制、执行、管理财政预算决算;负责监督管理财政专项资金使用;负责政府采购、机关财务、固定资产、节能降耗管理工作;负责对村财务及资产进行指导、监督和审计;做好乡、村财务公开及减轻农民负担工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入中河乡人民政府2022年度部门决算编报范围的单位共1个,从预算单位构成看,中河乡政府部门预算包括:党政机构和事业单位9个。其中,党政机构5个(综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室)事业单位4个(民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心)。我乡核定编制人数52人,其中:行政19人,事业33人。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 21975611.41 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 10826396.82 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 32 | 0 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0
| 三、国防支出 | 33 | 0 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 34 | 0 | |
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 35 | 0 | |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 36 | 0 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 339424 | |
八、其他收入 | 8 | 2987261.04 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2343158.85 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 691001.76 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 88196 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 14806080.88 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1974922.48 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 0 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | |||
本年收入合计 | 27 | 24962872.45 | 本年支出合计 | 59
| 31069180.79 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 60 | 0 | |
年初结转和结余 | 29 | 7149053.63 | 年末结转和结余 | 61 | 1042745.29 | |
总计 | 30 | 32111926.08 | 总计 | 62 | 32111926.08 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中:教育收费 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 24962872.45 | 21975611.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2987261.04 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 7298659.17 | 4311398.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2987261.04 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7025461.17 | 4048200.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2977261.04 | |||
2010301 | 行政运行 | 3638200.13 | 3638200.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 100000 | 100000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3287261.04 | 310000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2977261.04 | |||
20129 | 群众团体事务 | 33200 | 33200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 33200 | 33200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20133 | 宣传事务 | 10000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000 | |||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 10000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 229998 | 229998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 229998 | 229998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 329424 | 329424 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 319424 | 319424 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 319424 | 319424 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10000 | 10000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10000 | 10000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2371051.45 | 2371051.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 30000 | 30000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 30000 | 30000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2001379.85 | 2001379.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1198298.78 | 1198298.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 803081.07 | 803081.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 339671.6 | 339671.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 339671.6 | 339671.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 655600.19 | 655600.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 200000 | 200000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 200000 | 200000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 455600.19 | 455600.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 65623.29 | 65623.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 389976.9 | 389976.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 12316739 | 12316739 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 7985127 | 7985127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 6537927 | 6537927 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1447200 | 1447200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 4331612 | 4331612 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4331612 | 4331612 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 1991398.64 | 1991398.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1991398.64 | 1991398.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1147425.64 | 1147425.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 843973 | 843973 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 31,069,180.79 | 19,659,752.89 | 11,409,427.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10,826,396.82 | 3,672,706.80 | 7,153,690.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10,546,198.82 | 3,639,506.80 | 6,906,692.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 3,639,418.10 | 3,639,418.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 6,806,780.72 | 88.70 | 6,806,692.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 33,200.00 | 33,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 33,200.00 | 33,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 229,998.00 | 0.00 | 229,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 229,998.00 | 0.00 | 229,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 339,424.00 | 319,424.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 329,424.00 | 319,424.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 329,424.00 | 319,424.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,343,158.85 | 2,343,158.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,973,487.25 | 1,973,487.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,193,553.68 | 1,193,553.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 779,933.57 | 779,933.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 339,671.60 | 339,671.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 339,671.60 | 339,671.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 691,001.76 | 491,001.76 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 491,001.76 | 491,001.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 75,650.50 | 75,650.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 415,351.26 | 415,351.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 88,196.00 | 0.00 | 88,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 88,196.00 | 0.00 | 88,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 88,196.00 | 0.00 | 88,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 14,806,080.88 | 10,858,539.00 | 3,947,541.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 8,998,343.88 | 6,537,927.00 | 2,460,416.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 6,537,927.00 | 6,537,927.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2,460,416.88 | 0.00 | 2,460,416.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 1,465,745.00 | 0.00 | 1,465,745.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 1,465,745.00 | 0.00 | 1,465,745.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固衔接乡村振兴 | 21,380.00 | 0.00 | 21,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 21,380.00 | 0.00 | 21,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 4,320,612.00 | 4,320,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,320,612.00 | 4,320,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,974,922.48 | 1,974,922.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,974,922.48 | 1,974,922.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,130,949.48 | 1,130,949.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 843,973.00 | 843,973.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 21975611.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6,939,308.53 | 6,939,308.53 | 0.00 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 329,424.00 | 329,424.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,343,158.85 | 2,343,158.85 | 0.00 | 0.00 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 691,001.76 | 691,001.76 | 0.00 | 0.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 14,716,400.78 | 14,716,400.78 | 0.00 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,974,922.48 | 1,974,922.48 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 21,975,611.41 | 本年支出合计 | 59
| 26,994,216.40 | 26,994,216.40 | 0.00 | 0.00 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5,479,808.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 461,203.87 | 461,203.87 | 0.00 | 0.00 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 5,479,808.86 | 61 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||
合计 | 32 | 27,455,420.27 | 合计 | 64 | 27,455,420.27 | 27,455,420.27 | 0.00 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 26,994,216.40 | 19,659,664.19 | 7,334,552.21 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,939,308.53 | 3,672,618.10 | 3,266,690.43 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,676,110.53 | 3,639,418.10 | 3,036,692.43 | ||
2010301 | 行政运行 | 3,639,418.10 | 3,639,418.10 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,936,692.43 | 0.00 | 2,936,692.43 | ||
20129 | 群众团体事务 | 33,200.00 | 33,200.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 33,200.00 | 33,200.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 229,998.00 | 0.00 | 229,998.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 229,998.00 | 0.00 | 229,998.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 329,424.00 | 319,424.00 | 10,000.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 319,424.00 | 319,424.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 319,424.00 | 319,424.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,343,158.85 | 2,343,158.85 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,973,487.25 | 1,973,487.25 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,193,553.68 | 1,193,553.68 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 779,933.57 | 779,933.57 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 339,671.60 | 339,671.60 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 339,671.60 | 339,671.60 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 691,001.76 | 491,001.76 | 200,000.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 491,001.76 | 491,001.76 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 75,650.50 | 75,650.50 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 415,351.26 | 415,351.26 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 14,716,400.78 | 10,858,539.00 | 3,857,861.78 | ||
21301 | 农业农村 | 8,930,043.78 | 6,537,927.00 | 2,392,116.78 | ||
2130104 | 事业运行 | 6,537,927.00 | 6,537,927.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2,392,116.78 | 0.00 | 2,392,116.78 | ||
21303 | 水利 | 1,465,745.00 | 0.00 | 1,465,745.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 1,465,745.00 | 0.00 | 1,465,745.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 4,320,612.00 | 4,320,612.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,320,612.00 | 4,320,612.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,974,922.48 | 1,974,922.48 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,974,922.48 | 1,974,922.48 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,130,949.48 | 1,130,949.48 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 843,973.00 | 843,973.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 14209863.03 | 302 | 商品和服务支出 | 2267934.56 | 310 | 资本性支出 | 5810155.21 | ||
30101 | 基本工资 | 2752054 | 30201 | 办公费 | 95883.29 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 6400130 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 12491 | ||
30103 | 奖金 | 782226 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 252.36 | 31005 | 基础设施建设 | 2392116.78 | ||
30107 | 绩效工资 | 650440 | 30205 | 水费 | 3140 | 31006 | 大型修缮 | 83590.03 | ||
