索 引 号 | 640421016/2023-00337 | 发文时间 | 2023-10-30 |
发布机构 | 原州区自然资源局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 原州区2023年统筹整合使用中央及自治区衔接资金支出统计明细表 |
序号 | 项目名称 | 财政拨付到位衔接资金 | 单位实际支出 | 单位结余 | 单位实际支出率(%) | 备注 | |||||||||||||
小计 | 中央衔接资金 | 自治区衔接资金 | 整合涉农资金 | 小计 | 中央财政衔接资金 | 自治区财政衔接资金 | 整合涉农资金 | 小计 | 中央财政衔接资金 | 自治区财政衔接资金 | 整合涉农资金 | 总支付进度 | 中央及自治区财政衔接资金支出总进度 | 中央财政衔接资金支出进度 | 自治区财政衔接资金支出进度 | 整合涉农资金支出进度 | |||
合计 | 5,266.80 | 860.00 | 636.00 | 3,770.80 | 4,175.99 | 858.45 | 635.17 | 2,682.37 | 840.81 | 1.55 | 0.83 | 838.43 | 79.29% | 99.84% | 99.82% | 99.87% | 71.14% | —— | |
1 | 2023年林业特色优势产业项目 | 130.00 | 130.00 | 129.88 | 129.88 | 0.12 | 0.12 | - | - | 99.91% | 99.91% | 99.91% | 原州区林业技术推广服务中心 | ||||||
2 | 2023年彭堡镇姚磨村设施果树项目 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | - | - | - | - | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||||
3 | 2023年原州区重点林区生产道路建设项目 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | - | - | - | - | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 原州区自然资源局 | ||||||
4 | 原州区2022年地质灾害治理项目 | 36.00 | 36.00 | 35.17 | 35.17 | 0.83 | - | 0.83 | - | 97.70% | 97.70% | 97.70% | |||||||
5 | 原州区2023年地质灾害治理项目 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | - | - | - | - | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||||
6 | 2023年固原市原州区国有林场巩固提升建设项目 | 700.00 | 700.00 | 698.57 | 698.57 | 1.43 | 1.43 | - | - | 99.80% | 99.80% | 99.80% | 原州区林业总场 | ||||||
7 | 原州区“多规合一”实用性村庄规划编制项目 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | - | - | - | - | 100.00% | 100.00% | 原州区自然资源局 | |||||||
8 | 原州区2023年南部水源涵养林建设项目 | 2,392.00 | 2,392.00 | 1,667.38 | 1,667.38 | 724.62 | - | - | 724.62 | 69.71% | 69.71% | ||||||||
9 | 中央财政森林质量提升补助项目 | 100.80 | 100.80 | 80.90 | 80.90 | 19.90 | - | - | 19.90 | 80.26% | 80.26% | ||||||||
10 | 2023年清水河源头国土综合整治项目 | 250.00 | 250.00 | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
11 | 固原市原州区2023年中央财政林业草原改革发展资金草原生态修复治理补助项目 | 328.00 | 328.00 | 234.09 | 234.09 | 93.91 | - | - | 93.91 | 71.37% | 71.37% | 原州区草原工作站 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号