索 引 号 | 640421066/2021-00009 | 发文时间 | 2021-12-03 |
发布机构 | 原州区退役军人事务局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2021年优抚对象抚恤和生活补助人员增减公示名册 |
2021年 转出取消发放人员花名册 | ||||||||||||
填报单位:固原市原州区退役军人事务局 填报时间:2021年11月2日 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 姓名 | 军龄 | 户籍类别 | 补助金 | 补发 | 合计金额 | 类别 | 所在乡镇 | 迁移或死亡时间 | 备注 |
1 | 牛青 | 男 | 牛青 | 6 | 农业 | 300.00 | 300.00 | 60岁退伍军人 | 张易镇 | 2021年 | 29名因死亡取消抚恤补助待遇 | |
2 | 杨明清 | 男 | 杨明清 | 4 | 农业 | 180.00 | 180.00 | 60岁退伍军人 | 寨科乡东塘村 | 12月27日死亡 | ||
3 | 苗生富 | 男 | 苗生富 | 农业 | 700.00 | 700.00 | 参战军人 | 头营镇 | 12月死亡 | |||
4 | 孙德仓 | 男 | 孙德仓 | 5 | 农业 | 225.00 | 225.00 | 60岁退伍军人 | 头营镇马庄村 | 12月死亡 | ||
5 | 拜世俊 | 男 | 拜世俊 | 7 | 农业 | 315.00 | 315.00 | 60岁退伍军人 | 彭堡镇 | 2018/4/死亡 | ||
6 | 李志义 | 男 | 李志义 | 4 | 农业 | 180.00 | 180.00 | 60岁退伍军人 | 彭堡镇 | 2020年6月死亡 | ||
7 | 王耀帮 | 男 | 王耀帮 | 农业 | 1675.00 | 1675.00 | 复员军人 | 开城镇 | 2021年7月19日死亡 | |||
8 | 马廷虎 | 男 | 马廷虎 | 农业 | 700.00 | 700.00 | 参战军人 | 炭山乡 | 2月19日死亡 | |||
9 | 张玉荣 | 男 | 张玉荣 | 5 | 农业 | 225.00 | 225.00 | 60岁退伍军人 | 黄铎堡 | 3月死亡 | ||
10 | 符炳义 | 男 | 符炳义 | 2 | 农业 | 90.00 | 90.00 | 60岁退伍军人 | 开城镇 | 3月死亡 | ||
11 | 张兴明 | 男 | 张兴明 | 4 | 农业 | 180.00 | 180.00 | 60岁退伍军人 | 寨科乡 | 6月死亡 | ||
12 | 杨启栋 | 男 | 杨启栋 | 6 | 农业 | 300.00 | 300.00 | 60岁退伍军人 | 头营镇圆德村 | 7月死亡 | ||
13 | 王凤财 | 男 | 王凤财 | 5 | 农业 | 250.00 | 250.00 | 60岁退伍军人 | 头营镇 | 8.20死亡 | ||
14 | 夏子明 | 男 | 夏子明 | 非农业 | 2183.30 | 2183.30 | 7级因公机关 | 南关 | 死亡 | |||
15 | 张东旺 | 男 | 张东旺 | 农业 | 700.00 | 700.00 | 参战军人 | 张易镇 | ||||
16 | 张玉梅 | 女 | 张玉梅 | 农业 | 2203.30 | 8813.20 | 11016.50 | 农村牺牲三属 | 三营赵寺 | 丧葬费 | ||
17 | 高汉成 | 男 | 高汉成 | 4 | 农业 | 180.00 | 180.00 | 60岁退伍军人 | 张易镇 | 死亡 | ||
18 | 武文科 | 男 | 武文科 | 3 | 农业 | 135.00 | 135.00 | 60岁退伍军人 | 张易上滩村 | 死亡 | ||
19 | 梁国满 | 男 | 梁国满 | 4 | 农业 | 180.00 | 180.00 | 60岁退伍军人 | 官厅郑磨 | 死亡 | ||
20 | 马云山 | 男 | 马云山 | 5 | 农业 | 225.00 | 225.00 | 60岁退伍军人 | 炭山乡 | 死亡 | ||
21 | 王克珍 | 男 | 王克珍 | 5 | 农业 | 225.00 | 225.00 | 60岁退伍军人 | 彭堡镇 | 死亡 | ||
22 | 关常保 | 男 | 关常保 | 6 | 农业 | 270.00 | 270.00 | 60岁退伍军人 | 张易镇 | 死亡2019.11.1 | ||
23 | 雷云山 | 男 | 雷云山 | 非农业 | 1475.00 | 1475.00 | 复员军人 | 北塬 | 死亡3月 | |||
24 | 陈克仁 | 男 | 陈克仁 | 农业 | 650.00 | 650.00 | 病退军人 | 头营杨庄 | 死亡3月 | |||
25 | 海保宁 | 男 | 海保宁 | 农业 | 700.00 | 700.00 | 参战军人 | 官厅镇 | ||||
26 | 马鸿昌 | 男 | 马鸿昌 | 5 | 农业 | 225.00 | 225.00 | 60岁退伍军人 | 张易镇 | |||
27 | 海万录 | 男 | 海万录 | 农业 | 1675.00 | 1675.00 | 复员军人 | 开城镇 | ||||
28 | 王有强 | 男 | 王有强 | 6 | 农业 | 300.00 | 300.00 | 60岁退伍军人 | 三营老三营 | |||
29 | 苟玉清 | 男 | 苟玉清 | 5 | 农业 | 250.00 | 250.00 | 60岁退伍军人 | 张易镇 | |||
30 | 武作清 | 男 | 武作清 | 8 | 农业 | 360.00 | 360.00 | 60岁退伍军人 | 张易镇 | 因移民关系转移红寺堡至12底 | 4名因移民转出原州区外停发抚恤待遇补助 | |
31 | 黄世龙 | 男 | 黄世龙 | 4 | 农业 | 180.00 | 180.00 | 60岁退伍军人 | 河川乡黄河村 | 因移民关系转移惠农区至12底 | ||
32 | 邵世亮 | 男 | 邵世亮 | 非农业 | 4,747.50 | 4,747.50 | 4级因公 | 北塬 | 因移民关系转移西夏区至12底 | |||
33 | 王高财 | 男 | 王高财 | 6 | 农业 | 270.00 | 270.00 | 60岁退伍军人 | 张易贺套 | 因移民关系转移永宁县至12底 | ||
34 | 黄秀英 | 女 | 黄秀英 | 农业 | 2565.00 | 2565.00 | 农村烈属三属 | 中河乡 | 1名不符合政策条件停发 |
2021年度新增享受抚恤和生活补助人员花名册 | |||||||||
填报单位:固原市原州区退役军人事务局 填报时间:2021年11月2日 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | “一卡通”户主姓名 | 军龄 | 户籍类型 | 类别 | 所在乡镇 | 审批时间 | 备注 |
1 | 杜明光 | 男 | 杜明光 | 3年 | 农业 | 60岁农村籍退伍军人 | 河川乡 | 20210205 | 新增48名享受60周岁以上农村籍退役军人生活补助人员 |
2 | 贺成海 | 男 | 贺成海 | 5 | 农业 | 60岁农村籍退伍军人 | 三营镇 | 20210701 | |
3 | 马金明 | 男 | 马金明 | 4 | 农业 | 60岁农村籍退伍军人 | 三营镇 | 20210726 | |
4 | 王国成 | 男 | 王国成 | 4年 | 非农业 | 60岁农村籍退伍军人 | 古雁街道 | 20210726 | |
5 | 海军富 | 男 | 海军富 | 4年 | 农业 | 60岁农村籍退伍军人 | 官厅镇 | 20210805 | |
6 | 刘孝 | 男 | 刘孝 | 5年 | 农业 | 60岁农村籍退伍军人 | 黄铎堡镇 | 20210830 | |
7 | 雷旭东 | 男 | 雷旭东 | 3年 | 农业 | 60岁农村籍退伍军人 | 开城镇 | 20210820 | |
8 | 任耀苍 | 男 | 任耀苍 | 5年 | 农业 | 60岁农村籍退伍军人 | 开城镇 | 20210805 | |
9 | 殷文选 | 男 | 殷文选 | 5年 | 非农业 | 60岁农村籍退伍军人 | 南关街道 | 20210819 | |
10 | 王克俭 | 男 | 王克俭 | 4年 | 农业 | 60岁农村籍退伍军人 | 南关街道 | 20210805 | |
11 | 陈聚宝 | 男 | 陈聚宝 | 4年 | 农业 | 60岁农村籍退伍军人 | 彭堡镇 | 20210805 | |
12 | 马红贵 | 男 | 马红贵 | 2年 | 农业 | 60岁农村籍退伍军人 | 三营镇 | 20210805 | |
13 | 罗成贵 | 男 | 罗成贵 | 6年 | 非农业 | 60岁农村籍退伍军人 | 炭山乡 | 20210805 | |
14 | 满孝会 | 男 | 满孝会 | 4年 | 农业 | 60岁农村籍退伍军人 | 头营镇 | 20210805 | |
15 | 陈丁 | 男 | 陈丁 | 5年 | 非农业 | 60岁以上农村籍退伍军人 | 古雁街道 | 20201030 | |
16 | 张维清 | 男 | 张维清 | 5年 | 农业 | 60岁以上农村籍退伍军人 | 张易镇 | 20201030 | |
17 | 穆学虎 | 男 | 穆学虎 | 3年 | 农业 | 60岁以上农村籍退伍军人 | 黄铎堡镇 | 20201119 | |
18 | 杨树军 | 男 | 杨树军 | 4年 | 农业 | 60岁以上农村籍退伍军人 | 彭堡镇 | 20201120 | |
19 | 牛青 | 男 | 牛青 | 6年 | 农业 | 60岁以上农村籍退伍军人 | 张易镇 | 20201210 | |
20 | 王学仓 | 男 | 王学仓 | 4年 | 农业 | 60岁以上农村籍退伍军人 | 黄铎堡镇 | 20201210 | |
21 | 海向文 | 男 | 海向文 | 6年 | 农业 | 60岁以上农村籍退伍军人 | 中河乡 | 20201221 | |
22 | 张启宽 | 男 | 张启宽 | 5年 | 农业 | 60岁以上农村籍退伍军人 | 头营镇 | 20210105 | |
23 | 董琪 | 男 | 董琪 | 6年 | 农业 | 60岁以上农村籍退伍军人 | 官厅镇 | 20210113 | |
24 | 刘金文 | 男 | 刘金文 | 5年 | 非农业 | 60岁以上农村籍退伍军人 | 南关街道 | 20210122 | |
25 | 赵秉红 | 男 | 赵秉红 | 5年 | 非农业 | 60岁以上农村籍退伍军人 | 南关街道 | 20210125 | |
26 | 孙继先 | 男 | 孙继先 | 5年 | 农业 | 60岁以上农村籍退伍军人 | 三营镇 | 20210129 | |
27 | 马治宇 | 男 | 马治宇 | 5年 | 农业 | 60岁以上农村籍退伍军人 | 头营镇 | 20210129 | |
28 | 王文忠 | 男 | 王文忠 | 5年 | 农业 | 60岁以上农村籍退伍军人 | 头营镇 | 20210328 | |
29 | 李治福 | 男 | 李治福 | 5年 | 农业 | 60岁以上农村籍退伍军人 | 三营镇 | 20210303 | |
30 | 杨明礼 | 男 | 杨明礼 | 4年 | 农业 | 60岁以上农村籍退伍军人 | 彭堡镇 | 20210303 | |
31 | 马志林 | 男 | 马志林 | 6年 | 农业 | 60岁以上农村籍退伍军人 | 三营镇 | 20210303 | |
32 | 吕宗明 | 男 | 吕宗明 | 4年 | 农业 | 60岁以上农村籍退伍军人 | 开城镇 | 20210303 | |
33 | 马得宝 | 男 | 马得宝 | 5年 | 农业 | 60岁以上农村籍退伍军人 | 炭山乡 | 20210531 | |
34 | 闫玉忠 | 男 | 闫玉忠 | 5年 | 非农业 | 60岁以上农村籍退伍军人 | 南关街道办事处 | 20210531 | |
35 | 马建国 | 男 | 马建国 | 5年 | 农业 | 60岁以上农村籍退伍军人 | 彭堡镇 | 20210528 | |
36 | 潘维智 | 男 | 潘维智 | 6年 | 农业 | 60岁以上农村籍退伍军人 | 头营镇 | 20210531 | |
37 | 马合玉 | 男 | 马合玉 | 4年 | 农业 | 60岁以上农村籍退伍军人 | 炭山乡 | 20210531 | |
38 | 曹辉 | 男 | 曹辉 | 4年 | 农业 | 60岁以上农村籍退伍军人 | 头营镇 | 20210531 | |
39 | 白进礼 | 男 | 白进礼 | 6年 | 非农业 | 60岁以上农村籍退伍军人 | 北塬街道 | 20210615 | |
40 | 海林 | 男 | 海林 | 6年 | 农业 | 60岁以上农村籍退伍军人 | 寨科乡 | 20210615 | |
41 | 韩志清 | 男 | 韩志清 | 4年 | 农业 | 60岁以上农村籍退伍军人 | 古雁街道 | 20210615 | |
42 | 张国权 | 男 | 张国权 | 6年 | 农业 | 60岁以上农村籍退伍军人 | 古雁街道 | 20210615 | |
43 | 张清国 | 男 | 张清国 | 4年 | 农业 | 60岁以上农村籍退伍军人 | 头营镇 | 20210629 | |
44 | 樊勇 | 男 | 樊勇 | 6年 | 农业 | 60岁以上农村籍退伍军人 | 张易 | 20210924 | |
45 | 徐维军 | 男 | 徐维军 | 7年 | 农业 | 60岁以上农村籍退伍军人 | 张易 | 20211020 | |
46 | 郭勇 | 男 | 郭勇 | 5年 | 非农业 | 60岁以上农村籍退伍军人 | 北塬街道 | 20211025 | |
47 | 李志荣 | 男 | 李志荣 | 5年 | 农业 | 60岁以上农村籍退伍军人 | 张易 | 20211020 | |
48 | 陆宏孝 | 男 | 陆宏孝 | 5年 | 农业 | 60岁以上农村籍退伍军人 | 古雁街道 | 20210615 | |
49 | 夏䶮 | 男 | 夏䶮 | 农业 | 8级因公 | 开城镇 | 20210125 | 新增5名符合评残条件的人员 | |
50 | 梁军富 | 男 | 梁军富 | 非农业 | 9级因公 | 南关办 | 202101 | ||
51 | 周海滨 | 男 | 周海滨 | 3年 | 农业 | 因公八级 | 官厅镇 | 20201030 | |
52 | 母小平 | 男 | 母小平 | 20年 | 非农业 | 因公八级 | 南关街道 | 20201116 | |
53 | 李勇 | 男 | 李勇 | 6年 | 农业 | 因公十级 | 头营镇 | 20201102 | |
54 | 黄凯 | 男 | 黄凯 | 6年 | 农业 | 带病回乡退伍军人 | 彭堡镇 | 20201208 | 新增4名带病回乡退伍军人 |
55 | 牛正歧 | 男 | 牛正歧 | 5年 | 农业 | 带病回乡退伍军人 | 头营镇 | 20201208 | |
56 | 王珮江 | 男 | 王珮江 | 6年 | 非农业 | 带病回乡退伍军人 | 古雁街道 | 20201215 | |
57 | 张弼凯 | 男 | 张弼凯 | 5年 | 非农业 | 带病回乡退伍军人 | 北塬街道 | 20210315 | |
58 | 马维英 | 女 | 马维英 | 农业 | 老烈士子女 | 开城 | 20211025 | 申请1名60岁老烈士子女 | |
59 | 海万录 | 男 | 海万录 | 7年 | 农业 | 在乡复员军人 | 开城镇 | 20201216 | 办理1名在乡复员军人 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号