索 引 号 | 640421016/2023-00260 | 发文时间 | 2023-08-22 |
发布机构 | 原州区自然资源局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 不动产首次登记公告 |
经初步审定,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年9月8日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将移交固原市自然资源和不动产确权登记中心予以登记。
异议书面材料送达地址:原州区自然资源局调查监测和登记确权中心(四楼405室)
联系电话:0954-2033243
固原市原州区自然资源局
2023年8月22日
乡镇名称 | 序号 | 权利人 | 不动产类型 | 土地坐落 | 宗地数 | 面积/㎡ | 备注 |
彭堡镇 | 1 | 别庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区彭堡镇别庄村 | 1 | 7119457.11 | |
2 | 曹洼村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区彭堡镇曹洼村 | 2 | 9881269.22 | ||
3 | 惠德村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区彭堡镇惠德村 | 1 | 840764.23 | ||
4 | 彭堡村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区彭堡镇彭堡村 | 1 | 9014867.00 | ||
5 | 撒门村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区彭堡镇撒门村 | 4 | 11921133.03 | ||
6 | 石碑村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区彭堡镇石碑村 | 5 | 13457707.76 | ||
7 | 吴磨村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区彭堡镇吴磨村 | 10 | 14268920.02 | ||
8 | 硝沟村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区彭堡镇硝沟村 | 3 | 9689187.88 | ||
9 | 闫堡村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区彭堡镇闫堡村 | 4 | 8158223.22 | ||
10 | 杨忠堡村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区彭堡镇杨忠堡村 | 3 | 11549361.92 | ||
11 | 姚磨村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区彭堡镇姚磨村 | 2 | 8726732.18 | ||
合计 | 36 | 104627623.57 |
乡镇名称 | 序号 | 权利人 | 不动产类型 | 土地坐落 | 宗地数 | 面积/㎡ | 备注 |
头营镇 | 1 | 大疙瘩村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区头营镇大疙瘩村 | 4 | 11904639.84 |
|
2 | 二营村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区头营镇二营村 | 5 | 9357646.78 |
| |
3 | 冯洼村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区头营镇冯洼村 | 1 | 11629584.18 |
| |
4 | 胡大堡村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区头营镇胡大堡村 | 7 | 7541016.69 |
| |
5 | 蒋河村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区头营镇蒋河村 | 15 | 8453061.68 |
| |
6 | 马店村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区头营镇马店村 | 4 | 11732487.43 |
| |
7 | 马园村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区头营镇马园村 | 10 | 18200852.09 |
| |
8 | 南屯村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区头营镇南屯村 | 7 | 8420815.30 |
| |
9 | 泉港村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区头营镇泉港村 | 1 | 1172885.08 |
| |
10 | 石羊村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区头营镇石羊村 | 4 | 20181959.50 |
|
乡镇名称 | 序号 | 权利人 | 不动产类型 | 土地坐落 | 宗地数 | 面积/㎡ | 备注 |
头营镇 | 11 | 陶庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区头营镇陶庄村 | 7 | 5308503.00 |
|
12 | 头营村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区头营镇头营村 | 4 | 4837211.42 |
| |
13 | 徐河村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区头营镇徐河村 | 6 | 19747440.79 |
| |
14 | 杨河村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区头营镇杨河村 | 1 | 23777935.45 |
| |
15 | 杨郎村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区头营镇杨郎村 | 7 | 7227183.09 |
| |
16 | 杨庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区头营镇杨庄村 | 2 | 5902435.12 |
| |
17 | 圆德村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区头营镇圆德村 | 3 | 1018785.43 |
| |
18 | 张崖村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区头营镇张崖村 | 1 | 27391602.13 |
| |
合计 |
|
|
| 89 | 203806045.00 |
|
乡镇名称 | 序号 | 权利人 | 不动产类型 | 土地坐落 | 宗地数 | 面积/㎡ | 备注 |
黄铎堡镇 | 1 | 白河村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区黄铎堡镇白河村 | 2 | 5488128.61 | |
2 | 北庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区黄铎堡镇北庄村 | 3 | 19337055.73 | ||
3 | 曹堡村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区黄铎堡镇曹堡村 | 4 | 8389896.97 | ||
4 | 陈庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区黄铎堡镇陈庄村 | 1 | 21258184.15 | ||
5 | 丰泽村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区黄铎堡镇丰泽村 | 1 | 471435.69 | ||
6 | 何家沟村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区黄铎堡镇何家沟村 | 2 | 9101426.71 | ||
7 | 和润村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区黄铎堡镇和润村 | 3 | 1217119.79 | ||
8 | 黄铎堡村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区黄铎堡镇黄铎堡村 | 4 | 6428761.37 | ||
9 | 黄湾村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区黄铎堡镇黄湾村 | 1 | 4687979.70 | ||
10 | 金堡村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区黄铎堡镇金堡村 | 1 | 5270049.98 | ||
11 | 老庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区黄铎堡镇老庄村 | 4 | 12579402.21 | ||
12 | 南城村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区黄铎堡镇南城村 | 4 | 25254968.75 | ||
13 | 铁家沟村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区黄铎堡镇铁家沟村 | 1 | 17631393.02 | ||
合计 | 31 | 137115802.69 |
乡镇名称 | 序号 | 权利人 | 不动产类型 | 土地坐落 | 宗地数 | 面积/㎡ | 备注 |
寨科乡 | 1 | 北埫村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区寨科乡北埫村 | 2 | 20214611.25 | |
2 | 东埫村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区寨科乡东埫村 | 7 | 20440087.61 | ||
3 | 李岔村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区寨科乡李岔村 | 2 | 34175358.41 | ||
4 | 刘沟村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区寨科乡刘沟村 | 4 | 16422358.27 | ||
5 | 马渠村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区寨科乡马渠村 | 9 | 80186441.10 | ||
6 | 新埫村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区寨科乡新埫村 | 2 | 15086628.88 | ||
7 | 中川村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区寨科乡中川村 | 14 | 35988577.98 | ||
合计 | 40 | 222514063.50 |
乡镇名称 | 序号 | 权利人 | 不动产类型 | 土地坐落 | 宗地数 | 面积/㎡ | 备注 |
中河乡 | 1 | 曹河村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区中河乡曹河村 | 9 | 10127561.68 | |
2 | 丰堡村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区中河乡丰堡村 | 6 | 7689296.54 | ||
3 | 高坡村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区中河乡高坡村 | 6 | 8121995.57 | ||
4 | 红崖村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区中河乡红崖村 | 3 | 6591375.57 | ||
5 | 黄沟村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区中河乡黄沟村 | 8 | 10404140.35 | ||
6 | 庙湾村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区中河乡庙湾村 | 13 | 4776525.36 | ||
7 | 油坊村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区中河乡油坊村 | 16 | 10623175.17 | ||
8 | 中河村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区中河乡中河村 | 7 | 8833372.32 | ||
合计 | 68 | 67167442.58 |
乡镇名称 | 序号 | 权利人 | 不动产类型 | 土地坐落 | 宗地数 | 面积/㎡ | 备注 |
炭山乡 | 1 | 古湾村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区炭山乡古湾村 | 1 | 28649514.16 | |
2 | 南坪村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区炭山乡南坪村 | 5 | 28337726.81 | ||
3 | 石湾村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区炭山乡石湾村 | 2 | 26797134.99 | ||
4 | 炭山村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区炭山乡炭山村 | 4 | 48767195.78 | ||
5 | 新山村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区炭山乡新山村 | 5 | 25563640.49 | ||
6 | 阳洼村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区炭山乡阳洼村 | 10 | 51757583.86 | ||
7 | 张套村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区炭山乡张套村 | 2 | 37210012.16 | ||
合计 | 29 | 247082808.24 |
乡镇名称 | 序号 | 权利人 | 不动产类型 | 土地坐落 | 宗地数 | 面积/㎡ | 备注 |
三营镇 | 1 | 安和村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区三营镇安和村 | 2 | 963121.44 | |
2 | 戴堡村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区三营镇戴堡村 | 2 | 46429709.94 | ||
3 | 东塬村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区三营镇东塬村 | 1 | 9894787.10 | ||
4 | 甘沟村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区三营镇甘沟村 | 6 | 6280167.30 | ||
5 | 广和村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区三营镇广和村 | 2 | 765467.32 | ||
6 | 华坪梁村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区三营镇华坪梁村 | 8 | 1300936.59 | ||
7 | 金轮村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区三营镇金轮村 | 1 | 856391.71 | ||
8 | 老三营村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区三营镇老三营村 | 11 | 16491910.99 | ||
9 | 马路村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区三营镇马路村 | 9 | 4466271.60 | ||
10 | 孙家河村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区三营镇孙家河村 | 3 | 12089053.49 | ||
11 | 唐湾村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区三营镇唐湾村 | 3 | 37591545.95 | ||
12 | 团结村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区三营镇团结村 | 1 | 1796194.10 | ||
13 | 新三营村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区三营镇新三营村 | 16 | 5407873.93 | ||
14 | 赵寺村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区三营镇赵寺村 | 8 | 6805395.43 | ||
合计 | 73 | 151138826.90 |
乡镇名称 | 序号 | 权利人 | 不动产类型 | 土地坐落 | 宗地数 | 面积/㎡ | 备注 |
开城镇 | 1 | 大马庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区开城镇大马庄村 | 5 | 4003086.97 | |
2 | 二十里铺村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区开城镇二十里铺村 | 10 | 3083506.75 | ||
3 | 冯庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区开城镇冯庄村 | 3 | 5140679.26 | ||
4 | 郭庙村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区开城镇郭庙村 | 1 | 12353538.26 | ||
5 | 和泉村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区开城镇和泉村 | 6 | 3856963.20 | ||
6 | 开城村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区开城镇开城村 | 9 | 16290820.86 | ||
7 | 寇庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区开城镇寇庄村 | 3 | 16583475.56 | ||
8 | 彭庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区开城镇彭庄村 | 2 | 11568300.71 | ||
9 | 清源村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区开城镇清源村 | 2 | 18000635.87 | ||
10 | 三十里铺村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区开城镇三十里铺村 | 14 | 25463249.90 | ||
11 | 上青石村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区开城镇上青石村 | 4 | 27950100.86 | ||
12 | 双泉村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区开城镇双泉村 | 1 | 8103327.00 | ||
13 | 吴庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区开城镇吴庄村 | 4 | 3151935.71 | ||
14 | 下青石村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区开城镇下青石村 | 13 | 9300108.61 | ||
15 | 小马庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区开城镇小马庄村 | 8 | 7985480.97 | ||
合计 | 85 | 172835210.49 |
乡镇名称 | 序号 | 权利人 | 不动产类型 | 土地坐落 | 宗地数 | 面积/㎡ | 备注 |
河川乡 | 1 | 海坪村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区河川乡海坪村 | 3 | 14849380.62 | |
2 | 黄河村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区河川乡黄河村 | 5 | 23011025.92 | ||
3 | 康沟村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区河川乡康沟村 | 6 | 35514111.3 | ||
4 | 骆驼河村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区河川乡骆驼河村 | 5 | 24365433.02 | ||
5 | 明川村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区河川乡明川村 | 2 | 14904907.91 | ||
6 | 母家沟村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区河川乡母家沟村 | 2 | 15688258.66 | ||
7 | 上黄村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区河川乡上黄村 | 2 | 37298965.63 | ||
8 | 上坪村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区河川乡上坪村 | 1 | 14917928.08 | ||
9 | 上台村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区河川乡上台村 | 1 | 14917928.08 | ||
10 | 寨洼村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区河川乡寨洼村 | 2 | 12187019.35 | ||
合计 | 29 | 207654958.57 |
乡镇名称 | 序号 | 权利人 | 不动产类型 | 土地坐落 | 宗地数 | 面积/㎡ | 备注 |
张易镇 | 1 | 陈沟村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区张易镇陈沟村 | 1 | 16050331.91 | |
2 | 大店村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区张易镇大店村 | 1 | 16687894.09 | ||
3 | 贺套村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区张易镇贺套村 | 3 | 14096683.19 | ||
4 | 红庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区张易镇红庄村 | 2 | 5694072.144 | ||
5 | 黄堡村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区张易镇黄堡村 | 4 | 22773025.89 | ||
6 | 马场村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区张易镇马场村 | 4 | 27728579.66 | ||
7 | 毛庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区张易镇毛庄村 | 2 | 19943485.59 | ||
8 | 南湾村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区张易镇南湾村 | 2 | 24779745.52 | ||
9 | 上马泉村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区张易镇上马泉村 | 2 | 11860397.87 | ||
10 | 宋洼村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区张易镇宋洼村 | 2 | 10028881.20 | ||
11 | 田堡村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区张易镇田堡村 | 3 | 16423031.64 | ||
12 | 驼巷村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区张易镇驼巷村 | 2 | 20344370.89 | ||
13 | 闫关村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区张易镇闫关村 | 7 | 20794476.25 | ||
14 | 盐泥村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区张易镇盐泥村 | 2 | 20246320.54 | ||
15 | 张易村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区张易镇张易村 | 7 | 24913374.60 | ||
合计 | 44 | 272364670.984 |
乡镇名称 | 序号 | 权利人 | 不动产类型 | 土地坐落 | 宗地数 | 面积/㎡ | 备注 |
官厅镇 | 1 | 程儿山村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区官厅镇程儿山村 | 3 | 17485410.98 | |
2 | 东峡村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区官厅镇东峡村 | 5 | 19671164.29 | ||
3 | 高红村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区官厅镇高红村 | 7 | 7505107.236 | ||
4 | 高庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区官厅镇高庄村 | 2 | 37841739.48 | ||
5 | 官厅村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区官厅镇官厅村 | 1 | 38684999.85 | ||
6 | 后川村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区官厅镇后川村 | 1 | 22085418.24 | ||
7 | 刘店村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区官厅镇刘店村 | 4 | 38531527.14 | ||
8 | 庙台村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区官厅镇庙台村 | 4 | 23251199.78 | ||
9 | 乔洼村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区官厅镇乔洼村 | 11 | 6332318.672 | ||
10 | 沙窝村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区官厅镇沙窝村 | 15 | 4813537.545 | ||
11 | 石庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区官厅镇石庄村 | 4 | 16950078.81 | ||
12 | 薛庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区官厅镇薛庄村 | 4 | 10228875.15 | ||
13 | 阳洼村农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区官厅镇阳洼村 | 2 | 21934575.53 | ||
合计 | 63 | 265315952.703 |
乡镇名称 | 序号 | 权利人 | 不动产类型 | 土地坐落 | 宗地数 | 面积/㎡ | 备注 |
南关街道 | 1 | 峡口社区农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区南关街道峡口社区 | 16 | 14836128.66 | |
2 | 羊坊社区农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区南关街道羊坊社区 | 3 | 4606737.696 | ||
合计 | 19 | 19442866.36 | |||||
北塬街道 | 1 | 郭庄居委会农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区北塬街道郭庄社区 | 2 | 3184885.04 | |
2 | 什里居委会农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区北塬街道什里社区 | 2 | 716757.01 | ||
合计 | 4 | 3901642.05 | |||||
古雁街道办事处 | 1 | 海堡社区农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区古雁街道办事处海堡社区 | 3 | 2945639.76 | |
2 | 明庄社区农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区古雁街道办事处明庄社区 | 5 | 2229222.58 | ||
3 | 深沟社区农民集体 | 集体土地所有权 | 原州区古雁街道办事处深沟社区 | 2 | 1262293.21 | ||
合计 | 10 | 6437155.56 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号