索 引 号 | 640421016/2020-00204 | 发文时间 | 2020-08-03 |
发布机构 | 原州区自然资源局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 原州区自然资源局2020年统筹整合财政涉农资金项目申请表 |
原州区自然资源局2020年统筹整合财政涉农资金项目申请表
单位:万元 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 资金规模 | 补助标准 | 实施单位 | 实施地点 | 实施时间 | 责任人 | 主要内容 | 年度任务 | 受益情况 | 备注 | |
受益户数 | 受益人数 | ||||||||||||
合计 | 3248.00 | 5385 | 16105 | ||||||||||
18 | 固原市原州区贫困村2020年“四个一”经济林示范推广项目 | 农业生产发展类 | 824.00 | 自然资源局 | 张易镇田堡村,开城镇柯庄村、冯庄村 | 2020.3 | 金琳 | 实施“四个一”经济林示范推广种植1324.3亩,其中柯庄村465.6亩,冯庄村325.4亩,张易镇田堡村533.3亩。 | 实施“四个一”经济林示范推广种植1324.3亩,其中柯庄村465.6亩,冯庄村325.4亩,张易镇田堡村533.3亩。 | 1094 | 3282 | ||
19 | 固原市原州区贫困村庭院经济林项目 | 农业生产发展类 | 150.00 | 自然资源局 | 原州区河川乡、炭山乡、三营镇、彭堡镇、黄铎堡镇、头营镇、开城镇、中河乡、寨科乡9个乡镇29个贫困村 | 2020.3 | 金琳 | 为原州区河川乡、炭山乡、三营镇、彭堡镇、黄铎堡镇、头营镇、开城镇、中河乡、寨科乡9个乡镇29个贫困村采购红梅杏、山楂、大果榛子等庭园经济林苗木24.38万株。 | 为原州区河川乡、炭山乡、三营镇、彭堡镇、黄铎堡镇、头营镇、开城镇、中河乡、寨科乡9个乡镇29个贫困村采购红梅杏、山楂、大果榛子等庭园经济林苗木24.38万株。 | 3041 | 9123 | ||
20 | 六盘山重点生态功能区降雨量 400mm以上区域原州区2020年退化林分改造及补植补造项目 | 农业生产发展类 | 1704.00 | 自然资源局 | 原州区各乡镇及林场 | 2020.4 | 金琳 | 在原州区各乡镇及林场实施退化林分改造及补植补造8.52万亩。 | 在原州区各乡镇及林场实施退化林分改造及补植补造8.52万亩。 | 1200 | 3500 | ||
21 | 2020年枸杞种植补贴项目 | 农业生产发展类 | 570.00 | 700元/亩 | 自然资源局 | 三营镇、黄铎堡镇、头营镇、彭堡镇等 | 2020.4 | 金琳 | 新发展枸杞8140亩,其中黄铎堡474亩、南城90亩、老庄等村101亩;三营甘沟1836亩、孙家河300亩、新三营赵寺等村1460亩;头营杨郎234亩、二营300亩、马店171亩;彭堡申庄800亩、蒋口村1164亩;中河丰堡村710亩;河川骆驼河村500亩。 | 新发展枸杞8140亩,其中黄铎堡474亩、南城90亩、老庄等村101亩;三营甘沟1836亩、孙家河300亩、新三营赵寺等村1460亩;头营杨郎234亩、二营300亩、马店171亩;彭堡申庄800亩、蒋口村1164亩;中河丰堡村710亩;河川骆驼河村500亩。 | 50 | 200 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号