索 引 号 | 640421016/2022-00207 | 发文时间 | 2022-10-02 |
发布机构 | 原州区自然资源局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 原州区自然资源局2023年拟入库项目谋划清单公示 |
现将《原州区自然资源局2023年拟入库项目谋划清单》予以公示,公示期为10天(2022年10月3日至2022年10月12日)。如对结果有异议,请在公示期内向我局提出意见。公示期满,如无异议,公示内容即按程序上报。
联系人:殷爱萍
监督电话:0954-2033243
附件:
原州区自然资源局2023年拟入库项目谋划清单
序号 | 项目名称 | 项目 类别 | 资金来源 | 资金规模 | 补助标准 | 实施单位 | 实施 、地点 | 实施 时间 | 责任人 | 主要内容 | 绩效目标 | 受益情况 | 备注 | |
受益 户数 | 受益人数 | |||||||||||||
1 | 2023年原州区林业特色优势产业项目 | 种植业 | 中央财政衔接资金 | 171.52 | 新建连片30亩以上的芽用枸杞标准化基地,每亩奖补4000元,分三年兑现,第一年2000元/亩,第二年800元/亩,第三年1200元/亩 | 原州区自然资源局 | 三营镇、彭堡镇 | 2023年3-10月 | 马文军 | 补贴2021年种植芽用枸杞980亩,补贴2022年种植芽用枸杞674亩。 | 总目标:2022年支持合作社、种植大户枸杞产业稳定发展。数量指标:补贴2021年种植芽用枸杞980亩,补贴2022年种植芽用枸杞674亩;质量指标:种植面积保存率达100%,枸杞苗木保存率达85%以上;时效指标:工程进度100%;成本指标:项目总投入171.52万元;社会效益指标:受益人数42户、126人;服务对象满意度指标:受益人口满意度85%。 | 42 | 126 | |
2 | 原州区彭堡镇姚磨村设施果树 | 种植业 | 中央财政衔接资金 | 30.00 | 原州区自然资源局 | 原州区彭堡镇姚磨村 | 2023年3-10月 | 马文军 | 在原州区彭堡镇姚磨村种植设施樱桃6棚2000株。 | 数量指标:在原州区彭堡镇姚磨村种植设施樱桃6棚2000株;质量指标:苗木成活率98%,工程质量合格;时效指标:2023年底完成总工程量的100%;成本指标:完成投资30万元;社会效益指标:2023年受益人数6户、20人;服务对象满意度指标:受益人口满意度85%。 | 6 | 20 | ||
3 | 原州区2023年庭院经济林示范村建设项目 | 农业生产发展类 | 中央财政衔接资金 | 150.00 | 原州区自然资源局 | 原州区彭堡镇、头营镇、中河乡 | 2023年3-10月 | 马文军 | 种植红梅杏、山楂等庭院经济林3万株,改造提升低质低效经果林1000亩,打造庭院经济林示范村2个。 | 数量指标:种植红梅杏、山楂等庭院经济林苗木3万株,改造提升低质低效经果林1000亩;质量指标:苗木成活率90%,工程质量合格;时效指标:2023年底完成总工程量的100%;成本指标:完成投资150万元;社会效益指标:2023年受益人数26户、75人;服务对象满意度指标:受益人口满意度85%。 | 26 | 75 | ||
4 | 古雁岭森林公园(南岭)生态修复及功能提升二期项目 | 生态修复 | 农业资源及生态保护补助资金 | 1150.00 | 原州区自然资源局 | 古雁岭森林公园 | 2023年3-10月 | 马文军 | 对古雁岭公园南岭东侧山体道路两侧区域进行生态修复及功能提升,总面积82247平方米(123亩)。主要建设内容包括土方工程、绿化工程、土建工程、灌溉工程等。 | 完成生态修复及功能提升82247平方米。数量指标:实施生态修复及功能提升82247平方米;质量指标:项目验收合格率100%,工程质量合格;时效指标:工程进度100%;成本指标:项目总投资1150万元;社会效益指标:受益人数75户、300人;服务对象满意度指标:受益人口满意度85%。 | 75 | 300 | ||
5 | 原州区重点林区防火隔离带建设项目 | 基础设施 | 支持巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴债券资金 | 1400.00 | 原州区自然资源局 | 原州区青石、叠叠沟、红庄、赵千户、东岳山、东马场林场 | 2023年3-10月 | 马文军 | 在原州区青石、叠叠沟、红庄、赵千户、东岳山、东马场6个林场重点林区建设防火隔离带68.876千米。隔离带采用天然砂砾路面,路基宽度4.5m,路面宽度4m。 | 完成建设防火隔离带68.876千米。数量指标:建设防火隔离带68.876千米;质量指标:项目验收合格率100%,工程质量合格;时效指标:工程进度100%;成本指标:项目总投资1400万元;社会效益指标:受益人数18户、75人;服务对象满意度指标:受益人口满意度85%。 | 18 | 75 | ||
6 | 原州区2023年道路绿化及抚育提升项目 | 生态建设 | 农业资源及生态保护补助资金 | 1500.00 | 原州区自然资源局 | 原州区11个乡镇 | 2023年3-10月 | 马文军 | 在原州区11个乡镇道路两侧实施道路绿化及抚育提升350公里(2000亩),栽植各类苗木9.5万株,抚育各类苗木25.6万株,并在绿化带内种植地被植物500亩。 | 完成道路绿化及抚育提升350公里(2000亩)。数量指标:实施道路绿化及抚育提升350公里(2000亩);质量指标:苗木成活率85%,工程质量合格;时效指标:工程进度100%;成本指标:项目总投资1500万元;社会效益指标:受益人数32户、125人;服务对象满意度指标:受益人口满意度85%。 | 32 | 125 | ||
7 | 原州区2023年地质灾害治理项目 | 其他 | 自治区财政衔接资金 | 2300.00 | 原州区自然资源局 | 原州区张易镇、开城镇 | 2023年3-10月 | 马文军 | 在张易、彭堡、官厅等10个乡镇治理地质灾害隐患点36处,治理面积5.2万平方米。主要采取削坡减载、仰斜式挡土墙、仰斜式护坡墙、锚索肋板墙、截排水工程、防护栏、废弃窑洞回填对地质灾害隐患点进行治理。 | 数量指标:实施地质灾害险点治理36处,治理面积5.2万平方米;质量指标:项目验收合格率100%,工程质量合格;时效指标:2023年底完成总工程量的100%;成本指标:完成投资2300万元;社会效益指标:2023年受益人数200户、860人;服务对象满意度指标:受益人口满意度85%。 | 200 | 860 | ||
8 | 固原市原州区2023年国有林场巩固提升建设项目 | 基础设施 | 中央财政衔接资金 | 1050.00 | 原州区自然资源局 | 原州区马渠、赵千户、红庄林场 | 2023年3-10月 | 马文军 | 在马渠、赵千户、红庄3个国有林场新建护林点288㎡,新建附属用房1172㎡,新建光伏发电设施3224㎡,新安装空气源热泵供热系统30套,安装暖气管网设施 400㎡,新建100立方米防火备用蓄水池12个2100立方米,配套保障性苗圃地节水灌溉设施578亩。 | 数量指标:在马渠、赵千户、红庄3个国有林场新建护林点288㎡,新建附属用房1172㎡,新建光伏发电设施3224㎡,新安装空气源热泵供热系统30套,安装暖气管网设施 400㎡,新建100立方米防火备用蓄水池12个2100立方米,配套保障性苗圃地节水灌溉设施578亩;质量指标:项目验收合格率100%,工程质量合格;时效指标:2023年底完成总工程量的100%;成本指标:完成投资1050万元;社会效益指标:2023年受益人数16户、48人;服务对象满意度指标:受益人口满意度85%。 | 16 | 48 | ||
9 | 原州区2022年地质灾害治理项目 | 续建 | 自治区财政衔接资金 | 223.00 | 原州区自然资源局 | 张易镇贺套村、毛庄村、驼巷村和开城镇和泉村、三十里铺、上青石村、下青石村 | 2023年3-10月 | 马文军 | 在原州区张易镇贺套村、毛庄村、驼巷村和开城镇和泉村、三十里铺、上青石村、下青石村通过采取削坡减载、仰斜式挡土墙、仰斜式护坡墙、锚索肋板墙、截排水工程、防护栏、废弃窑洞回填对18处地质灾害崩塌隐患点实施工程治理,治理面积3万平方米。 | 数量指标:对对18处地质灾害崩塌隐患点实施工程治理,治理面积3万平方米;质量指标:项目验收合格率100%,工程质量合格;时效指标:2023年底完成总工程量的100%;成本指标:完成投资200万元;社会效益指标:2023年受益人数21户、80人;服务对象满意度指标:受益人口满意度85%。 | 21 | 80 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号