索 引 号 | 640421008/2025-00019 | 发文时间 | 2025-06-03 |
发布机构 | 原州区人力资源和社会保障局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 关于兑付原州区2025年度直补个人 (第一批)培训补贴资金的公示 |
根据自治区人社厅 财政厅《关于做好2024年度政府补贴性职业技能培训工作的通知》(宁人社函〔2024〕29号)和《关于做好2025年度政府补贴性职业技能培训工作的通知》(宁人社函〔2025〕7号)文件要求,向符合直补个人培训补贴条件的杨莉莉等61名原州区籍农村转移就业劳动者、城镇登记失业人员兑付补贴资金,现对具体补贴情况进行公示(详情见附件)。
公示时间为2025年6月3日至2025年6月10日。在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的方式,向原州区就创中心反映公示对象存在的问题。地址:原州区人社局一楼技能培训窗口,监督电话:0954-2689750。受理时间为上午8:30至12:00,下午14:30至18:00。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。原州区就创中心对反映人和反映情况将严格保密,并认真调查核实。
附件:原州区2025年直补个人培训补贴兑付公示花名册(第一批)
固原市原州区就业创业和人才服务中心
2025年6月3日
原州区2025年直补个人培训补贴兑付公示花名册(第一批) | |||||||||||||
填报单位:原州区就业创业和人才服务中心 2025年6月3日 单位:元 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 身份证号 | 社保一卡通账号 | 开户行 | 联系方式 | 取证时间 | 受理时间 | 培训工种 | 证书等级 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 杨莉莉 | 女 | 宁夏固原市原州区中山北街祥乐苑 | 642222********2249 | 622947********0316 | 海原农村商业银行营业部 | 181****5998 | 2024.09 | 2024.10.16 | 美容师 | 四级 | 2000 | 农村转移劳动力 |
2 | 陈浩林 | 男 | 宁夏固原市原州区清河北路 | 642221********3113 | 622947********0840 | 固原农村商业银行营业部 | 139****1058 | 2024.10 | 2024.10.23 | 消防设施操作员 | 四级 | 2000 | 城镇登记失业人员 |
3 | 沙艳 | 女 | 宁夏固原市原州区炭山乡石湾村八组 | 642221********3786 | 622947********6465 | 固原农村商业银行营业部 | 156****4608 | 2024.10 | 2024.10.24 | 保育师 | 四级 | 2000 | 农村转移劳动力 |
4 | 马小珍 | 女 | 宁夏固原市原州区三营镇安和村 | 642221********0928 | 622947********1417 | 固原农村商业银行三营支行 | 155****0013 | 2024.06 | 2024.11.04 | 保育师 | 五级 | 1000 | 农村转移劳动力 |
5 | 张艳霞 | 女 | 宁夏固原市原州区绿蜀锦园 | 642221********0267 | 622947********8396 | 固原农村商业银行营业部 | 182****2329 | 2024.11 | 2024.11.08 | 消防设施操作员 | 四级 | 2000 | 农村转移劳动力 |
6 | 王月成 | 男 | 宁夏固原市炭山乡新山村一组 | 642221********3795 | 622947********2263 | 固原农村商业银行营业部 | 132****7525 | 2024.06 | 2024.11.13 | 汽车维修工 | 三级 | 4000 | 农村转移劳动力 |
7 | 杨女儿 | 女 | 宁夏固原市原州区黄铎堡镇老庄村三队 | 642221********1421 | 622947********3616 | 海原农村商业银行三河支行 | 153****1344 | 2024.11 | 2025.04.14 | 中式烹调师 | 三级 | 4000 | 农村转移劳动力 |
8 | 王科 | 男 | 宁夏固原市原州区官厅镇高红村 | 642221********309X | 622947********0530 | 固原农村商业银行清河支行 | 181****0345 | 2024.10 | 2024.11.19 | 消防设施操作员 | 四级 | 2000 | 农村转移劳动力 |
9 | 杨淑娟 | 女 | 宁夏固原市原州区大南寺巷 | 642224********3425 | 622947********3882 | 固原农村商业银行北塬支行 | 138****8001 | 2023.12 | 2024.11.19 | 消防设施操作员 | 四级 | 2000 | 城镇登记失业人员 |
10 | 王恩辉 | 女 | 宁夏固原市原州区官亭镇石庄村一组 | 642221********312X | 622947********6576 | 固原农村商业银行清河支行 | 177****5669 | 2025.01 | 2025.05.15 | 消防设施操作员 | 四级 | 2000 | 农村转移劳动力 |
11 | 袁霞 | 女 | 宁夏固原市原州区街 | 622827********2721 | 622947********4186 | 固原农村商业银行文化路支行 | 152****5366 | 2024.11 | 2024.12.05 | 消防设施操作员 | 四级 | 2000 | 城镇登记失业人员 |
12 | 程亚东 | 女 | 宁夏固原市原州区官厅镇薛庄村 | 642221********3101 | 622947********5867 | 固原农村商业银行清河支行 | 151****2845 | 2024.12 | 2024.12.05 | 消防设施操作员 | 四级 | 2000 | 农村转移劳动力 |
13 | 朱霞 | 女 | 宁夏固原市原州区北京路兴达小区 | 642226********3623 | 622947********3447 | 彭阳县农村商业银行王洼支行 | 134****7815 | 2024.12 | 2024.12.05 | 消防设施操作员 | 四级 | 2000 | 城镇登记失业人员 |
14 | 潘宝明 | 女 | 宁夏固原市原州区北京路华城国际 | 642226********2829 | 622947********4422 | 固原农村商业银行文化路支行 | 150****8961 | 2024.12 | 2024.12.09 | 消防设施操作员 | 四级 | 2000 | 城镇登记失业人员 |
15 | 路军 | 男 | 宁夏固原市原州区彭堡镇彭堡村一组 | 642221********0714 | 622947********2742 | 固原农村商业银行营业部 | 182****3107 | 2024.12 | 2024.12.09 | 消防设施操作员 | 四级 | 2000 | 农村转移劳动力 |
16 | 王翠萍 | 女 | 宁夏固原市原州区河川乡骆驼河村三组 | 642221********296X | 622947********3215 | 固原农村商业银行营业部 | 177****9249 | 2025.01 | 2025.04.30 | 消防设施操作员 | 四级 | 2000 | 农村转移劳动力 |
17 | 张玉霞 | 女 | 宁夏固原市原州区小南寺巷 | 642221********0381 | 622947********7876 | 固原农村商业银行营业部 | 173****8989 | 2024.10 | 2024.12.16 | 消防设施操作员 | 四级 | 2000 | 城镇登记失业人员 |
18 | 李彩玲 | 女 | 宁夏固原市扶贫试验区二中梁 | 642221********090X | 622947********8725 | 固原农村商业银行营业部 | 158****9997 | 2024.09 | 2024.12.17 | 消防设施操作员 | 四级 | 2000 | 城镇登记失业人员 |
19 | 唐红 | 女 | 宁夏固原市原州区彭堡镇别庄村四组 | 642221********1428 | 622947********1899 | 固原农村商业银行营业部 | 182****8086 | 2024.11 | 2024.12.17 | 消防设施操作员 | 四级 | 2000 | 农村转移劳动力 |
20 | 海萍 | 女 | 宁夏固原市原州区三营镇老三营村八组 | 642221********3783 | 622947********0673 | 固原农村商业银行营业部 | 189****4454 | 2024.06 | 2024.12.18 | 保育师 | 五级 | 1000 | 农村转移劳动力 |
21 | 姚新花 | 女 | 宁夏固原市原州区三营镇老三营村八组 | 642221********1286 | 622947********3675 | 固原农村商业银行营业部 | 189****7419 | 2024.06 | 2024.12.18 | 保育师 | 五级 | 1000 | 农村转移劳动力 |
22 | 薛云安 | 女 | 宁夏固原市原州区中河乡丰堡村三队 | 642221********056X | 622947********0861 | 固原农村商业银行营业部 | 184****8155 | 2024.09 | 2024.12.19 | 消防设施操作员 | 四级 | 2000 | 农村转移劳动力 |
23 | 张艳 | 女 | 宁夏固原市原州区头营镇南屯村五队 | 642226********2823 | 622947********4690 | 固原农村商业银行营业部 | 187****0648 | 2024.07 | 2024.12.20 | 消防设施操作员 | 四级 | 2000 | 农村转移劳动力 |
24 | 田伟 | 男 | 宁夏固原市原州区经济开发区二中梁 | 642221********0010 | 622947********0699 | 固原农村商业银行营业部 | 136****6686 | 2024.11 | 2024.12.23 | 中式烹调师 | 三级 | 4000 | 城镇登记失业人员 |
25 | 李红 | 女 | 宁夏固原市原州区西郊乡和平三组 | 642221********410X | 622947********0047 | 固原农村商业银行中山街支行 | 158****3791 | 2024.11 | 2024.12.31 | 消防设施操作员 | 四级 | 2000 | 城镇登记失业人员 |
26 | 赫永琴 | 女 | 宁夏固原市原州区和平村一组 | 642221********0308 | 622947********7123 | 固原农村商业银行西城街支行 | 155****6079 | 2024.11 | 2025.04.21 | 消防设施操作员 | 四级 | 2000 | 城镇登记失业人员 |
27 | 马艳龙 | 男 | 宁夏固原市原州区彭堡镇撒门村六组 | 642221********0715 | 622947********5580 | 固原农村商业银行彭堡支行 | 155****6005 | 2024.11 | 2025.01.20 | 中式烹调师 | 三级 | 4000 | 农村转移劳动力 |
28 | 朱晓燕 | 女 | 宁夏固原市原州区安康路东海太阳城 | 642221********4108 | 622947********7189 | 固原农村商业银行营业部 | 139****0940 | 2024.01 | 2025.01.20 | 消防设施操作员 | 四级 | 2000 | 城镇登记失业人员 |
29 | 胡严朝 | 女 | 宁夏固原市原州区西环路幸福人家 | 642221********0220 | 622947********4722 | 固原农村商业银行中心路支行 | 158****1499 | 2024.12 | 2025.02.05 | 消防设施操作员 | 四级 | 2000 | 城镇登记失业人员 |
30 | 杨丽红 | 女 | 宁夏固原市扶贫试验区西城路自建房 | 622425********6042 | 622947********2646 | 固原农村商业银行原州之行 | 181****6005 | 2025.01 | 2025.02.07 | 消防设施操作员 | 四级 | 2000 | 城镇登记失业人员 |
31 | 马进刚 | 男 | 宁夏固原市原州区寨科乡刘沟村二组 | 642221********3416 | 622947********8750 | 固原农村商业银行营业部 | 152****7187 | 2024.10 | 2025.02.10 | 消防设施操作员 | 四级 | 2000 | 农村转移劳动力 |
32 | 何思文 | 男 | 宁夏固原市原州区什里一组 | 642221********021X | 622947********9953 | 固原农村商业银行中山街支行 | 181****0422 | 2024.10 | 2025.02.12 | 中式烹调师 | 三级 | 4000 | 城镇登记失业人员 |
33 | 杨生明 | 男 | 宁夏固原市原州区开城镇深沟村一组 | 642221********037X | 622947********9958 | 固原农村商业银行营业部 | 150****2252 | 2024.12 | 2025.02.12 | 中式烹调师 | 三级 | 4000 | 农村转移劳动力 |
34 | 张辉 | 男 | 宁夏固原市原州区开城镇大马庄村二组 | 642221********0377 | 622947********8287 | 固原农村商业银行营业部 | 175****5455 | 2024.12 | 2025.02.12 | 中式烹调师 | 三级 | 4000 | 农村转移劳动力 |
35 | 殷雪 | 女 | 宁夏固原市原州区彭堡镇别庄村三组 | 642221********070X | 622947********4811 | 固原农村商业银行营业部 | 188****3747 | 2024.12 | 2025.02.12 | 中式烹调师 | 三级 | 4000 | 农村转移劳动力 |
36 | 马莲 | 女 | 宁夏固原市原州区彭阳路 | 642221********0386 | 622947********1865 | 固原农村商业银行东海街支行 | 150****1122 | 2024.12 | 2025.02.13 | 中式烹调师 | 四级 | 4000 | 城镇登记失业人员 |
37 | 马玲 | 女 | 宁夏固原市经济开发区二中梁 | 642221********0086 | 622947********2894 | 固原农村商业银行营业部 | 159****9109 | 2024.12 | 2025.02.13 | 中式烹调师 | 三级 | 4000 | 城镇登记失业人员 |
38 | 罗成 | 男 | 宁夏固原市原州区官厅镇刘店村一组 | 642221********327X | 622947********6938 | 固原农村商业银行营业部 | 147****2299 | 2024.12 | 2025.02.13 | 中式烹调师 | 三级 | 4000 | 农村转移劳动力 |
39 | 马永强 | 男 | 宁夏固原市原州区中河乡油坊村一队 | 642221********0531 | 622947********8951 | 固原农村商业银行营业部 | 173****5257 | 2024.12 | 2025.02.14 | 中式烹调师 | 三级 | 4000 | 农村转移劳动力 |
40 | 马红梅 | 女 | 宁夏固原市扶贫试验区二中梁 | 642221********0385 | 622947********2927 | 固原农村商业银行营业部 | 184****9912 | 2024.12 | 2025.02.14 | 中式烹调师 | 三级 | 4000 | 城镇登记失业人员 |
41 | 赵佳 | 女 | 宁夏固原市经济开发区二中梁 | 642221********0387 | 622947********7092 | 固原农村商业银行东海街支行 | 157****3331 | 2024.12 | 2025.02.14 | 中式烹调师 | 三级 | 4000 | 城镇登记失业人员 |
42 | 杨小龙 | 男 | 宁夏固原市原州区黄铎堡镇张家山村四队 | 642221********1431 | 622947********4770 | 固原农村商业银行营业部 | 151****1848 | 2024.12 | 2025.02.14 | 中式烹调师 | 三级 | 4000 | 农村转移劳动力 |
43 | 马进财 | 男 | 固原市原州区三营镇鸦儿沟二组 | 642221********1253 | 622947********8142 | 固原农村商业银行营业部 | 181****5599 | 2024.11 | 2025.02.14 | 中式烹调师 | 三级 | 4000 | 农村转移劳动力 |
44 | 车满强 | 男 | 宁夏固原市中山街晨光家园三期 | 642221********1053 | 622947********2125 | 固原农村商业银行营业部 | 173****1669 | 2024.12 | 2025.02.14 | 中式烹调师 | 三级 | 4000 | 城镇登记失业人员 |
45 | 王礼宗 | 男 | 宁夏固原市原州区张易镇王套村四组 | 642221********2113 | 622947********1938 | 固原农村商业银行营业部 | 150****8622 | 2024.12 | 2025.02.18 | 电焊工 | 三级 | 4000 | 农村转移劳动力 |
46 | 安宏 | 男 | 宁夏固原市原州区黄铎堡镇金堡村五队 | 642221********1416 | 622947********3836 | 固原农村商业银行营业部 | 180****1315 | 2024.07 | 2025.02.17 | 消防设施操作员 | 四级 | 2000 | 农村转移劳动力 |
47 | 郭福财 | 男 | 宁夏固原市原州区彭堡镇曹洼村八组 | 640402********2016 | 622947********4724 | 固原农村商业银行头营支行 | 152****6881 | 2024.12 | 2025.02.17 | 中式烹调师 | 三级 | 4000 | 农村转移劳动力 |
48 | 余培娥 | 女 | 宁夏固原市原州区大南寺巷民族小区 | 642221********1263 | 622947********4735 | 固原农村商业银行营业部 | 182****0500 | 2025.01 | 2025.02.17 | 消防设施操作员 | 四级 | 2000 | 城镇登记失业人员 |
49 | 王耀平 | 男 | 宁夏固原市原州区张易镇王套村四组 | 642221********209X | 622947********3837 | 红寺堡农村商业银行营业部 | 176****9668 | 2024.12 | 2025.02.18 | 电焊工 | 三级 | 4000 | 农村转移劳动力 |
50 | 伏彩花 | 女 | 宁夏固原市原州区荣华巷荣华园北 | 642226********3029 | 622947********6945 | 固原农村商业银行营业部 | 133****5553 | 2025.01 | 2025.02.19 | 消防设施操作员 | 四级 | 2000 | 城镇登记失业人员 |
51 | 任强 | 男 | 宁夏固原市原州区张易镇贺套村七组 | 642221********2177 | 622947********2950 | 固原农村商业银行张易支行 | 150****5234 | 2024.12 | 2025.02.19 | 中式烹调师 | 三级 | 4000 | 农村转移劳动力 |
52 | 海学伟 | 男 | 宁夏固原市原州区河川乡上坪村二组 | 642221********2934 | 622947********9556 | 固原农村商业银行河川支行 | 150****2929 | 2024.12 | 2025.02.24 | 中式烹调师 | 三级 | 4000 | 农村转移劳动力 |
53 | 罗蓉 | 女 | 宁夏固原市原州区北京路中博嘉天下 | 642221********3945 | 622947********8308 | 海原农村商业银行营业部 | 180****0085 | 2024.11 | 2025.02.24 | 消防设施操作员 | 四级 | 2000 | 城镇登记失业人员 |
54 | 何亚琴 | 女 | 宁夏固原市原州区黄铎堡镇穆滩村五队 | 642221********1440 | 622947********2209 | 固原农村商业银行三营支行 | 185****1483 | 2024.10 | 2025.02.26 | 消防设施操作员 | 四级 | 2000 | 农村转移劳动力 |
55 | 马利军 | 男 | 宁夏固原市原州区三营镇安和村 | 642221********1292 | 622947********6442 | 固原农村商业银行营业部 | 187****4569 | 2024.12 | 2025.03.12 | 中式烹调师 | 三级 | 4000 | 农村转移劳动力 |
56 | 冯雪妮 | 女 | 原州区头营镇胡大堡村三队 | 642221********2302 | 622947********7824 | 固原农村商业银行营业部 | 150****0855 | 2025.01 | 2025.03.26 | 消防设施操作员 | 四级 | 2000 | 农村转移劳动力 |
57 | 刘慧 | 女 | 原州区彭堡镇里沟村 | 642221********0720 | 622947********9948 | 宁夏农村商业银行彭堡支行 | 181****1508 | 2025.01 | 2025.03.26 | 育婴员 | 四级 | 2000 | 农村转移劳动力 |
58 | 李燕燕 | 女 | 宁夏固原市原州区中山街 | 642221********4120 | 622947********1085 | 固原农村商业银行营业部 | 150****5436 | 2025.01 | 2025.04.03 | 消防设施操作员 | 四级 | 2000 | 城镇登记失业人员 |
59 | 安淑珍 | 女 | 宁夏固原市公安局经济开发区分局大原街荷花苑 | 642226********008X | 622947********5942 | 彭阳农村商业银行兴彭支行 | 138****0329 | 2024.11 | 2025.04.10 | 消防设施操作员 | 四级 | 2000 | 城镇登记失业人员 |
60 | 马旭萍 | 女 | 宁夏固原市原州区中河乡黄沟村三队 | 642223********4725 | 622947********0697 | 固原农村商业银行营业部 | 177****3908 | 2024.11 | 2025.04.10 | 消防设施操作员 | 四级 | 2000 | 农村转移劳动力 |
61 | 陈荣 | 女 | 宁夏固原市原州区清河镇城郊村二组 | 642221********0228 | 622947********5361 | 固原农村商业银行南城路支行 | 182****2596 | 2024.11 | 2025.04.16 | 消防设施操作员 | 四级 | 2000 | 农村转移劳动力 |
合 计: | 165000 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号