索 引 号 | 640421008/2021-00103 | 发文时间 | 2021-11-08 |
发布机构 | 原州区人社局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 原州区2021年事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示公告 |
根据《宁夏回族自治区2021年事业单位公开招聘工作人员公告》要求,经资格复审、面试、体检、考察等程序,现对我区拟聘用的26名事业单位工作人员名单予以公示,公示期为5个工作日,公示时间为2021年11月08日至11月12日。公示期间,如反映公示对象存在问题或问题线索,可采取写信、打电话等方式,向固原市原州区人力资源和社会保障局举报。来信请寄:固原市原州区人力资源和社会保障局职工管理股,邮编:756000,举报电话:0954-2667680。接受电话举报和来访举报时间为公示期间每天上午8:30—12:00,下午14:00—18:00。
为便于对举报问题进行调查核实,举报人在举报问题时,应提供具体举报事实或线索,并留下姓名、地址、联系电话。我单位将对所举报的问题进行调查核实,并为举报人保密。若所举报的问题调查属实并影响聘用,将取消被举报人的招聘资格。
附:2021年原州区事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员花名册
固原市原州区人力资源和社会保障局
2021年11月08日
2021年原州区事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员花名册 | |||||||||||||||
填表单位:固原市原州区人力资源和社会保障局 | |||||||||||||||
序号 | 招聘单位及招聘岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 笔试成绩 | 加 分 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 原州区寨科乡畜牧兽医工作站专业技术岗位 | 52001 | 陆保才 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 天津科技大学 | 高分子材料及工程 | 2015.6 | 208.0 | 0 | 84.40 | 76.87 | |
2 | 原州区彭堡镇畜牧兽医工作站专业技术岗位 | 52002 | 窦帅 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 华侨大学 | 日语 | 2019.6 | 187.5 | 0 | 84.40 | 73.45 | |
3 | 原州区石岘子林场专业技术岗位 | 52003 | 杨金龙 | 男 | 回族 | 大学本科 | 学士 | 宁夏大学 | 园林 | 2016.10 | 156.0 | 3 | 68.20 | 60.10 | |
4 | 原州区东马场林场专业技术岗位 | 52004 | 张怀江 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 贵州财经大学 | 房地产经营管理 | 2016.7 | 184.5 | 0 | 88.40 | 74.95 | |
5 | 原州区水库管理站专业技术岗位 | 52005 | 马应萍 | 女 | 回族 | 大学专科 | 无 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 水利水电工程技术 | 2020.7 | 158.5 | 3 | 74.62 | 63.73 | |
6 | 原州区水库管理站专业技术岗位 | 52005 | 刘亮 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 无 | 长江工程职业技术学院 | 水利水电建筑工程 | 2016.6 | 130.0 | 0 | 81.16 | 62.25 | |
7 | 原州区生态移民中心专业技术岗位 | 52006 | 姚翠玲 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 宁夏大学 | 人文地理与城乡规划 | 2018.6 | 212.5 | 0 | 78.80 | 74.82 | |
8 | 原州区生态移民中心专业技术岗位 | 52006 | 李旭光 | 男 | 回族 | 大学本科 | 学士 | 宁夏大学 | 地理信息科学 | 2020.6 | 185.5 | 3 | 82.60 | 72.22 | |
9 | 原州区法律援助中心管理岗位 | 52007 | 马聪颖 | 女 | 回族 | 大学本科 | 双学士 | 北方民族大学 | 法学 | 2019.6 | 200.5 | 3 | 80.60 | 73.72 | |
10 | 原州区法律援助中心管理岗位 | 52007 | 冯嘉莉 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 河南大学 | 法学 | 2021.6 | 196.0 | 0 | 75.00 | 70.17 | |
11 | 原州区融媒体中心专业技术岗位 | 52008 | 石含玉 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 烟台大学 | 新闻学 | 2017.6 | 197.0 | 0 | 87.80 | 76.73 | |
12 | 原州区职工文化活动中心专业技术岗位 | 52009 | 安婷婷 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 无 | 宁夏财经职业技术学院 | 会计 | 2019.7 | 188.5 | 0 | 86.00 | 74.42 | |
13 | 原州区开城镇所属事业单位专业技术岗位 | 52010 | 海雪 | 女 | 回族 | 大学专科 | 无 | 宁夏民族职业技术学院 | 会计电算化 | 2018.6 | 207.5 | 3 | 90.40 | 79.78 | |
14 | 原州区彭堡镇所属事业单位管理岗位 | 52011 | 张博 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 上海理工大学 | 车辆工程 | 2016.7 | 218.5 | 0 | 82.40 | 77.62 | |
15 | 原州区黄铎堡镇所属事业单位管理岗位 | 52012 | 马媛 | 女 | 回族 | 大学专科 | 无 | 国家开放大学 | 行政管理专业 | 2018.1 | 203.0 | 3 | 88.20 | 77.93 | |
16 | 原州区黄铎堡镇所属事业单位管理岗位 | 52012 | 柴玉娟 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 无 | 宁夏回族自治区广播电视大学 | 学前教育 | 2014.1 | 194.5 | 0 | 87.80 | 76.32 | |
17 | 原州区河川乡所属事业单位管理岗位 | 52013 | 杨晓颖 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 重庆工商大学 | 投资学 | 2021.6 | 215.0 | 0 | 86.00 | 78.83 | |
18 | 原州区河川乡所属事业单位管理岗位 | 52013 | 代聪 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 厦门工学院 | 投资学 | 2020.6 | 217.0 | 0 | 81.80 | 77.07 | |
19 | 原州区寨科乡所属事业单位管理岗位(一) | 52014 | 张小莲 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 无 | 宁夏大学 | 会计学 | 2018.7 | 206.5 | 0 | 87.20 | 78.02 | |
20 | 原州区寨科乡所属事业单位管理岗位(一) | 52014 | 马瑞帆 | 女 | 回族 | 大学本科 | 学士 | 长春大学 | 车辆工程 | 2018.6 | 217.0 | 3 | 83.20 | 77.77 | |
21 | 原州区寨科乡所属事业单位管理岗位(二) | 52015 | 马兰 | 女 | 回族 | 大学本科 | 学士 | 北方民族大学 | 统计学 | 2016.7 | 210.5 | 3 | 85.60 | 77.88 | |
22 | 原州区炭山乡所属事业单位管理岗位 | 52016 | 马丽 | 女 | 回族 | 大学本科 | 学士 | 银川能源学院 | 土木工程 | 2017.6 | 201.0 | 3 | 84.40 | 75.70 | |
23 | 原州区炭山乡所属事业单位管理岗位 | 52016 | 金鑫 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 无 | 青岛黄海学院 | 建筑工程管理 | 2017.6 | 192.0 | 0 | 86.60 | 75.30 | |
24 | 原州区炭山乡所属事业单位专业技术岗位 | 52017 | 许蓉 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 无 | 宁夏民族职业技术学院 | 会计电算化 | 2018.6 | 194.5 | 0 | 91.40 | 78.12 | |
25 | 原州区张易镇所属事业单位管理岗位 | 52018 | 周文敏 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 西安外国语大学 | 法语 | 2018.7 | 214.0 | 0 | 87.60 | 79.47 | |
26 | 原州区张易镇所属事业单位专业技术岗位 | 52019 | 王芳 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 无 | 天津工程职业技术学院 | 会计电算化 | 2018.7 | 191.5 | 0 | 92.20 | 78.02 |
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号