索 引 号 | 640421011/2025-00223 | 发文时间 | 2025-06-23 |
发布机构 | 原州区农业农村局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 原州区新增防止返贫动态监测帮扶对象及风险消除对象的公告 |
根据《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》要求,按照防止返贫动态监测及风险消除标准,经村级评议公示、乡镇初审、区级审核,现将本批防止返贫动态监测帮扶情况公告如下:
一、新增监测帮扶对象
按照防止返贫动态监测标准,通过农户申报、相关行业部门筛查预警、网格员日常走访排查等方式,河川乡等9个乡镇(街道办)共排查出新增防止返贫动态监测对象26户82人。经村级评议、乡镇初审、区级审核,均符合监测帮扶对象纳入要求(详细花名册见附件1)。
二、风险消除监测帮扶对象
经过行政村、乡镇入户核查公示,区级入户审核,帮扶措施已落实到位,可稳定消除风险点的有23户92人(详细花名册见附件2)。
附:1.原州区防止返贫动态监测新增帮扶对象花名册
2.原州区防止返贫动态监测风险消除对象花名册
固原市原州区农业农村局
2025年6月23日
附件:1 | ||||||
原州区防止返贫动态监测新增帮扶对象花名册(6月份) | ||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主 | 户主身份证号码 | 家庭 | 监测 |
合计 | 26户 | 82 | ||||
1 | 寨科乡 | 新淌村 | 白凤有 | 642221********3414 | 2 | 突发严重困难户 |
2 | 寨科乡 | 刘沟村 | 高文林 | 642221********341X | 3 | 突发严重困难户 |
3 | 寨科乡 | 刘沟村 | 齐玉东 | 642221********3419 | 4 | 突发严重困难户 |
4 | 寨科乡 | 东淌村 | 卢怀刚 | 642221********3416 | 4 | 突发严重困难户 |
5 | 寨科乡 | 北淌村 | 母全荣 | 642221********3436 | 3 | 突发严重困难户 |
6 | 寨科乡 | 刘沟村 | 王军位 | 642221********3436 | 3 | 突发严重困难户 |
6 | 中河乡 | 中河村 | 李怀军 | 642221********0533 | 2 | 突发严重困难户 |
8 | 河川乡 | 寨洼村 | 王文忠 | 642221********2937 | 2 | 突发严重困难户 |
9 | 河川乡 | 明川村 | 明进华 | 642221********2932 | 2 | 突发严重困难户 |
10 | 河川乡 | 黄河村 | 黄军东 | 642221********2955 | 5 | 突发严重困难户 |
11 | 开城镇 | 开城村 | 米文虎 | 642221********2293 | 4 | 突发严重困难户 |
12 | 彭堡镇 | 彭堡村 | 陆继宗 | 642221********0718 | 4 | 突发严重困难户 |
13 | 彭堡镇 | 彭堡村 | 王振奎 | 642221********0695 | 2 | 突发严重困难户 |
14 | 彭堡镇 | 闫堡村 | 姬学成 | 642221********0695 | 3 | 突发严重困难户 |
15 | 彭堡镇 | 撒门村 | 马正军 | 642221********0690 | 4 | 突发严重困难户 |
16 | 彭堡镇 | 撒门村 | 杨生强 | 642221********0690 | 4 | 突发严重困难户 |
17 | 三营镇 | 老三营村 | 李志贵 | 642221********125X | 4 | 突发严重困难户 |
18 | 炭山乡 | 石湾村 | 沙启元 | 642221********3775 | 2 | 突发严重困难户 |
19 | 炭山乡 | 石湾村 | 沙彦祥 | 642221********3779 | 2 | 突发严重困难户 |
20 | 炭山乡 | 阳洼村 | 丁成虎 | 642221********3776 | 3 | 突发严重困难户 |
21 | 黄铎堡镇 | 老庄村 | 马海福 | 642221********1417 | 1 | 突发严重困难户 |
22 | 黄铎堡镇 | 老庄村 | 杨栓儿 | 640402********5417 | 4 | 突发严重困难户 |
23 | 黄铎堡镇 | 白河村 | 何树霞 | 642221********1423 | 1 | 突发严重困难户 |
21 | 黄铎堡镇 | 老庄村 | 杨继东 | 642221********1450 | 6 | 突发严重困难户 |
22 | 张易镇 | 毛庄村 | 王效和 | 642221********2093 | 3 | 突发严重困难户 |
23 | 张易镇 | 毛庄村 | 柳向军 | 642221********2097 | 5 | 突发严重困难户 |
附件:2 | ||||||
原州区防止返贫动态监测消除帮扶对象花名册(6月份) | ||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主 | 户主身份证号码 | 家庭 | 监测 |
合计 | 23户 | 92人 | ||||
1 | 寨科乡 | 蔡川村 | 杨霞 | 642221********344X | 2 | 突发严重困难户 |
2 | 中河乡 | 小沟村 | 马彦荣 | 642221********0539 | 3 | 突发严重困难户 |
3 | 中河乡 | 上店村 | 王思虎 | 642221********0554 | 5 | 突发严重困难户 |
4 | 中河乡 | 黄沟村 | 马宏义 | 642221********0534 | 2 | 突发严重困难户 |
5 | 河川乡 | 黄河村 | 袁志梅 | 642221********2987 | 5 | 突发严重困难户 |
6 | 北塬街道 | 郭庄社区 | 海 武 | 642221********3256 | 5 | 突发严重困难户 |
7 | 北塬街道 | 郭庄社区 | 马永财 | 642221********3412 | 8 | 突发严重困难户 |
8 | 开城镇 | 吴庄村 | 马建福 | 642221********0372 | 2 | 突发严重困难户 |
9 | 开城镇 | 吴庄村 | 明强 | 642221********0378 | 7 | 突发严重困难户 |
10 | 开城镇 | 大马庄村 | 雷清海 | 642221********0372 | 7 | 突发严重困难户 |
11 | 彭堡镇 | 硝沟村 | 马玉莲 | 642221********0706 | 3 | 突发严重困难户 |
12 | 彭堡镇 | 河东村 | 张满仓 | 642221********0695 | 2 | 突发严重困难户 |
13 | 彭堡镇 | 河东村 | 王保仓 | 642221********0732 | 3 | 突发严重困难户 |
14 | 彭堡镇 | 河东村 | 李满银 | 642221********071X | 4 | 突发严重困难户 |
15 | 彭堡镇 | 河东村 | 吕锦秀 | 642221********0693 | 6 | 突发严重困难户 |
16 | 三营镇 | 鸦儿沟村 | 李国燕 | 642221********1623 | 5 | 突发严重困难户 |
17 | 头营镇 | 胡大堡村 | 王凤林 | 642221********0902 | 3 | 突发严重困难户 |
18 | 头营镇 | 陶庄村 | 王仁 | 642221********1055 | 3 | 突发严重困难户 |
19 | 头营镇 | 陶庄村 | 虎世刚 | 642221********1055 | 3 | 突发严重困难户 |
20 | 头营镇 | 杨郎村 | 王兴元 | 642221********1052 | 5 | 突发严重困难户 |
21 | 黄铎堡镇 | 老庄村 | 罗明堂 | 642221********1419 | 2 | 突发严重困难户 |
22 | 黄铎堡镇 | 铁沟村 | 马云厅 | 642221********1074 | 4 | 突发严重困难户 |
23 | 张易镇 | 红庄村 | 李季生 | 642221********1949 | 3 | 突发严重困难户 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号