索 引 号 | 640421005/2024-00051 | 发文时间 | 2024-07-08 |
发布机构 | 原州区民政局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 关于发放穆全梅等35户122人临时救助资金的通知 |
各有关乡(镇)人民政府、街道办事处:
你乡(镇)、街道上报的《关于对沙彦江等6户困难居民给予临时救助的报告》、《关于申请解决王世全等5人大额临时救助资金的请示》(开政发〔2024〕75号)、《关于上报马银河等4户大额临时救助的函》(原中政函〔2024〕33号)、《关于对海建军等2户困难家庭实施临时救助的报告》(固原古街办函〔2024〕56号)、《关于彭堡镇马玉兰申请大额临时救助的报告》、《关于给予何生龙等28户108人临时救助的函》(原三政函〔2024〕125号)、《关于给予马志军等5户30人临时救助资金的请示》、《关于对穆宏萍等3户困难居民给予临时救助的报告》、《关于对李伟等4户困难家庭实施临时救助的报告》(固原古街办函〔2024〕64号)、《关于给予袁志成5户19人临时救助的报告》(原官政发〔2024〕79号)等文件已收悉,我局对相关资料进行了审核,经研究同意给予穆全梅等35户122人发放临时救助资金320900元,现将有关事宜通知如下:
一、资金的发放实行持证补助,银行发放的原则。由救助对象持“一卡通”和本人身份证或户口簿到当地政府资金开户信用社直接领取。
二、对救助对象和救助标准张榜公示,接受群众监督。
三、按规定完善救助手续,并将资料保存完整备查,接受审计。
附件:原州区2024年7月临时救助发放花名册
固原市原州区民政局
2024年7月8日
原州区2024年7月临时救助发放花名册 | ||||||||
单位:固原市原州区民政局 时间:2024年7月8日 | ||||||||
序号 | 乡镇 (街道) | 姓 名 | 性别 | 民族 | 家庭 人口 | 救助原因 | 救助金额(元) | 备注 |
1 | 北塬街道办 | 穆全梅 | 女 | 回 | 7 | 因病 | 10000 | |
2 | 北塬街道办 | 魏思雨 | 女 | 汉 | 2 | 因病 | 9600 | |
3 | 北塬街道办 | 杨启忠 | 男 | 汉 | 2 | 因病 | 9600 | |
4 | 北塬街道办 | 梁栋 | 男 | 汉 | 4 | 因病 | 20000 | |
5 | 开城镇 | 王世全 | 男 | 汉 | 6 | 因病 | 9600 | |
6 | 开城镇 | 曾志萍 | 女 | 汉 | 2 | 因病 | 12000 | |
7 | 开城镇 | 韩玉双 | 女 | 汉 | 2 | 因病 | 8000 | |
8 | 开城镇 | 普瑞琪 | 女 | 回 | 4 | 因病 | 7000 | |
9 | 中河乡 | 马银河 | 男 | 回 | 2 | 因病、因残 | 9600 | |
10 | 中河乡 | 穆翠萍 | 女 | 回 | 4 | 因病 | 8000 | |
11 | 中河乡 | 马志付 | 男 | 回 | 3 | 因病 | 12000 | |
12 | 中河乡 | 王永琴 | 女 | 回 | 5 | 因病 | 7000 | |
13 | 古雁街道办 | 马小平 | 男 | 回 | 4 | 因病 | 10000 | |
14 | 彭堡镇 | 马玉兰 | 女 | 回 | 2 | 因病 | 12000 | |
15 | 三营镇 | 何生龙 | 男 | 回族 | 6 | 因病 | 9000 | |
16 | 三营镇 | 张志荣 | 男 | 汉族 | 3 | 因病 | 9000 | |
17 | 三营镇 | 杨守连 | 女 | 回族 | 3 | 因病 | 6000 | |
18 | 三营镇 | 谭向东 | 男 | 回族 | 3 | 因病 | 6000 | |
19 | 三营镇 | 杨建国 | 男 | 回族 | 3 | 因病 | 10000 | |
20 | 三营镇 | 马志兰 | 女 | 回族 | 1 | 因病 | 5000 | |
21 | 三营镇 | 马忠 | 男 | 汉族 | 2 | 因病 | 12000 | |
22 | 三营镇 | 路永兴 | 男 | 汉族 | 2 | 因病 | 5000 | |
23 | 三营镇 | 张富军 | 男 | 回族 | 2 | 因病 | 5000 | |
24 | 三营镇 | 穆桂虎 | 男 | 回族 | 6 | 因病 | 12500 | |
25 | 三营镇 | 马守彪 | 男 | 回族 | 2 | 因病 | 8000 | |
26 | 三营镇 | 马永强 | 男 | 汉族 | 3 | 因病 | 7000 | |
27 | 张易镇 | 马志军 | 男 | 回 | 10 | 因病 | 12000 | |
28 | 张易镇 | 王继勤 | 男 | 汉 | 5 | 因病 | 12000 | |
29 | 张易镇 | 高玉红 | 女 | 汉 | 4 | 因病 | 12000 | |
30 | 张易镇 | 陈晨 | 女 | 汉 | 6 | 因病 | 12000 | |
31 | 古雁街道办 | 李伟 | 男 | 回 | 1 | 因病 | 8000 | |
32 | 古雁街道办 | 马金平 | 男 | 回 | 1 | 因病 | 8000 | |
33 | 北塬街道办 | 李跟琴 | 女 | 汉 | 4 | 因病 | 7000 | |
34 | 官厅镇 | 袁志成 | 男 | 汉 | 2 | 因病 | 5000 | |
35 | 官厅镇 | 高治才 | 男 | 汉 | 4 | 因病 | 6000 | |
合计 | 122 | 320900 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号