索 引 号 | 640421014/2024-00212 | 发文时间 | 2024-10-21 |
发布机构 | 原州区卫生健康局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2024年第三季度固原市原州区城市生活饮用水专项(市政供水)检验结果(一) |
样品 | 采样地址 | 采样日期 | 检检项目及结果 | 检验项目及结果(mg/L) | ||||||||
色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | |||
国标GB5749-2022限值 | 15 | 1.00 | 无 | 无 | 6.5-8.5 | 0.200 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | ||
F32 | 南关街道-西南新区祥和街 南郊净水厂供水车间 | 2024.9.3 | <5 | 0.50 | 无 | 无 | 7.5 | 0.064 | <0.0006 | <0.0003 | <0.0006 | <0.0078 |
F77 | 北塬街道-六盘山东路 五原中学(医药公司商业楼餐厅) | 2024.9.5 | <5 | 0.84 | 无 | 无 | 7.0 | 0.071 | <0.0006 | <0.0003 | <0.0006 | <0.0078 |
F35 | 新区街道-安康路 原州区CDC办公楼(金城阳光佳苑小区物业楼) | 2024.9.3 | <5 | 0.89 | 无 | 无 | 7.0 | 0.100 | <0.0006 | <0.0003 | <0.0006 | <0.0078 |
F36 | 南关街道-建业街 试验区管委会(羊坊社区办公楼) | 2024.9.11 | <5 | 0.19 | 无 | 无 | 7.5 | 0.049 | <0.0006 | <0.0003 | <0.0006 | <0.0078 |
F34 | 南关街道-南城路 晨光家具城一楼供水间(牡丹花园小区门口) | 2024.9.5 | <5 | 0.85 | 无 | 无 | 7.5 | 0.080 | <0.0006 | <0.0003 | <0.0006 | <0.0078 |
F37 | 南关街道-中山街南 市水务局办公楼供水间 | 2024.9.13 | <5 | 0.32 | 无 | 无 | 7.5 | 0.070 | <0.0006 | <0.0003 | <0.0006 | <0.0078 |
F38 | 南关街道-政府街 原州区人民政府办公楼供水间 | 2024.9.6 | <5 | 0.58 | 无 | 无 | 7.0 | 0.095 | 0.0008 | <0.0003 | <0.0006 | <0.0078 |
F39 | 北塬街道-文化街北 原州区人民医院办公楼供水间 | 2024.9.9 | <5 | 0.41 | 无 | 无 | 7.5 | 0.076 | <0.0006 | <0.0003 | <0.0006 | <0.0078 |
F81 | 北塬街道-东关街 福苑饭庄总店 餐厅操作间 | 2024.9.6 | <5 | 0.78 | 无 | 无 | 7.00 | 0.087 | <0.0006 | <0.0003 | <0.0006 | <0.0078 |
F76 | 北塬街道-中山北街 原州区社保局(东扩小区门房) | 2024.9.4 | <5 | 0.64 | 无 | 无 | 7.5 | 0.072 | <0.0006 | <0.0003 | <0.0006 | <0.0078 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号