索 引 号 | 640421014/2024-00213 | 发文时间 | 2024-10-21 |
发布机构 | 原州区卫生健康局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2024年第三季度固原市原州区城市生活饮用水专项(市政供水)检验结果(二) |
样品 | 采样地址 | 采样日期 | MPN/100mL | CFU/mL | 检验项目及结果(mg/L) | |||||||
总大肠菌群 | 菌落总数 | 砷 | 镉 | 铬 | 铅 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐N | |||
国标GB5749-2022限值 | 不应检出 | 不应检出 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | 1.0 | 10 | ||
F32 | 南关街道-西南新区祥和街 南郊净水厂供水车间 | 2024.9.3 | 未检出 | 3 | <0.00005 | <0.00002 | 0.012 | <0.0001 | 0.00015 | <0.002 | 0.02 | 1.14 |
F77 | 北塬街道-六盘山东路 五原中学(医药公司商业楼餐厅) | 2024.9.5 | 未检出 | 10 | <0.00005 | <0.00002 | 0.004 | <0.0001 | <0.00001 | <0.002 | 0.04 | 1.18 |
F35 | 新区街道-安康路 原州区CDC办公楼(金城阳光佳苑小区物业楼) | 2024.9.3 | 未检出 | 10 | <0.00005 | <0.00002 | 0.021 | <0.0001 | 0.00015 | <0.002 | 0.02 | 1.13 |
F36 | 南关街道-建业街 试验区管委会(羊坊社区办公楼) | 2024.9.11 | 未检出 | 9 | <0.00005 | <0.00002 | 0.007 | <0.0001 | 0.00001 | <0.002 | 0.04 | 1.01 |
F34 | 南关街道-南城路 晨光家具城一楼供水间(牡丹花园小区门口) | 2024.9.5 | 未检出 | 10 | <0.00005 | <0.00002 | 0.006 | <0.0001 | 0.00002 | <0.002 | 0.04 | 1.17 |
F37 | 南关街道-中山街南 市水务局办公楼供水间 | 2024.9.13 | 未检出 | 12 | <0.00005 | <0.00002 | 0.01 | <0.0001 | 0.00001 | <0.002 | 0.03 | 1.09 |
F38 | 南关街道-政府街 原州区人民政府办公楼供水间 | 2024.9.6 | 未检出 | 7 | <0.00005 | <0.00002 | 0.004 | <0.0001 | <0.00001 | <0.002 | 0.04 | 1.17 |
F39 | 北塬街道-文化街北 原州区人民医院办公楼供水间 | 2024.9.9 | 未检出 | 10 | <0.00005 | <0.00002 | 0.008 | <0.0001 | 0.00001 | <0.002 | 0.02 | 1.13 |
F81 | 北塬街道-东关街 福苑饭庄总店 餐厅操作间 | 2024.9.6 | 未检出 | 10 | <0.00005 | <0.00002 | 0.012 | <0.0001 | <0.00001 | <0.002 | 0.04 | 1.19 |
F76 | 北塬街道-中山北街 原州区社保局(东扩小区门房) | 2024.9.4 | 未检出 | 11 | <0.00005 | <0.00002 | 0.005 | <0.0001 | 0.00003 | <0.002 | 0.04 | 1.15 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号