索 引 号 | 640421014/2024-00215 | 发文时间 | 2024-10-21 |
发布机构 | 原州区卫生健康局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2024年第三季度固原市原州区城市生活饮用水专项(市政供水)检验结果(四) |
样品 | 采样地址 | 采样日期 | 检验项目及结果(mg/L) | |||||||
三氯甲烷 | 一氯二 | 二氯一 | 三溴甲烷 | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 氯酸盐 | |||
国标GB5749-2022限值 | 0.0600 | 0.1000 | 0.0600 | 0.100000 | 0.050000 | 0.100000 | 0.7 | |||
F32 | 南关街道-西南新区祥和街 南郊净水厂供水车间 | 2024.9.3 | 0.0370 | 0.0005 | 0.0040 | <0.00012 | 0.6889 | <0.0037 | <0.0044 | <0.003 |
F77 | 北塬街道-六盘山东路 五原中学(医药公司商业楼餐厅) | 2024.9.5 | 0.0481 | 0.0007 | 0.0064 | <0.00012 | 0.9159 | <0.0037 | <0.0044 | <0.003 |
F35 | 新区街道-安康路 原州区CDC办公楼(金城阳光佳苑小区物业楼) | 2024.9.3 | 0.0299 | 0.0006 | 0.0039 | <0.00012 | 0.5699 | <0.0037 | <0.0044 | <0.003 |
F36 | 南关街道-建业街 试验区管委会(羊坊社区办公楼) | 2024.9.11 | 0.0263 | 0.0039 | 0.0091 | <0.00012 | 0.6296 | <0.0037 | <0.0044 | <0.003 |
F34 | 南关街道-南城路 晨光家具城一楼供水间(牡丹花园小区门口) | 2024.9.5 | 0.0350 | 0.0006 | 0.0043 | <0.00012 | 0.6616 | <0.0037 | <0.0044 | <0.003 |
F37 | 南关街道-中山街南 市水务局办公楼供水间 | 2024.9.13 | 0.0511 | 0.0007 | 0.0061 | <0.00012 | 0.9609 | <0.0037 | <0.0044 | <0.003 |
F38 | 南关街道-政府街 原州区人民政府办公楼供水间 | 2024.9.6 | 0.0434 | 0.0008 | 0.0057 | <0.00012 | 0.8269 | <0.0037 | <0.0044 | <0.003 |
F39 | 北塬街道-文化街北 原州区人民医院办公楼供水间 | 2024.9.9 | 0.0464 | 0.0006 | 0.0056 | <0.00012 | 0.8733 | <0.0037 | <0.0044 | <0.003 |
F81 | 北塬街道-东关街 福苑饭庄总店 餐厅操作间 | 2024.9.6 | 0.0369 | 0.0008 | 0.0052 | <0.00012 | 0.7103 | <0.0037 | <0.0044 | <0.003 |
F76 | 北塬街道-中山北街 原州区社保局(东扩小区门房) | 2024.9.4 | 0.0331 | 0.0010 | 0.0054 | <0.00012 | 0.6523 | <0.0037 | <0.0044 | <0.003 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号