索 引 号 | 640421014/2025-00008 | 发文时间 | 2025-01-06 |
发布机构 | 原州区卫生健康局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原市城市生活饮用水专项监测(市政供水)检测结果(第四季度) |
固原市城市生活饮用水专项监测(市政供水)检测结果表一 | |||||||||||
编号 | 采样地址 | 样品名称 | 检 测 项 目 及 结 果(mg/L) | ||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌 (MPN/100mL) | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 汞 | 硒 | |||
国家限值 | 100 | 不应检出 | 不应检出 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | ||
F32 | 南郊净水厂 | 出厂水 | 6 | <1 | ---- | <0.001 | ---- | <0.004 | ---- | <0.0001 | ---- |
F84 | 荷花园小区 | 末梢水 | 16 | <1 | ---- | <0.001 | ---- | <0.004 | ---- | <0.0001 | ---- |
F47 | 派胜小区 | 二次供水 | 12 | <1 | ---- | <0.001 | ---- | <0.004 | ---- | <0.0001 | ---- |
F35 | 金城阳光佳苑 小区 | 末梢水 | 15 | <1 | ---- | <0.001 | ---- | <0.004 | ---- | <0.0001 | ---- |
F52 | 华城国际B区 | 末梢水 | 12 | <1 | ---- | <0.001 | ---- | <0.004 | ---- | <0.0001 | ---- |
F65 | 福馨园小区 | 末梢水 | 8 | <1 | ---- | <0.001 | ---- | <0.004 | ---- | <0.0001 | ---- |
F49 | C0C0蜜城小区 | 末梢水 | 20 | <1 | ---- | <0.001 | ---- | <0.004 | ---- | <0.0001 | ---- |
F57 | 市医药公司 商业楼 | 末梢水 | 8 | <1 | ---- | <0.001 | ---- | <0.004 | ---- | <0.0001 | ---- |
F33 | 东海太阳城小区 | 末梢水 | 5 | <1 | ---- | <0.001 | ---- | <0.004 | ---- | <0.0001 | ---- |
F62 | 弘文中学 | 末梢水 | 17 | <1 | ---- | <0.001 | ---- | <0.004 | ---- | <0.0001 | ---- |
固原市城市生活饮用水专项监测(市政供水)检测结果表二 | |||||||||||
编号 | 采样地址 | 样品名称 | 检 测 项 目 及 结 果(mg/L) | ||||||||
氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐 (以N记) | 三氯甲烷 | 一氯二溴 甲烷 | 二氯一溴 甲烷 | 三溴甲烷 | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 | |||
国家限值 | 0.05 | 1.0 | 10 | 0.06 | 0.1 | 0.06 | 0.1 | 之和≦1 | 0.05 | ||
F32 | 南郊净水厂 | 出厂水 | <0.002 | 0.19 | 0.96 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
F84 | 荷花园小区 | 末梢水 | <0.002 | 0.20 | 1.13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
F47 | 派胜小区 | 二次供水 | <0.002 | 0.21 | 0.94 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
F35 | 金城阳光佳苑 小区 | 末梢水 | <0.002 | 0.32 | 1.13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
F52 | 华城国际B区 | 末梢水 | <0.002 | 0.15 | 1.20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
F65 | 福馨园小区 | 末梢水 | <0.002 | 0.13 | 1.26 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
F49 | C0C0蜜城小区 | 末梢水 | <0.002 | 0.28 | 1.03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
F57 | 市医药公司 商业楼 | 末梢水 | <0.002 | 0.19 | 0.97 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
F33 | 东海太阳城小区 | 末梢水 | <0.002 | 0.24 | 0.98 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
F62 | 弘文中学 | 末梢水 | <0.002 | 0.22 | 1.06 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固原市城市生活饮用水专项监测(市政供水)检测结果表三 | |||||||||||
编号 | 采样地址 | 样品名称 | 检 测 项 目 及 结 果(mg/L) | ||||||||
三氯乙酸 | 亚氯酸盐 | 氯酸盐 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铝 | |||
国家限值 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 15(度) | 1(NTU) | 无异臭、 异味 | 无 | 6.5-8.5 | 0.2 | ||
F32 | 南郊净水厂 | 出厂水 | ---- | ---- | ---- | <5 | 0.620 | 无 | 无 | 7.93 | ---- |
F84 | 荷花园小区 | 末梢水 | ---- | ---- | ---- | <5 | 0.624 | 无 | 无 | 7.83 | ---- |
F47 | 派胜小区 | 二次供水 | ---- | ---- | ---- | <5 | 0.854 | 无 | 无 | 7.92 | ---- |
F35 | 金城阳光佳苑 小区 | 末梢水 | ---- | ---- | ---- | <5 | 0.545 | 无 | 无 | 7.99 | ---- |
F52 | 华城国际B区 | 末梢水 | ---- | ---- | ---- | <5 | 0.844 | 无 | 无 | 7.92 | ---- |
F65 | 福馨园小区 | 末梢水 | ---- | ---- | ---- | <5 | 1.37 | 无 | 无 | 7.86 | ---- |
F49 | C0C0蜜城小区 | 末梢水 | ---- | ---- | ---- | <5 | 0.414 | 无 | 无 | 7.83 | ---- |
F57 | 市医药公司 商业楼 | 末梢水 | ---- | ---- | ---- | <5 | 0.537 | 无 | 无 | 8.09 | ---- |
F33 | 东海太阳城小区 | 末梢水 | ---- | ---- | ---- | <5 | 0.460 | 无 | 无 | 7.84 | ---- |
F62 | 弘文中学 | 末梢水 | ---- | ---- | ---- | <5 | 0.564 | 无 | 无 | 7.98 | ---- |
固原市城市生活饮用水专项监测(市政供水)检测结果表四 | |||||||||||
编号 | 采样地址 | 样品名称 | 检 测 项 目 及 结 果(mg/L) | ||||||||
铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总 固体 | 总硬度 | 高锰酸盐 指数 | |||
国家限值 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 | ||
F32 | 南郊净水厂 | 出厂水 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.3 | 76.3 | 228 | 100.3 | 0.94 |
F84 | 荷花园小区 | 末梢水 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.5 | 83.6 | 260 | 98.3 | 0.97 |
F47 | 派胜小区 | 二次供水 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.5 | 81.6 | 265 | 116.3 | 0.93 |
F35 | 金城阳光佳苑 小区 | 末梢水 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.6 | 69.6 | 272 | 120.9 | 0.96 |
F52 | 华城国际B区 | 末梢水 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.7 | 87.5 | 264 | 93.6 | 1.06 |
F65 | 福馨园小区 | 末梢水 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.9 | 81.0 | 259 | 109.8 | 1.02 |
F49 | C0C0蜜城小区 | 末梢水 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.6 | 76.3 | 262 | 112.9 | 0.92 |
F57 | 市医药公司 商业楼 | 末梢水 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.4 | 79.9 | 270 | 106.3 | 1.14 |
F33 | 东海太阳城小区 | 末梢水 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.3 | 81.8 | 275 | 109.6 | 0.93 |
F62 | 弘文中学 | 末梢水 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.6 | 76.7 | 267 | 106.6 | 1.03 |
固原市城市生活饮用水专项监测(市政供水)检测结果表五 | |||||||||||
编号 | 采样地址 | 样品名称 | 检 测 项 目 及 结 果(mg/L) | ||||||||
氨 (以N 记) | 总α放射性 | 总β放射性 | 游离氯 | 总氯 | 二氧化氯 | 挥发酚类(以苯酚记) | 阴离子合成洗涤剂 | ||||
国家限值 | 0.5 | 0.5(执导值) | 1(执导值) | ≤2 | ≤3 | ≤0.8 | 0.002 | 0.3 | |||
F32 | 南郊净水厂 | 出厂水 | <0.02 | ---- | ---- | 0.23 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
F84 | 荷花园小区 | 末梢水 | <0.02 | ---- | ---- | 0.26 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
F47 | 派胜小区 | 二次供水 | <0.02 | ---- | ---- | 0.36 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
F35 | 金城阳光佳苑 小区 | 末梢水 | <0.02 | ---- | ---- | 0.19 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
F52 | 华城国际B区 | 末梢水 | <0.02 | ---- | ---- | 0.39 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
F65 | 福馨园小区 | 末梢水 | <0.02 | ---- | ---- | 0.59 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
F49 | C0C0蜜城小区 | 末梢水 | <0.02 | ---- | ---- | 0.62 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
F57 | 市医药公司 商业楼 | 末梢水 | <0.02 | ---- | ---- | 0.64 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
F33 | 东海太阳城小区 | 末梢水 | <0.02 | ---- | ---- | 0.69 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
F62 | 弘文中学 | 末梢水 | <0.02 | ---- | ---- | 0.46 | ---- | ---- | ---- | ---- |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号