索 引 号 | 640421014/2024-00126 | 发文时间 | 2024-06-25 |
发布机构 | 原州区卫生健康局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2024年第二季度宁夏城市市政饮水安全工程(枯水期)水质检测结果(四) |
编号 | 采样地址 | 检样项目及结果(mg/L) | ||||||
氯酸盐 | 一氯二溴甲烷 | 二氯一溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | ||
K32 | 南关街道-南塬南郊净水厂供水车间 | <0.003 | 0.0036 | 0.0053 | 0.0009 | 0.4883 | <0.0037 | <0.0044 |
K33 | 北塬街道-安康路太阳城小区北门卫室供水间 | <0.003 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0157 | <0.0037 | <0.0044 |
K34 | 南关街道-南城路晨光家具城一楼供水间 | <0.003 | 0.0023 | 0.0045 | 0.0006 | 0.4207 | <0.0037 | <0.0044 |
K35 | 新区街道-安康路原州区CDC办公楼供水间 | <0.003 | 0.0033 | 0.0052 | 0.0006 | 0.554 | <0.0037 | <0.0044 |
K36 | 南关街道-试验区试验区管委会办公楼供水间 | <0.003 | 0.0001 | 0.0032 | 0.0034 | 0.1433 | <0.0037 | <0.0044 |
K37 | 南关街道-中山街南市水务局办公楼供水间 | <0.003 | 0.0015 | 0.0024 | 0.0027 | 0.1203 | <0.0037 | <0.0044 |
K38 | 南关街道-政府街原州区政府办公楼供水间 | <0.003 | 0.0011 | 0.0037 | 0.0005 | 0.326 | <0.0037 | <0.0044 |
K39 | 北塬街道-文化街北原州区医院办公楼供水间 | <0.003 | 0.0027 | 0.0057 | 0.0008 | 0.5667 | <0.0037 | <0.0044 |
K40 | 北塬街道-清河北街固原火车站候车室供水间 | <0.003 | 0.0006 | 0.0046 | 0.0039 | 0.2083 | <0.0037 | <0.0044 |
K41 | 南关街道-开发区固原五中门卫室供水间 | <0.003 | 0.0006 | 0.0016 | 0.0014 | 0.0817 | <0.0037 | <0.0044 |
K42 | 北塬街道-六盘山路市妇幼保健医院办公楼 | <0.003 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0002 | 0.1243 | <0.0037 | <0.0044 |
K43 | 南关街道-开发区浙商国际商业楼供水间 | <0.003 | 0.0008 | 0.004 | 0.0035 | 0.183 | <0.0037 | <0.0044 |
K44 | 北塬街道文化西街太阳城小区南门卫供水间 | <0.003 | 0.0005 | 0.0011 | <0.0001 | 0.1156 | <0.0037 | <0.0044 |
K45 | 新区街道-上海路西固原汽车站候车室供水间 | <0.003 | 0.0026 | 0.0046 | 0.0007 | 0.4247 | <0.0037 | <0.0044 |
K46 | 新区街道-北京路市房管局办公楼供水间 | <0.003 | 0.0034 | 0.0051 | 0.0007 | 0.531 | <0.0037 | <0.0044 |
K47 | 新区街道-北京路派胜小区12号楼10楼东-卫生间 | <0.003 | 0.0021 | 0.0043 | 0.0006 | 0.392 | <0.0037 | <0.0044 |
K48 | 新区街道-北京路华福御景物业管理楼供水间 | <0.003 | 0.0028 | 0.0044 | 0.0007 | 0.4017 | <0.0037 | <0.0044 |
K49 | 南关街道-上海路COCO蜜城售楼部供水间 | <0.003 | 0.0026 | 0.0042 | 0.0009 | 0.355 | <0.0037 | <0.0044 |
K50 | 新区街道-雁岭北街固原一中办公楼供水间 | <0.003 | 0.002 | 0.0046 | 0.0007 | 0.3987 | <0.0037 | <0.0044 |
K51 | 新区街道-北京路六盘山热电厂家属楼6号楼 | <0.003 | 0.0025 | 0.0036 | 0.0005 | 0.34 | <0.0037 | <0.0044 |
K52 | 新区街道-北京路固原精神病院办公楼供水间 | <0.003 | 0.0019 | 0.004 | 0.0006 | 0.3483 | <0.0037 | <0.0044 |
K53 | 北塬街道-中山北街朝阳欣居小区门卫室 | <0.003 | 0.0017 | 0.004 | 0.0006 | 0.3463 | <0.0037 | <0.0044 |
K54 | 北塬街道-东关北路污水处理厂门卫室 | <0.003 | 0.0018 | 0.0058 | 0.0011 | 0.509 | <0.0037 | <0.0044 |
K55 | 北塬街道-东关北路公交公司办公楼供水间 | <0.003 | 0.0027 | 0.0057 | 0.0009 | 0.541 | <0.0037 | <0.0044 |
K56 | 北塬街道-清河北路社区卫生服务站供水间 | <0.003 | <0.0001 | 0.002 | <0.0001 | 0.1678 | <0.0037 | <0.0044 |
K57 | 北塬街道-六盘山路东海幼儿园餐厅操作间 | <0.003 | 0.0012 | 0.003 | <0.0001 | 0.3296 | <0.0037 | <0.0044 |
K58 | 南关街道-试验区福苑饭庄餐厅操作间 | <0.003 | 0.0012 | 0.0037 | 0.0009 | 0.2943 | <0.0037 | <0.0044 |
K59 | 南关街道-南城路福利医院办公楼供水间 | <0.003 | <0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0205 | <0.0037 | <0.0044 |
K60 | 北塬街道-文化街康泰医院办公楼供水间 | <0.003 | 0.0019 | 0.0045 | 0.0003 | 0.4053 | <0.0037 | <0.0044 |
K61 | 南关街道-上海路固原农校门卫室-供水间 | <0.003 | 0.0005 | 0.0032 | 0.0004 | 0.2657 | <0.0037 | <0.0044 |
K62 | 南关街道-南城路弘文中学教学楼供水间 | <0.003 | <0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0188 | <0.0037 | <0.0044 |
K63 | 南关街道-西关路荣华锦园物业办公楼供水间 | <0.003 | 0.0024 | 0.0052 | 0.0009 | 0.4863 | <0.0037 | <0.0044 |
K64 | 南关街道-政府街固原宾馆南楼一楼供水间 | <0.003 | 0.0002 | 0.0014 | <0.0001 | 0.1193 | <0.0037 | <0.0044 |
K65 | 南关街道-中山街福馨苑小区物业公司供水间 | <0.003 | 0.0026 | 0.0055 | 0.0009 | 0.4917 | <0.0037 | <0.0044 |
K66 | 南关街道-宋家巷小区社区卫生服务站供水间 | <0.003 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0005 | 0.116 | <0.0037 | <0.0044 |
K67 | 南关街道-南关街宋家巷西区苗木公司供水间 | <0.003 | 0.0013 | 0.0016 | 0.0006 | 0.1357 | <0.0037 | <0.0044 |
K68 | 南关街道-清河南路田洼居民点刘伯仁家 | <0.003 | 0.0018 | 0.0069 | 0.0024 | 0.4687 | <0.0037 | <0.0044 |
K69 | 南关街道-清河南路市驾校办公楼供水间 | <0.003 | <0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0122 | <0.0037 | <0.0044 |
K70 | 南关街道-东关路原州区水务局办公楼供水间 | <0.003 | 0.0009 | 0.0037 | 0.0006 | 0.33 | <0.0037 | <0.0044 |
K71 | 南关街道-东关路第一小学教学楼供水间 | <0.003 | 0.0014 | 0.0053 | 0.0008 | 0.4903 | <0.0037 | <0.0044 |
K72 | 南关街道-西关路第五小学学校门卫室 | <0.003 | 0.0005 | 0.0011 | <0.0001 | 0.1189 | <0.0037 | <0.0044 |
K73 | 南关街道-泰合街泰合小区物业公司供水间 | <0.003 | 0.0026 | 0.0053 | 0.0008 | 0.5107 | <0.0037 | <0.0044 |
K74 | 南关街道-开发区原州八小--门卫室供水间 | <0.003 | <0.0001 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0098 | <0.0037 | <0.0044 |
K75 | 北塬街道-中山街万和大酒店餐厅操作间 | <0.003 | 0.0016 | 0.0035 | 0.0006 | 0.2437 | <0.0037 | <0.0044 |
K76 | 北塬街道-中山北街区社保局办公楼供水间 | <0.003 | 0.002 | 0.0051 | 0.001 | 0.4333 | <0.0037 | <0.0044 |
K77 | 北塬街道-六盘山东路五原中学餐厅操作间 | <0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.0004 | 0.679 | <0.0037 | <0.0044 |
K78 | 北塬街道-六盘山东路晨光家园二期供水间 | <0.003 | 0.0028 | 0.0045 | 0.0004 | 0.4987 | <0.0037 | <0.0044 |
K79 | 北塬街道-雁岭北路市质监局办公楼供水间 | <0.003 | 0.0034 | 0.0054 | 0.0005 | 0.724 | <0.0037 | <0.0044 |
K80 | 新区街道-上海路六盘山机场候机厅供水间 | <0.003 | 0.0005 | 0.0046 | 0.0007 | 0.3987 | <0.0037 | <0.0044 |
K81 | 北塬街道-东关路福苑饭庄餐厅操作间 | <0.003 | <0.0001 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0115 | <0.0037 | <0.0044 |
K82 | 新区街道-西南新区物流园新玉祥汽修站供水间 | <0.003 | 0.002 | 0.0046 | 0.0007 | 0.4153 | <0.0037 | <0.0044 |
K83 | 新区街道-西南新区第十五小学教学楼供水间 | <0.003 | 0.002 | 0.0031 | 0.0003 | 0.2947 | <0.0037 | <0.0044 |
K84 | 新区街道西南新区第九幼儿园教学楼供水间 | <0.003 | 0.0025 | 0.0044 | 0.0006 | 0.4043 | <0.0037 | <0.0044 |
K85 | 新区街道-西南新区金桔苑小区 门卫室卫生间 | <0.003 | 0.0019 | 0.0025 | 0.0003 | 0.2353 | <0.0037 | <0.0044 |
K86 | 新区街道-西南新区固原八中教学楼供水间 | <0.003 | 0.0021 | 0.0048 | 0.0008 | 0.4123 | <0.0037 | <0.0044 |
K87 | 新区街道-西南新区固原市医院职工餐厅操作间 | <0.003 | 0.0012 | 0.0026 | 0.0002 | 0.224 | <0.0037 | <0.0044 |
K88 | 新区街道-西南新区祥和苑小区门卫室供水间 | <0.003 | 0.0019 | 0.0041 | 0.0006 | 0.35 | <0.0037 | <0.0044 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号