索 引 号 | 640400023/2024-00117 | 发文时间 | 2024-09-09 |
发布机构 | 固原市市场监督管理局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 【我为群众办实事】原州区2024年“你点我检”活动抽检信息公示(第一期) |
【我为群众办实事】原州区2024年“你点我检”活动抽检信息公示(第一期) 本期公布“你点我检”活动15批次抽检信息,检测结果为14批次合格,1批次不合格。具体抽检情况公示如下: | |||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 生产日期 | 检测项目 | 分类 | 检测结果 | 备注 |
1 | XBJ24640402824730101 | 大米 | / | / | 固原市原州区味园民生苑便利店 | 固原市原州区古雁路民生苑小区12号楼105号营业房 | 2023-12-20 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | 粮食加工品 | 合格 | |
2 | XBJ24640402824730102 | 五得利六星超精小麦粉 | 五得利集团咸阳面粉有限公司 | 陕西省咸阳市秦都区玉泉路西段南侧 | 固原市原州区味园民生苑便利店 | 固原市原州区古雁路民生苑小区12号楼105号营业房 | 2023-11-08 | 镉(以Cd计)、脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 粮食加工品 | 合格 | |
3 | XBJ24640402824730103 | 上海青 (普通白菜) | / | / | 固原市原州区陈文雄综合超市 | 固原市原州区靖朔门 | 2024-01-10 | 毒死蜱、克百威、氧乐果 | 食用农产品 | 合格 | |
4 | XBJ24640402824730104 | 香蕉 | / | / | 固原味臻园农贸有限责任公司二分店 | 宁夏固原市原州区北京路中博嘉天下32号楼 | 2024-01-10 | 吡虫啉、噻虫嗪、多菌灵 | 食用农产品 | 合格 | |
5 | XBJ24640402824730105 | 金龙鱼食用植物调和油 | 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市食品工业园 | 固原市原州区喜来客超市 | 固原市原州区惠民路132号营业房 | 2023-08-17 | 酸值/酸价、过氧化值、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | |
6 | XBJ24640402824730106 | 卤肘子 | / | / | 固原市原州区川云阁食府 | 固原市原州区北京路西港雅居2号楼1-2号 | 2024-01-08 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、亚硝酸盐 | 餐饮食品 | 合格 | |
7 | XBJ24640402824730107 | 粉条 | / | / | 固原味臻园农贸有限责任公司二分店 | 宁夏固原市原州区北京路中博嘉天下32号楼 | 2024-01-05 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 淀粉及淀粉制品 | 不合格 | |
8 | XBJ24640402824730108 | 豆腐 | / | / | 固原市原州区味园民生苑便利店 | 固原市原州区古雁路民生苑小区12号楼105号营业房 | 2024-01-10 | 苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计) 、山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计) | 豆制品 | 合格 | |
9 | XBJ24640402824730109 | 馍片(糕点) | / | / | 固原味臻园农贸有限责任公司二分店 | 宁夏固原市原州区北京路中博嘉天下32号楼 | 2024-01-07 | 苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计) 、山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计) 、 糖精钠 (以糖精计)、 丙酸及其钠盐、钙盐 (以丙酸计) 、脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计) 、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 糕点 | 合格 | |
10 | XBJ24640402824730110 | 烤香馍片 (孜然风味) | 河南聚增食品有限公司 | 辉县市太行大道东段路北 | 固原市原州区喜来客超市 | 固原市原州区惠民路132号营业房 | 2023-10-24 | 苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计) 、山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计) 、 糖精钠 (以糖精计)、 丙酸及其钠盐、钙盐 (以丙酸计) 、脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计) 、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 糕点 | 合格 | |
11 | XBJ24640402824730123 | 包装饮用水 | 宁夏山海水清饮用水有限公司 | 宁夏固原市原州区清河南路342号 | 宁夏山海水清饮用水有限公司 | 宁夏固原市原州区三里铺清河南路342号 | 2024-01-25 | 耗氧量(以 O2 计) 铅(以 Pb 计) 总砷(以 As 计) 镉(以 Cd 计) 亚硝酸盐(以 NO2- 计) 余氯(游离氯) 三氯甲烷 铜绿假单胞菌 | 饮料 | 合格 | |
12 | XBJ24640402824730121 | 烤馍(糕点) | 固原市原州区杨金芳烤馍店 | 固原市原州区三营镇北街 | 固原市原州区杨金芳烤馍店 | 固原市原州区三营镇北街 | 2024-01-24 | 酸价(以脂肪计)(KOH) 过氧化值(以脂肪计) 铅(以Pb计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 糖精钠(以糖精计) 铝的残留量(干样品,以Al计) | 糕点 | 合格 | |
13 | XBJ24640402824730124 | 牛肉 | 宁夏郑世军牛羊肉销售有限公司 | 宁夏固原市原州区明堡新村299号 | 宁夏郑世军牛羊肉销售有限公司 | 宁夏固原市原州区明堡新村299号 | 2023-12-21 | 挥发性盐基氮 恩诺沙星 克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 食用农产品 | 合格 | |
14 | XBJ24640402824730125 | 老盖坊手工醋 | 固原市六盘食品有限责任公司 | 宁夏固原市原州区中河乡油坊村 | 固原市六盘食品有限责任公司 | 宁夏固原市原州区中河乡油坊村一组41号 | 2023-10-08 | 总酸(以乙酸计) 菌落总数 | 调味品 | 合格 | |
15 | XBJ24640402824730122 | 宋洼村藜麦 | 固原市原州区张易镇宋洼村土地股份专业合作社 | 宁夏固原市张易镇宋洼村 | 固原市原州区张易镇宋洼村土地股份专业合作社 | 宁夏固原市原州区张易镇宋洼村 | 2024-01-11 | 铅(以 Pb 计) 镉(以 Cd 计) 黄曲霉毒素 B1 | 粮食加工品 | 合格 | |
固原市原州区食品药品安全委员会办公室 2024年9月9日 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号