索 引 号 | 640400023/2024-00126 | 发文时间 | 2024-09-09 |
发布机构 | 固原市市场监督管理局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 【我为群众办实事】原州区2024年校园食品安全专项抽检活动信息公示(第二期) |
【我为群众办实事】原州区2024年校园食品安全专项抽检活动信息公示(第二期) 本期公布校园食品安全专项抽检活动30批次抽检信息,检测结果为全部合格。具体抽检情况公示如下: | |||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 生产日期 | 检测项目 | 分类 | 检测结果 | 备注 |
1 | XBJ24640402824730115ZX | 鸡蛋 | / | / | 固原市第四中学 | 固原市原州区清河南街499-1号 | 2024/01/07 | 甲硝唑、氟虫腈、氯霉素 | 食用农产品 | 合格 | |
2 | XBJ24640402824730111ZX | 土豆 | / | / | 固原市第四中学 | 固原市原州区清河南街499-1号 | 2024/01/06 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 食用农产品 | 合格 | |
3 | XBJ24640402824730118ZX | 芹菜 | / | / | 固原市第七中学 | 固原市中山街与北京东路交汇处 | 2024/01/09 | 毒死蜱、氧乐果、甲拌磷 | 食用农产品 | 合格 | |
4 | XBJ24640402824730119ZX | 西红柿(番茄) | / | / | 固原市第七中学 | 固原市中山街与北京东路交汇处 | 2024/01/09 | 毒死蜱、氧乐果、甲拌磷 | 食用农产品 | 合格 | |
5 | XBJ24640402824730120ZX | 鸡肉 | 宁夏好水川农业科技开发有限公司 | / | 固原市第六中学学生食堂 | 固原市六盘山东路 | 2024/01/08 | 挥发性盐基氮、恩诺沙星 | 食用农产品 | 合格 | |
6 | XBJ24640402824730116ZX | 胡萝卜 | / | / | 固原市第四中学 | 固原市原州区清河南街499-1号 | 2024/01/06 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 食用农产品 | 合格 | |
7 | XBJ24640402824730112ZX | 西红柿(番茄) | / | / | 固原市第四中学 | 固原市原州区清河南街499-1号 | 2024/01/10 | 毒死蜱、氧乐果、甲拌磷 | 食用农产品 | 合格 | |
8 | XBJ24640402824730117ZX | 结球甘蓝 | / | / | 固原市第七中学 | 固原市中山街与北京东路交汇处 | 2024/01/09 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷 | 食用农产品 | 合格 | |
9 | XBJ24640402824730113ZX | 大米 | / | / | 固原市原州区陈文雄综合超市 | 固原市原州区靖朔门 | 2024/01/06 | 镉(以Cd计)、铅(以Pb计) | 粮食加工品 | 合格 | |
10 | XBJ24640402824730114ZX | 中樺雪家庭粉 | 宁夏中桦雪食品科技有限公司 | 宁夏吴忠市南环路 | 固原市原州区陈文雄综合超市 | 固原市原州区靖朔门 | 2023/10/12 | 镉(以Cd计)、脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 粮食加工品 | 合格 | |
11 | XBJ24640402824731310ZX | 鸡蛋 | / | / | 固原市原州区三营镇第一小学 | 固原市原州区三营镇街道 | 2024/06/11 | 甲硝唑 地美硝唑 氯霉素 氟苯尼考 恩诺沙星 氧氟沙星 沙拉沙星 | 食用农产品 | 合格 | |
12 | XBJ24640402824731311ZX | 珍珠米 | 宁夏广银米业有限公司 | 宁夏银川市贺兰县常信乡四十里店村 | 固原市原州区三营镇第一小学 | 固原市原州区三营镇街道 | 2024/06/02 | 铅(以Pb计) 镉(以Cd计) 苯并[a]芘 赭曲霉毒素A | 粮食加工品 | 合格 | |
13 | XBJ24640402824731324ZX | 爱菊小麦粉(高筋型) | 西安市群众面粉厂 | 西安国际港务区秦汉大道(国际港务区段)999号 | 固原市原州区三营中学 | 固原市原州区三营镇三营街道 | 2024/05/11 | 镉(以Cd计) 苯并[a]芘 玉米赤霉烯酮 过氧化苯甲酰 | 粮食加工品 | 合格 | |
14 | XBJ24640402824731325ZX | 鸡蛋 | / | / | 固原市原州区三营中学 | 固原市原州区三营镇三营街道 | 2024/06/19 | 甲硝唑 地美硝唑 氯霉素 氟苯尼考 恩诺沙星 氧氟沙星 沙拉沙星 | 食用农产品 | 合格 | |
15 | XBJ24640402824731326ZX | 番茄 | / | / | 固原市原州区三营中学 | 固原市原州区三营镇三营街道 | 2024/06/19 | 铅(以 Pb 计) 敌敌畏 毒死蜱 腐霉利 甲拌磷 乙酰甲胺磷 | 食用农产品 | 合格 | |
16 | XBJ24640402824731327ZX | 结球甘蓝 | / | / | 固原市原州区三营中学 | 固原市原州区三营镇三营街道 | 2024/06/19 | 毒死蜱 甲胺磷 甲基异柳磷 克百威 乐果 噻虫嗪 氧乐果 | 食用农产品 | 合格 | |
17 | XBJ24640402824731328ZX | 胡萝卜 | / | / | 固原市原州区三营中学 | 固原市原州区三营镇三营街道 | 2024/06/19 | 铅(以Pb计) 毒死蜱 氟虫腈 噻虫胺 乙酰甲胺磷 | 食用农产品 | 合格 | |
18 | XBJ24640402824731334ZX | 大米(爱菊粳米) | 西安市群众面粉厂 | 西安国际港务区秦汉大道(国际港务区段)999号 | 固原市原州区三营中学 | 固原市原州区三营镇三营街道 | 2024/05/09 | 铅(以Pb计) 镉(以Cd计) 苯并[a]芘 赭曲霉毒素A | 粮食加工品 | 合格 | |
19 | XBJ24640402824731341ZX | 牛肉 | 固原市丰霖盛肉制品加工有限公司 | / | 固原市原州区三营中学 | 固原市原州区三营镇三营街道 | 2024/06/18 | 挥发性盐基氮 克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 恩诺沙星 多西环素 土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | 食用农产品 | 合格 | |
20 | XBJ24640402824731329ZX | 馒头粉 | 宁夏咖咖食品生物科技有限公司 | 宁夏固原市清水河工业园区中心路25号 | 固原市原州区张易中学 | 固原市原州区张易镇街道 | 2024/06/03 | 镉(以Cd计) 苯并[a]芘 玉米赤霉烯酮 过氧化苯甲酰 | 粮食加工品 | 合格 | |
21 | XBJ24640402824731330ZX | 珍珠米 | 宁夏广银米业有限公司 | 宁夏银川市贺兰县常信乡四十里店村 | 固原市原州区张易中学 | 固原市原州区张易镇街道 | 2024/04/24 | 铅(以Pb计) 镉(以Cd计) 苯并[a]芘 赭曲霉毒素A | 粮食加工品 | 合格 | |
22 | XBJ24640402824731331ZX | 爱菊小麦粉(高筋型) | 西安市群众面粉厂 | 西安国际港务区秦汉大道(国际港务区段)999号 | 固原市原州区头营镇杨郎中学 | 固原市原州区杨郎街道 | 2024/05/11 | 镉(以Cd计) 苯并[a]芘 玉米赤霉烯酮 过氧化苯甲酰 | 粮食加工品 | 合格 | |
23 | XBJ24640402824731332ZX | 大米(爱菊粳米) | 西安市群众面粉厂 | 西安国际港务区秦汉大道(国际港务区段)999号 | 固原市原州区头营镇杨郎中学 | 固原市原州区杨郎街道 | 2024/05/09 | 铅(以Pb计) 镉(以Cd计) 苯并[a]芘 赭曲霉毒素A | 粮食加工品 | 合格 | |
24 | XBJ24640402824731333ZX | 馒头粉 | 宁夏咖咖食品生物科技有限公司 | 宁夏固原市清水河工业园区中心路25号 | 固原市原州区三营镇第一小学 | 固原市原州区三营镇街道 | 2024/03/27 | 镉(以Cd计) 苯并[a]芘 玉米赤霉烯酮 过氧化苯甲酰 | 粮食加工品 | 合格 | |
25 | XBJ24640402824731335ZX | 白萝卜 | / | / | 固原市原州区张易中学 | 固原市原州区张易镇街道 | 2024/06/19 | 铅(以 Pb 计) 毒死蜱 甲拌磷 乐果 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 食用农产品 | 合格 | |
26 | XBJ24640402824731336ZX | 番茄 | / | / | 固原市原州区张易中学 | 固原市原州区张易镇街道 | 2024/06/19 | 铅(以 Pb 计) 敌敌畏 毒死蜱 腐霉利 甲拌磷 乙酰甲胺磷 | 食用农产品 | 合格 | |
27 | XBJ24640402824731337ZX | 牛肉 | 固原市丰霖盛肉制品加工有限公司 | / | 固原市原州区张易中学 | 固原市原州区张易镇街道 | 2024/06/16 | 挥发性盐基氮 克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 恩诺沙星 多西环素 土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | 食用农产品 | 合格 | |
28 | XBJ24640402824731338ZX | 白萝卜 | / | / | 固原市原州区头营镇杨郎中学 | 固原市原州区杨郎街道 | 2024/06/19 | 铅(以 Pb 计) 毒死蜱 甲拌磷 乐果 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 食用农产品 | 合格 | |
29 | XBJ24640402824731339ZX | 牛肉 | 宁夏中民恒丰农牧业有限公司 | / | 固原市原州区头营镇杨郎中学 | 固原市原州区杨郎街道 | 2024/06/15 | 挥发性盐基氮 克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 恩诺沙星 多西环素 土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | 食用农产品 | 合格 | |
30 | XBJ24640402824731340ZX | 牛肉 | 宁夏双成实业有限公司 | / | 固原市原州区三营镇第一小学 | 固原市原州区三营镇街道 | 2024/06/16 | 挥发性盐基氮 克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 恩诺沙星 多西环素 土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | 食用农产品 | 合格 | |
固原市原州区食品药品安全委员会办公室 2024年9月9日 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号