索 引 号 | 640400023/2024-00134 | 发文时间 | 2024-09-09 |
发布机构 | 固原市市场监督管理局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 【我为群众办实事】原州区2024年肉类产品专项抽检活动信息公示 (第三期) |
【我为群众办实事】原州区2024年肉类产品专项抽检活动信息公示(第三期) 本期公布肉类产品专项抽检活动20批次抽检信息,检测结果为全部合格。具体抽检情况公示如下: | |||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 生产日期 | 检测项目 | 分类 | 检测结果 | 备注 |
1 | XBJ24640402824731292ZX | 牛肉 | 固原市丰霖盛肉制品加工有限公司 | / | 固原市原州区快发牛羊肉店(个体工商户) | 固原市原州区三营镇新三营村八组949号 | 2024/06/13 | 挥发性盐基氮 氯霉素 克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 恩诺沙星 多西环素 土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | 食用农产品 | 合格 | |
2 | XBJ24640402824731300ZX | 鸡肉 | / | / | 固原市原州区童伽调料店 | 固原市原州区三营镇三营市场内南边 | 2024/06/18 | 挥发性盐基氮 呋喃唑酮代谢物 呋喃西林代谢物 呋喃它酮代谢物 氯霉素 氟苯尼考 尼卡巴嗪 | 食用农产品 | 合格 | |
3 | XBJ24640402824731290ZX | 猪肉 | 隆德县生猪定点屠宰厂 | / | 固原市原州区七零后生鲜猪肉店 | 固原市原州区张易兴张街 | 2024/06/01 | 挥发性盐基氮 氯霉素 克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 恩诺沙星 多西环素 土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | 食用农产品 | 合格 | |
4 | XBJ24640402824731291ZX | 猪肉 | 隆德县生猪定点屠宰厂 | / | 固原市原州区王勇生鲜肉批零店 | 固原市原州区原州区张易街道 | 2024/06/01 | 挥发性盐基氮 氯霉素 克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 恩诺沙星 多西环素 土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | 食用农产品 | 合格 | |
5 | XBJ24640402824731293ZX | 牛肉 | 宁夏双成实业有限公司 | / | 固原市原州区张布渊牛羊肉店 | 固原市原州区张易镇张易街道 | 2024/06/08 | 挥发性盐基氮 氯霉素 克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 恩诺沙星 多西环素 土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | 食用农产品 | 合格 | |
6 | XBJ24640402824731299ZX | 羊肉 | 宁夏双成实业有限公司 | / | 固原市原州区张布渊牛羊肉店 | 固原市原州区张易镇张易街道 | 2024/05/06 | 呋喃唑酮代谢物 呋喃西林代谢物 克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 氟苯尼考 | 食用农产品 | 合格 | |
7 | XBJ24640402824731302ZX | 鸡胸肉 | / | / | 固原市原州区七零后生鲜猪肉店 | 固原市原州区张易兴张街 | 2024/06/10 | 挥发性盐基氮 呋喃唑酮代谢物 呋喃西林代谢物 呋喃它酮代谢物 氯霉素 氟苯尼考 尼卡巴嗪 | 食用农产品 | 合格 | |
8 | XBJ24640402824731303ZX | 鸡腿肉 | / | / | 固原市原州区七零后生鲜猪肉店 | 固原市原州区张易兴张街 | 2024/06/10 | 挥发性盐基氮 呋喃唑酮代谢物 呋喃西林代谢物 呋喃它酮代谢物 氯霉素 氟苯尼考 尼卡巴嗪 | 食用农产品 | 合格 | |
9 | XBJ24640402824731288ZX | 猪肉 | 隆德县生猪定点屠宰厂 | / | 固原市原州区军荣大肉批零部 | 固原市原州区南关街 | 2024/06/20 | 挥发性盐基氮 氯霉素 克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 恩诺沙星 多西环素 土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | 食用农产品 | 合格 | |
10 | XBJ24640402824731289ZX | 猪肉 | 隆德县生猪定点屠宰厂 | / | 固原市原州区鲜达猪肉配送中心 | 固原市原州区南关街22号 | 2024/06/17 | 挥发性盐基氮 氯霉素 克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 恩诺沙星 多西环素 土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | 食用农产品 | 合格 | |
11 | XBJ24640402824731294ZX | 牛肉 | 固原市丰霖盛肉制品加工有限公司 | / | 宁夏古雁兄弟肉业有限公司 | 固原市原州区南河滩义乌商贸城M041号 | 2024/06/16 | 挥发性盐基氮 氯霉素 克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 恩诺沙星 多西环素 土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | 食用农产品 | 合格 | |
12 | XBJ24640402824731295ZX | 牛肉 | 固原市原州区丰霖盛肉制品加工有限公司 | / | 固原市原州区杨生忠牛羊肉店 | 固原市原州区东海宋家巷B区22号营业房 | 2024/06/21 | 挥发性盐基氮 氯霉素 克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 恩诺沙星 多西环素 土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | 食用农产品 | 合格 | |
13 | XBJ24640402824731296ZX | 羊肉 | 银川金顺友农林牧业有限公司牛羊肉屠宰厂 | / | 银川新华百货连锁超市有限公司固原店 | 宁夏固原市原州区文化东街南侧 | 2024/06/20 | 呋喃唑酮代谢物 呋喃西林代谢物 克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 氟苯尼考 | 食用农产品 | 合格 | |
14 | XBJ24640402824731297ZX | 羊肉 | 固原市丰霖盛肉制品加工有限公司 | / | 固原市原州区得君牛羊肉店 | 固原市原州区东海街123号营业房 | 2024/06/12 | 呋喃唑酮代谢物 呋喃西林代谢物 克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 氟苯尼考 | 食用农产品 | 合格 | |
15 | XBJ24640402824731298ZX | 羊肉 | 宁夏双成实业有限公司 | / | 宁夏古雁兄弟肉业有限公司 | 固原市原州区南河滩义乌商贸城M041号 | 2024/06/15 | 呋喃唑酮代谢物 呋喃西林代谢物 克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 氟苯尼考 | 食用农产品 | 合格 | |
16 | XBJ24640402824731301ZX | 鸡肉 | / | / | 银川新华百货连锁超市有限公司固原店 | 宁夏固原市原州区文化东街南侧 | 2024/06/22 | 挥发性盐基氮 呋喃唑酮代谢物 呋喃西林代谢物 呋喃它酮代谢物 氯霉素 氟苯尼考 尼卡巴嗪 | 食用农产品 | 合格 | |
17 | XBJ24640402824731304ZX | 卤鸡肉 | / | / | 固原市原州区庆豪骨里香人民街熟食店(个体工商户) | 宁夏固原市原州区人民街 | 2024/06/22 | 铅(以Pb计) 镉(以Cd计) 铬(以Cr计) 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 糖精钠(以糖精计) | 餐饮食品 | 合格 | |
18 | XBJ24640402824731305ZX | 卤猪头肉 | / | / | 固原市原州区庆豪骨里香人民街熟食店(个体工商户) | 宁夏固原市原州区人民街 | 2024/06/22 | 铅(以Pb计) 镉(以Cd计) 铬(以Cr计) 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 糖精钠(以糖精计) | 餐饮食品 | 合格 | |
19 | XBJ24640402824731306ZX | 卤鸡腿 | / | / | 固原市原州区香吧佬熟食店 | 宁夏固原市原州区南城路原州古城F区6号楼108号 | 2024/06/22 | 铅(以Pb计) 镉(以Cd计) 铬(以Cr计) 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 糖精钠(以糖精计) | 餐饮食品 | 合格 | |
20 | XBJ24640402824731307ZX | 卤鸡肉 | / | / | 固原市原州区香吧佬熟食店 | 宁夏固原市原州区南城路原州古城F区6号楼108号 | 2024/06/22 | 铅(以Pb计) 镉(以Cd计) 铬(以Cr计) 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 糖精钠(以糖精计) | 餐饮食品 | 合格 | |
固原市原州区食品药品安全委员会办公室 2024年9月9日 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号