索 引 号 | 640400023/2024-00165 | 发文时间 | 2024-11-22 |
发布机构 | 固原市市场监督管理局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原市市场监督管理局经济开发区分局2024年食品安全监督抽检结果公示(农产品) |
本期公示食用农产品监督抽检共71批次,由宁夏菲杰特检测有限公司承担。检验结果:合格70批次,不合格1批次。现予以公示。
附件:固原市市场监督管理局经济开发区分局2024年食品安全监督抽检结果信息表
固原市市场监督管理局经济开发区分局
2024年11月22日
固原市市场监督管理局经济开发区分局2024年食品安全监督抽检样品信息表 | |||||||||||
序号 | 抽样编号 | 样品名称 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格 | 生产日期 | 检测机构 | 检测结果 | 不合格项目 |
1 | XBJ24640405824732058 | 猪前腿肉 | 陕西蒲城大红门肉类食品有限公司 | 陕西省渭南市蒲城县紫荆街道蒲大路口东300米 | 固原市经济开发区徐指黄猪肉店 | 固原市经济开发区裕丰苑26号楼117号营业房 | / | 2024/10/21 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
2 | XBJ24640405824732059 | 猪后腿肉 | 陕西蒲城大红门肉类食品有限公司 | 陕西省渭南市蒲城县紫荆街道蒲大路口东300米 | 固原市经济开发区徐指黄猪肉店 | 固原市经济开发区裕丰苑26号楼117号营业房 | / | 2024/10/21 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
3 | XBJ24640405824732060 | 猪五花肉 | 隆德县生猪定点屠宰厂 | 宁夏固原市隆德县沙塘镇光联村 | 固原市经济开发区张勇大肉店 | 固原市经济开发区裕丰苑26-115号营业房 | / | 2024/10/18 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
4 | XBJ24640405824732061 | 猪前腿肉 | 隆德县生猪定点屠宰厂 | 宁夏固原市隆德县沙塘镇光联村 | 固原市经济开发区张勇大肉店 | 固原市经济开发区裕丰苑26-115号营业房 | / | 2024/10/18 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
5 | XBJ24640405824732062 | 猪后腿肉 | 隆德县生猪定点屠宰厂 | 宁夏固原市隆德县沙塘镇光联村 | 固原市经济开发区国云百货经销部 | 固原市经济开发区警民路银杏家园对面 | / | 2024/10/19 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
6 | XBJ24640405824732063 | 猪五花肉 | 隆德县生猪定点屠宰厂 | 宁夏固原市隆德县沙塘镇光联村 | 固原市经济开发区国云百货经销部 | 固原市经济开发区警民路银杏家园对面 | / | 2024/10/19 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
7 | XBJ24640405824732064 | 猪后肘肉 | / | / | 固原经济开发区利民大肉店 | 固原市经济开发区警民路 | / | 2024/10/22 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
8 | XBJ24640405824732065 | 猪五花肉 | / | / | 固原经济开发区利民大肉店 | 固原市经济开发区警民路 | / | 2024/10/22 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
9 | XBJ24640405824732066 | 牛肉 | 固原市丰霖盛肉制品加工有限公司 | 宁夏固原市原州区八组 | 固原市经济开发区忠俊牛羊肉配送中心 | 固原市经济开发区南城路567号营业房 | / | 2024/10/12 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
10 | XBJ24640405824732067 | 牛肉 | 固原市丰霖盛肉制品加工有限公司 | 宁夏固原市原州区八组 | 固原市伊凯源牛羊肉有限公司 | 宁夏固原市经济开发区金桔苑12-4、12-6号营业房 | / | 2024/10/20 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
11 | XBJ24640405824732068 | 牛肉 | 固原市丰霖盛肉制品加工有限公司 | 宁夏固原市原州区八组 | 固原市经济开发区轩品牛羊肉店 | 固原市经济开发区文竹苑13-6号营业房 | / | 2024/10/17 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
12 | XBJ24640405824732069 | 牛肉 | 景兴屠宰场 | 甘肃省平凉市崆峒区东西路6号 | 固原市经济开发区单勇牛羊肉店(个体工商户) | 固原市经济开发区玺樾府A区S-2号商业楼101铺 | / | 2024/10/19 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
13 | XBJ24640405824732070 | 牛肉 | 固原市丰霖盛肉制品加工有限公司 | 宁夏固原市原州区八组 | 固原经济开发区有贵牛羊肉店 | 固原经济开发区六盘路 | / | 2024/10/20 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
14 | XBJ24640405824732071 | 牛肉 | 固原市丰霖盛肉制品加工有限公司 | 宁夏固原市原州区八组 | 固原经济开发区李占凤牛羊肉调料经销部 | 固原市经济开发区六盘路西大寺27号 | / | 2024/10/19 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
15 | XBJ24640405824732072 | 牛肉 | 固原市丰霖盛肉制品加工有限公司 | 宁夏固原市原州区八组 | 固原市经济开发区庭显生鲜牛羊肉店 | 固原市经济开发区六盘路西大寺25号 | / | 2024/10/19 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
16 | XBJ24640405824732073 | 牛里脊肉 | 固原市丰霖盛肉制品加工有限公司 | 宁夏固原市原州区八组 | 固原市经济开发区庭显生鲜牛羊肉店 | 固原市经济开发区六盘路西大寺25号 | / | 2024/10/19 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
17 | XBJ24640405824732074 | 羊前腿肉 | 固原市丰霖盛肉制品加工有限公司 | 宁夏固原市原州区八组 | 固原市伊凯源牛羊肉有限公司 | 宁夏固原市经济开发区金桔苑12-4、12-6号营业房 | / | 2024/10/20 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
18 | XBJ24640405824732075 | 羊后腿肉 | 固原市丰霖盛肉制品加工有限公司 | 宁夏固原市原州区八组 | 固原市经济开发区轩品牛羊肉店 | 固原市经济开发区文竹苑13-6号营业房 | / | 2024/10/20 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
19 | XBJ24640405824732076 | 羊排肉 | 固原市丰霖盛肉制品加工有限公司 | 宁夏固原市原州区八组 | 固原市经济开发区轩品牛羊肉店 | 固原市经济开发区文竹苑13-6号营业房 | / | 2024/10/20 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
20 | XBJ24640405824732077 | 羊肉 | / | / | 固原市经济开发区单勇牛羊肉店(个体工商户) | 固原市经济开发区玺樾府A区S-2号商业楼101铺 | / | 2024/10/18 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
21 | XBJ24640405824732078 | 羊排 | / | / | 固原经济开发区有贵牛羊肉店 | 固原经济开发区六盘路 | / | 2024/10/21 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
22 | XBJ24640405824732079 | 羊腿肉 | / | / | 固原经济开发区有贵牛羊肉店 | 固原经济开发区六盘路 | / | 2024/10/21 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
23 | XBJ24640405824732080 | 羊后腿肉 | 固原市丰霖盛肉制品加工有限公司 | 宁夏固原市原州区八组 | 固原市伊凯源牛羊肉有限公司 | 宁夏固原市经济开发区金桔苑12-4、12-6号营业房 | / | 2024/10/20 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
24 | XBJ24640405824732081 | 鸡翅根肉 | / | / | 固原市经济开发区广润超市 | 固原市经济开发区丁香苑北门对面(社区服务临街商网2号综合楼商铺) | / | 2024/10/17 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
25 | XBJ24640405824732082 | 琵琶腿(鸡肉) | / | / | 固原市经济开发区广润超市 | 固原市经济开发区丁香苑北门对面(社区服务临街商网2号综合楼商铺) | / | 2024/10/17 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
26 | XBJ24640405824732083 | 鸡脯肉 | / | / | 固原市经济开发区广润超市 | 固原市经济开发区丁香苑北门对面(社区服务临街商网2号综合楼商铺) | / | 2024/10/17 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
27 | XBJ24640405824732084 | 红公鸡 | 宁夏好水川农业科技开发有限公司 | 宁夏固原市原州区固原市开发区富宁路建业街 | 固原市伊凯源牛羊肉有限公司 | 宁夏固原市经济开发区金桔苑12-4、12-6号营业房 | / | 2024/10/10 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
28 | XBJ24640405824732085 | 三黄鸡 | / | / | 固原市经济开发区单勇牛羊肉店(个体工商户) | 固原市经济开发区玺樾府A区S-2号商业楼101铺 | / | 2024/10/20 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
29 | XBJ24640405824732086 | 琵琶腿(鸡肉) | / | / | 固原市经济开发区君杰生活购物广场 | 固原市经济开发区九龙路COCO蜜城(幼儿园地下一层) | / | 2024/10/16 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
30 | XBJ24640405824732087 | 鸡肉 | / | / | 固原经济开发区有贵牛羊肉店 | 固原经济开发区六盘路 | / | 2024/10/20 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
31 | XBJ24640405824732088 | 鸡肉 | / | / | 固原经济开发区李占凤牛羊肉调料经销部 | 固原市经济开发区六盘路西大寺27号 | / | 2024/10/21 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
32 | XBJ24640405824732089 | 油麦菜 | / | / | 固原市经济开发区广润超市 | 固原市经济开发区丁香苑北门对面(社区服务临街商网2号综合楼商铺) | / | 2024/10/22 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
33 | XBJ24640405824732090 | 上海青(普通白菜) | / | / | 固原市经济开发区君杰生活购物广场 | 固原市经济开发区九龙路COCO蜜城(幼儿园地下一层) | / | 2024/10/23 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
34 | XBJ24640405824732091 | 油白菜(普通白菜) | / | / | 固原经济开发区宜家超市 | 固原市经济开发区兴源路 | / | 2024/10/23 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
35 | XBJ24640405824732092 | 小油菜(普通白菜) | / | / | 固原市经济开发区赢联超市 | 宁夏固原市经济开发区丁香苑北门对面(社区服务临街商网1号综合楼商铺) | / | 2024/10/22 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
36 | XBJ24640405824732094 | 扁豆芽 | / | / | 固原市经济开发区广润超市 | 固原市经济开发区丁香苑北门对面(社区服务临街商网2号综合楼商铺) | / | 2024/10/22 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
37 | XBJ24640405824732095 | 黄豆芽 | / | / | 固原市经济开发区广润超市 | 固原市经济开发区丁香苑北门对面(社区服务临街商网2号综合楼商铺) | / | 2024/10/22 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 不合格 | 亚硫酸盐(以 SO₂计) |
38 | XBJ24640405824732096 | 扁豆芽 | / | / | 固原市经济开发区君杰生活购物广场 | 固原市经济开发区九龙路COCO蜜城(幼儿园地下一层) | / | 2024/10/23 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
39 | XBJ24640405824732097 | 黄豆芽 | / | / | 固原市经济开发区君杰生活购物广场 | 固原市经济开发区九龙路COCO蜜城(幼儿园地下一层) | / | 2024/10/23 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
40 | XBJ24640405824732098 | 小白菜(普通白菜) | / | / | 固原经济开发区宜家超市 | 固原市经济开发区兴源路 | / | 2024/10/23 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
41 | XBJ24640405824732099 | 芹菜 | / | / | 固原经济开发区宜家超市 | 固原市经济开发区兴源路 | / | 2024/10/23 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
42 | XBJ24640405824732100 | 黄豆芽 | / | / | 固原市经济开发区赢联超市 | 宁夏固原市经济开发区丁香苑北门对面(社区服务临街商网1号综合楼商铺) | / | 2024/10/22 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
43 | XBJ24640405824732101 | 手工黄豆芽 | / | / | 固原市经济开发区赢联超市 | 宁夏固原市经济开发区丁香苑北门对面(社区服务临街商网1号综合楼商铺) | / | 2024/10/22 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
44 | XBJ24640405824732102 | 扁豆芽 | / | / | 固原市经济开发区赢联超市 | 宁夏固原市经济开发区丁香苑北门对面(社区服务临街商网1号综合楼商铺) | / | 2024/10/22 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
45 | XBJ24640405824732106 | 生姜 | / | / | 固原市经济开发区广润超市 | 固原市经济开发区丁香苑北门对面(社区服务临街商网2号综合楼商铺) | / | 2024/10/21 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
46 | XBJ24640405824732107 | 生姜 | / | / | 固原市经济开发区赢联超市 | 宁夏固原市经济开发区丁香苑北门对面(社区服务临街商网1号综合楼商铺) | / | 2024/10/22 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
47 | XBJ24640405824732110 | 韭菜 | / | / | 固原市经济开发区广润超市 | 固原市经济开发区丁香苑北门对面(社区服务临街商网2号综合楼商铺) | / | 2024/10/22 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
48 | XBJ24640405824732111 | 韭菜 | / | / | 固原经济开发区宜家超市 | 固原市经济开发区兴源路 | / | 2024/10/23 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
49 | XBJ24640405824732112 | 韭菜 | / | / | 固原市经济开发区赢联超市 | 宁夏固原市经济开发区丁香苑北门对面(社区服务临街商网1号综合楼商铺) | / | 2024/10/22 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
50 | XBJ24640405824732113 | 串串辣椒 | / | / | 固原市经济开发区广润超市 | 固原市经济开发区丁香苑北门对面(社区服务临街商网2号综合楼商铺) | / | 2024/10/21 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
51 | XBJ24640405824732114 | 青辣椒 | / | / | 固原市经济开发区君杰生活购物广场 | 固原市经济开发区九龙路COCO蜜城(幼儿园地下一层) | / | 2024/10/23 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
52 | XBJ24640405824732115 | 串串辣椒 | / | / | 固原市经济开发区君杰生活购物广场 | 固原市经济开发区九龙路COCO蜜城(幼儿园地下一层) | / | 2024/10/23 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
53 | XBJ24640405824732116 | 青辣椒 | / | / | 固原经济开发区宜家超市 | 固原市经济开发区兴源路 | / | 2024/10/23 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
54 | XBJ24640405824732117 | 辣椒 | / | / | 固原市经济开发区赢联超市 | 宁夏固原市经济开发区丁香苑北门对面(社区服务临街商网1号综合楼商铺) | / | 2024/10/22 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
55 | XBJ24640405824732125 | 芹菜 | / | / | 固原市经济开发区广润超市 | 固原市经济开发区丁香苑北门对面(社区服务临街商网2号综合楼商铺) | / | 2024/10/22 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
56 | XBJ24640405824732126 | 芹菜 | / | / | 固原市经济开发区赢联超市 | 宁夏固原市经济开发区丁香苑北门对面(社区服务临街商网1号综合楼商铺) | / | 2024/10/22 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
57 | XBJ24640405824732129 | 鲤鱼(淡水鱼) | / | / | 固原市经济开发区赢联超市 | 宁夏固原市经济开发区丁香苑北门对面(社区服务临街商网1号综合楼商铺) | / | 2024/10/20 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
58 | XBJ24640405824732133 | 蜜桔 | / | / | 固原市经济开发区广润超市 | 固原市经济开发区丁香苑北门对面(社区服务临街商网2号综合楼商铺) | / | 2024/10/22 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
59 | XBJ24640405824732134 | 蜜桔 | / | / | 固原市经济开发区君杰生活购物广场 | 固原市经济开发区九龙路COCO蜜城(幼儿园地下一层) | / | 2024/10/23 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
60 | XBJ24640405824732135 | 大橘子 | / | / | 固原经济开发区宜家超市 | 固原市经济开发区兴源路 | / | 2024/10/23 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
61 | XBJ24640405824732136 | 橘子 | / | / | 固原市经济开发区赢联超市 | 宁夏固原市经济开发区丁香苑北门对面(社区服务临街商网1号综合楼商铺) | / | 2024/10/22 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
62 | XBJ24640405824732140 | 红心火龙果 | / | / | 固原市经济开发区广润超市 | 固原市经济开发区丁香苑北门对面(社区服务临街商网2号综合楼商铺) | / | 2024/10/22 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
63 | XBJ24640405824732144 | 香蕉 | / | / | 固原市经济开发区广润超市 | 固原市经济开发区丁香苑北门对面(社区服务临街商网2号综合楼商铺) | / | 2024/10/22 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
64 | XBJ24640405824732145 | 香蕉 | / | / | 固原经济开发区宜家超市 | 固原市经济开发区兴源路 | / | 2024/10/23 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
65 | XBJ24640405824732146 | 香蕉 | / | / | 固原市经济开发区赢联超市 | 宁夏固原市经济开发区丁香苑北门对面(社区服务临街商网1号综合楼商铺) | / | 2024/10/22 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
66 | XBJ24640405824732150 | 彩芒果 | / | / | 固原市经济开发区广润超市 | 固原市经济开发区丁香苑北门对面(社区服务临街商网2号综合楼商铺) | / | 2024/10/22 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
67 | XBJ24640405824732151 | 彩芒 | / | / | 固原经济开发区宜家超市 | 固原市经济开发区兴源路 | / | 2024/10/17 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
68 | XBJ24640405824732153 | 鲜鸡蛋 | / | / | 固原市经济开发区广润超市 | 固原市经济开发区丁香苑北门对面(社区服务临街商网2号综合楼商铺) | / | 2024/10/14 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
69 | XBJ24640405824732154 | 红鸡蛋 | / | / | 固原市经济开发区君杰生活购物广场 | 固原市经济开发区九龙路COCO蜜城(幼儿园地下一层) | / | 2024/10/22 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
70 | XBJ24640405824732155 | 土鸡蛋 | / | / | 固原经济开发区宜家超市 | 固原市经济开发区兴源路 | / | 2024/10/16 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 | |
71 | XBJ24640405824732156 | 鸡蛋 | / | / | 固原市经济开发区赢联超市 | 宁夏固原市经济开发区丁香苑北门对面(社区服务临街商网1号综合楼商铺) | / | 2024/10/22 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 合格 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号