索 引 号 | 640400023/2024-00170 | 发文时间 | 2024-11-26 |
发布机构 | 固原市市场监督管理局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 【我为群众办实事】原州区2024年省级监督抽检活动信息公示(第五期) |
【我为群众办实事】原州区2024年省级监督抽检活动信息公示 (第五期) 本期公布省级监督抽检活动77批次抽检信息,检测结果为全部合格。具体抽检情况公示如下: | |||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 生产日期 | 检测项目 | 分类 | 检测结果 | 备注 |
1 | XBJ24640402824734036 | 小米 | / | / | 固原味园商贸有限责任公司第七分公司 | 宁夏固原市原州区中山南街215号 | 2024/09/09 | 铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、黄曲霉毒素 B₁、赭曲霉毒素 A | 粮食加工品 | 合格 | |
2 | XBJ24640402824734037 | 豌豆粉 | / | / | 固原市原州区家大福超市 | 固原市原州区政府街51号营业房 | 2024/08/25 | 铅(以 Pb 计)、铬(以 Cr 计)、赭曲霉毒素 A | 粮食加工品 | 合格 | |
3 | XBJ24640402824734038 | 细面条 | / | / | 固原市原州区绿色蔬菜水果店 | 固原市原州区古雁街民生苑小区20-103号营业房 | 2024/10/14 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 | 粮食加工品 | 合格 | |
4 | XBJ24640402824734039 | 宽面条 | / | / | 固原市原州区绿色蔬菜水果店 | 固原市原州区古雁街民生苑小区20-103号营业房 | 2024/10/14 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 | 粮食加工品 | 合格 | |
5 | XBJ24640402824734040 | 金龙鱼精炼一级菜籽油 | 益海嘉里(兰州)粮油工业有限公司 | 甘肃省兰州市兰州新区松花江街300号 | 固原味园商贸有限责任公司第七分公司 | 宁夏固原市原州区中山南街215号 | 2024/04/11 | 酸价(KOH)、过氧化值、铅(以 Pb 计)、苯并[a]芘 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | |
6 | XBJ24640402824734041 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 益海嘉里(兰州)粮油工业有限公司 | 甘肃省兰州市兰州新区松花江街300号 | 固原味园商贸有限责任公司第七分公司 | 宁夏固原市原州区中山南街215号 | 2024/07/22 | 酸价(KOH)、过氧化值、铅(以 Pb 计)、苯并[a]芘、溶剂残留量 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | |
7 | XBJ24640402824734042 | 金龙鱼食用植物调和油 | 益海嘉里(兰州)粮油工业有限公司 | 甘肃省兰州市兰州新区松花江街300号 | 固原市原州区纪华联一超市帝豪商业广场店 | 固原市原州区文化西路帝豪商业广场负一层 | 2024/08/17 | 酸价(KOH)、过氧化值、铅(以 Pb 计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、乙基麦芽酚 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | |
8 | XBJ24640402824734043 | 金龙鱼食用植物调和油 | 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市食品工业园 | 固原市原州区大原生鲜超市 | 固原市原州区六盘山路东海太阳城10号楼09号营业房地下室 | 2023/12/24 | 酸价(KOH)、过氧化值、铅(以 Pb 计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、乙基麦芽酚 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | |
9 | XBJ24640402824734044 | 优素食用植物调和油 | 宁夏优优食用油有限公司 | 宁夏贺兰县金贵镇潘昶村 | 固原市原州区惠客多便利店 | 宁夏固原市原州区利民路万和商业区7号楼1号 | 2023/12/30 | 酸价(KOH)、过氧化值、铅(以 Pb 计)、苯并[a]芘、溶剂残留量 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | |
10 | XBJ24640402824734045 | 良心辣椒面 | 宁夏文掌柜食品有限公司 | 宁夏贺兰工业园区宁通街2号 | 固原市原州区大原生鲜超市 | 固原市原州区六盘山路东海太阳城10号楼09号营业房地下室 | 2024/09/25 | 苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 | 调味品 | 合格 | |
11 | XBJ24640402824734046 | 红烧酱料(复合调味料) | 宁夏固原市天成酱醋厂 | 宁夏固原市原州区开城镇青石嘴向东100米 | 固原市原州区天成酱醋厂 | 宁夏固原市原州区开城镇下青石村三组52号 | 2024/10/08 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 调味品 | 合格 | |
12 | XBJ24640402824734047 | 重庆火锅浓缩底料 | 重庆红九九食品有限公司 | 重庆市大渡口区建胜镇建路村钓鱼嘴(重庆市大渡口区钓鱼嘴) | 固原市原州区大原生鲜超市 | 固原市原州区六盘山路东海太阳城10号楼09号营业房地下室 | 2024/06/14 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)/脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 调味品 | 合格 | |
13 | XBJ24640402824734048 | 琵琶腿(酱卤肉制品) | 山东来一康食品有限公司 | 临邑县临盘食品工业园 | 固原市原州区君杰生活购物广场泰合嘉园店 | 固原市原州区泰合嘉园A区11号楼1号营业房 | 2024/08/10 | 铬(以 Cr 计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌 | 肉制品 | 合格 | |
14 | XBJ24640402824734049 | 金河益生菌原味酸牛奶 | 宁夏塞尚金河科技有限公司 | 宁夏贺兰工业园区怡园路5号 | 固原市原州区君杰生活购物广场泰合嘉园店 | 固原市原州区泰合嘉园A区11号楼1号营业房 | 2024/09/09 | 脂肪、蛋白质、乳酸菌数、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、大肠菌群、酵母、霉菌 | 乳制品 | 合格 | |
15 | XBJ24640402824734050 | 金典鲜牛奶 | 天津伊利乳品有限责任公司 | 天津新技术产业园区武清开发区泉达路16号 | 银川新华百货连锁超市有限公司固原店 | 宁夏固原市原州区文化东街南侧 | 2024/09/16 | 蛋白质、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、菌落总数、大肠菌群 | 乳制品 | 合格 | |
16 | XBJ24640402824734051 | 康师傅水晶葡萄葡萄水果饮品 | 银川顶津食品有限公司 | 宁夏银川市西夏区六盘山西路415号 | 固原市原州区百友购物超市 | 宁夏固原市原州区北京路(盛世华都) | 2024/08/13 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母 | 饮料 | 合格 | |
17 | XBJ24640402824734052 | 雀巢咖啡榛果风味拿铁(其他饮料) | 成都银鹭食品有限公司 | 四川省成都市新津区五津街道兴园12路168号 | 固原市原州区纪华联一超市帝豪商业广场店 | 固原市原州区文化西路帝豪商业广场负一层 | 2024/04/22 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母 | 饮料 | 合格 | |
18 | XBJ24640402824734053 | 今麦郎麻辣牛肉面 | 今麦郎食品(宝鸡)有限公司 | 陕西省宝鸡市扶风县绛帐工业园区 | 固原市原州区百友购物超市 | 宁夏固原市原州区北京路(盛世华都) | 2024/09/25 | 水分、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群 | 方便食品 | 合格 | |
19 | XBJ24640402824734054 | 振仔大刀素牛肉(调味面制品) | 郏县振仔食品有限公司 | 郏县渣园乡下孙村 | 固原市原州区人人伊家超市 | 固原市原州区六盘山东路医药大厦一、二层营业房 | 2024/08/23 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 方便食品 | 合格 | |
20 | XBJ24640402824734055 | 糖水梨罐头 | 山东玉泉食品有限公司 | 平邑县地方工业园 | 固原市原州区百友购物超市 | 宁夏固原市原州区北京路(盛世华都) | 2024/08/16 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、商业无菌 | 罐头 | 合格 | |
21 | XBJ24640402824734056 | 伊利老冰棍棒冰 | 陕西伊利乳业有限责任公司 | 陕西省西安市蓝田县工业园区文姬路88号 | 固原市原州区成硕超市 | 固原市原州区泰合嘉园A区49号楼7号营业房 | 2024/04/14 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、三氯蔗糖、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌 | 冷冻饮品 | 合格 | |
22 | XBJ24640402824734057 | 牛肉青萝卜水饺 | 宁夏固原飞龙食品有限公司 | 宁夏固原市黄铎堡镇穆滩村 | 固原市原州区成硕超市 | 固原市原州区泰合嘉园A区49号楼7号营业房 | 2024/05/12 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计) | 速冻食品 | 合格 | |
23 | XBJ24640402824734058 | 百吉猫豆香锅巴(椒香麻辣味) | 西安市泰升食品有限责任公司 | 西安市沣东新城斗门街办富裕路 | 固原市原州区君杰生活购物广场泰合嘉园店 | 固原市原州区泰合嘉园A区11号楼1号营业房 | 2024/07/07 | 水分、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 薯类和膨化食品 | 合格 | |
24 | XBJ24640402824734059 | 碧螺春茶 | 福建知福生态农业发展有限公司 | 华安经济开发区九龙工业园 | 银川新华百货连锁超市有限公司固原新时代店 | 固原市原州区文化街69号固原新时代购物中心后侧北部 | 2024/07/03 | 铅(以 Pb 计)、乙酰甲胺磷、联苯菊酯、三氯杀螨醇、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、甲拌磷、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱 | 茶叶及相关制品 | 合格 | |
25 | XBJ24640402824734060 | 杞老头清香茉莉八宝茶 | 宁夏丰股农业科技发展有限公司 | 宁夏银川市金凤区宝湖中路南侧新开渠街西侧B区14号厂房 | 银川新华百货连锁超市有限公司固原新时代店 | 固原市原州区文化街69号固原新时代购物中心后侧北部 | 2024/01/12 | 铅(以 Pb 计) | 茶叶及相关制品 | 合格 | |
26 | XBJ24640402824734061 | 黑苦荞茶 | 盐池县山野香苦荞麦食品有限公司 | 盐池工业园区县城功能区 | 银川新华百货连锁超市有限公司固原新时代店 | 固原市原州区文化街69号固原新时代购物中心后侧北部 | 2024/05/03 | 铅(以 Pb 计)、二氧化硫残留量 | 茶叶及相关制品 | 合格 | |
27 | XBJ24640402824734062 | 三厂黄酒 | 浙江越景绍兴酒有限公司 | 绍兴市柯桥区湖塘街道湖塘村 | 固原市原州区家大福超市 | 固原市原州区政府街51号营业房 | 2024/08/06 | 酒精度(20℃)、氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) 、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 酒类 | 合格 | |
28 | XBJ24640402824734063 | 红西柚味梅酒 | 常州唯一保健食品有限公司 | 江苏省常州市武进区洛阳镇创盛路9号 | 固原市原州区客又多超市 | 固原市原州区五指巷4号营业房 | 2023/05/06 | 甲醇、氰化物(以 HCN 计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜 | 酒类 | 合格 | |
29 | XBJ24640402824734064 | 小米辣(盐渍菜) | 鸡泽县湘君府味业有限责任公司 | 鸡泽县辣椒工贸城 | 固原市原州区大原生鲜超市 | 固原市原州区六盘山路东海太阳城10号楼09号营业房地下室 | 2024/08/24 | 亚硝酸盐(以 NaNO₂计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量 | 蔬菜制品 | 合格 | |
30 | XBJ24640402824734065 | 黄花(蔬菜干制品) | 井冈山市井之绿特产有限公司 | 江西省井冈山市茅坪镇 | 固原市原州区大原生鲜超市 | 固原市原州区六盘山路东海太阳城10号楼09号营业房地下室 | 2023/12/05 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量 | 蔬菜制品 | 合格 | |
31 | XBJ24640402824734066 | 枣脯 | 宁夏彭阳县林果发展有限责任公司 | 彭阳县城阳乡街道 | 固原市原州区人人家超市 | 宁夏固原市原州区派胜世茂广场7号营业房 | 2024/02/23 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、乙二胺四乙酸二钠、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 水果制品 | 合格 | |
32 | XBJ24640402824734067 | 皮蛋 | / | / | 固原市原州区秦刚蔬菜配送中心 | 固原市原州区南河滩市场E-34营业房 | 2024/10/16 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 蛋制品 | 合格 | |
33 | XBJ24640402824734068 | 白砂糖 | / | / | 固原味园商贸有限责任公司第七分公司 | 宁夏固原市原州区中山南街215号 | 2024/09/18 | 螨、二氧化硫残留量 | 食糖 | 合格 | |
34 | XBJ24640402824734069 | 红糖 | / | / | 固原味园商贸有限责任公司第七分公司 | 宁夏固原市原州区中山南街215号 | 2024/09/18 | 螨、二氧化硫残留量 | 食糖 | 合格 | |
35 | XBJ24640402824734070 | 土豆淀粉 | 乐陵市厨大妈食品有限公司 | 乐陵市济盐路西侧 | 固原市原州区客又多超市 | 固原市原州区五指巷4号营业房 | 2024/07/27 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | |
36 | XBJ24640402824734071 | 亨特麻花(香葱味) | 安徽明康食品有限公司 | 安徽省阜阳市阜南县方集镇方滨路 | 固原味园商贸有限责任公司第七分公司 | 宁夏固原市原州区中山南街215号 | 2024/09/01 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 | 糕点 | 合格 | |
37 | XBJ24640402824734072 | 素鸡(豆制品) | / | / | 固原市原州区绿色蔬菜水果店 | 固原市原州区古雁街民生苑小区20-103号营业房 | 2024/10/14 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计) | 豆制品 | 合格 | |
38 | XBJ24640402824734073 | 豆腐 | / | / | 固原市原州区旺和超市 | 宁夏回族自治区固原市原州区北京路华城国际第2幢104、204号 | 2024/10/14 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计) | 豆制品 | 合格 | |
39 | XBJ24640402824734074 | 洋槐蜂蜜 | 徐州康友食品有限责任公司 | 徐州市铜山区郑集徐丰路北侧徐沛路西侧 | 银川新华百货连锁超市有限公司固原店 | 宁夏固原市原州区文化东街南侧 | 2024/01/01 | 果糖和葡萄糖、蔗糖、铅(以 Pb 计)、菌落总数、霉菌计数、嗜渗酵母计数 | 蜂产品 | 合格 | |
40 | XBJ24640402824734077 | 鸭边腿 | / | / | 银川新华百货连锁超市有限公司固原新时代店 | 固原市原州区文化街69号固原新时代购物中心后侧北部 | 2024/10/12 | 呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、氧氟沙星、恩诺沙星 | 食用农产品 | 合格 | |
41 | XBJ24640402824734078 | 猪肉 | 庆阳福润肉类加工有限公司 | 甘肃省庆阳市西峰区彭原镇李家寺村 | 固原市原州区柳家猪肉店 | 固原市原州区利民路120号营业房 | 2024/10/20 | 氯霉素、磺胺类(总量)、氟苯尼考 | 食用农产品 | 合格 | |
42 | XBJ24640402824734079 | 金针菇 | / | / | 银川新华百货连锁超市有限公司固原店 | 宁夏固原市原州区文化东街南侧 | 2024/09/22 | 镉(以 Cd 计)、百菌清、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 食用农产品 | 合格 | |
43 | XBJ24640402824734080 | 大葱 | / | / | 银川新华百货连锁超市有限公司固原店 | 宁夏固原市原州区文化东街南侧 | 2024/09/22 | 丙环唑、毒死蜱、甲拌磷、甲基异柳磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、三唑磷、水胺硫磷、戊唑醇、氧乐果 | 食用农产品 | 合格 | |
44 | XBJ24640402824734081 | 菜心(菜薹) | / | / | 固原市原州区人人伊家超市 | 固原市原州区六盘山东路医药大厦一、二层营业房 | 2024/10/13 | 吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、联苯菊酯 | 食用农产品 | 合格 | |
45 | XBJ24640402824734082 | 结球甘蓝 | / | / | 固原市原州区君杰生活购物广场泰合嘉园店 | 固原市原州区泰合嘉园A区11号楼1号营业房 | 2024/09/21 | 毒死蜱、甲胺磷、甲基异柳磷、灭线磷、三唑磷、乙酰甲胺磷 | 食用农产品 | 合格 | |
46 | XBJ24640402824734083 | 菠菜 | / | / | 固原市原州区人人家超市 | 宁夏固原市原州区派胜世茂广场7号营业房 | 2024/10/12 | 阿维菌素、毒死蜱、氟虫腈、腐霉利、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威 | 食用农产品 | 合格 | |
47 | XBJ24640402824734084 | 大白菜 | / | / | 固原市原州区君杰生活购物广场泰合嘉园店 | 固原市原州区泰合嘉园A区11号楼1号营业房 | 2024/09/21 | 阿维菌素、吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、甲拌磷、克百威 | 食用农产品 | 合格 | |
48 | XBJ24640402824734085 | 油麦菜 | / | / | 固原味园商贸有限责任公司第七分公司 | 宁夏固原市原州区中山南街215号 | 2024/09/22 | 毒死蜱、甲胺磷、甲拌磷、腈菌唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、三氯杀螨醇、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 食用农产品 | 合格 | |
49 | XBJ24640402824734086 | 圆茄子 | / | / | 银川新华百货连锁超市有限公司固原店 | 宁夏固原市原州区文化东街南侧 | 2024/09/22 | 毒死蜱、甲胺磷、甲拌磷、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 食用农产品 | 合格 | |
50 | XBJ24640402824734087 | 番茄(西红柿) | / | / | 银川新华百货连锁超市有限公司固原店 | 宁夏固原市原州区文化东街南侧 | 2024/09/22 | 敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 食用农产品 | 合格 | |
51 | XBJ24640402824734088 | 小乳瓜(黄瓜) | / | / | 银川新华百货连锁超市有限公司固原店 | 宁夏固原市原州区文化东街南侧 | 2024/09/22 | 哒螨灵、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、乙螨唑、乙酰甲胺磷 | 食用农产品 | 合格 | |
52 | XBJ24640402824734089 | 菜豆 | / | / | 固原市原州区大原生鲜超市 | 固原市原州区六盘山路东海太阳城10号楼09号营业房地下室 | 2024/10/12 | 阿维菌素、毒死蜱、多菌灵、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、克百威、噻虫胺 | 食用农产品 | 合格 | |
53 | XBJ24640402824734090 | 荷兰豆(食荚豌豆) | / | / | 固原市原州区天天鲜蔬菜水果店 | 固原市原州区南河滩市场 | 2024/10/12 | 毒死蜱、多菌灵、噻虫胺、吡唑醚菌酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫嗪、烯酰吗啉 | 食用农产品 | 合格 | |
54 | XBJ24640402824734091 | 胡萝卜 | / | / | 银川新华百货连锁超市有限公司固原店 | 宁夏固原市原州区文化东街南侧 | 2024/09/22 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、乙酰甲胺磷 | 食用农产品 | 合格 | |
55 | XBJ24640402824734092 | 萝卜 | / | / | 固原市原州区君杰生活购物广场泰合嘉园店 | 固原市原州区泰合嘉园A区11号楼1号营业房 | 2024/09/21 | 毒死蜱、甲胺磷、甲基对硫磷、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果 | 食用农产品 | 合格 | |
56 | XBJ24640402824734093 | 山药 | / | / | 固原市原州区大原生鲜超市 | 固原市原州区六盘山路东海太阳城10号楼09号营业房地下室 | 2024/10/12 | 毒死蜱、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、涕灭威 | 食用农产品 | 合格 | |
57 | XBJ24640402824734094 | 青苹果 | / | / | 固原市原州区君杰生活购物广场泰合嘉园店 | 固原市原州区泰合嘉园A区11号楼1号营业房 | 2024/09/21 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、克百威、氧乐果 | 食用农产品 | 合格 | |
58 | XBJ24640402824734095 | 皇冠梨 | / | / | 固原市原州区君杰生活购物广场泰合嘉园店 | 固原市原州区泰合嘉园A区11号楼1号营业房 | 2024/09/21 | 吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、乙螨唑、多菌灵、克百威、苯醚甲环唑、噻虫嗪 | 食用农产品 | 合格 | |
59 | XBJ24640402824734096 | 灵武长枣 | / | / | 银川新华百货连锁超市有限公司固原店 | 宁夏固原市原州区文化东街南侧 | 2024/09/22 | 多菌灵、氟虫腈、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、氧乐果、糖精钠(以糖精计) | 食用农产品 | 合格 | |
60 | XBJ24640402824734097 | 水蜜桃 | / | / | 固原味园商贸有限责任公司第七分公司 | 宁夏固原市原州区中山南街215号 | 2024/09/22 | 苯醚甲环唑、敌敌畏、甲胺磷、氧乐果、溴氰菊酯 | 食用农产品 | 合格 | |
61 | XBJ24640402824734098 | 黄油桃 | / | / | 银川新华百货连锁超市有限公司固原店 | 宁夏固原市原州区文化东街南侧 | 2024/09/22 | 甲胺磷、氧乐果、敌敌畏、苯醚甲环唑 | 食用农产品 | 合格 | |
62 | XBJ24640402824734099 | 红提葡萄 | / | / | 银川新华百货连锁超市有限公司固原店 | 宁夏固原市原州区文化东街南侧 | 2024/09/22 | 苯醚甲环唑、己唑醇、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯 | 食用农产品 | 合格 | |
63 | XBJ24640402824734100 | 猕猴桃 | / | / | 银川新华百货连锁超市有限公司固原店 | 宁夏固原市原州区文化东街南侧 | 2024/09/22 | 敌敌畏、多菌灵、氯吡脲、氧乐果 | 食用农产品 | 合格 | |
64 | XBJ24640402824734101 | 黄甜瓜 | / | / | 银川新华百货连锁超市有限公司固原店 | 宁夏固原市原州区文化东街南侧 | 2024/09/22 | 克百威、烯酰吗啉、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 食用农产品 | 合格 | |
65 | XBJ24640402824734102 | 生毛栗子 | / | / | 固原味园商贸有限责任公司第七分公司 | 宁夏固原市原州区中山南街215号 | 2024/09/12 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计)、吡虫啉 | 食用农产品 | 合格 | |
66 | XBJ24640402824734103 | 生花生米 | / | / | 固原味园商贸有限责任公司第七分公司 | 宁夏固原市原州区中山南街215号 | 2024/09/19 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、镉(以 Cd 计)、黄曲霉毒素 B₁、噻虫嗪 | 食用农产品 | 合格 | |
67 | XBJ24640402824734104 | 自制花卷 | / | / | 固原市原州区伊欣鼎火锅店 | 固原市原州区家道六盘金街A2-1二层1212202号 | 2024/10/19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 餐饮食品 | 合格 | |
68 | XBJ24640402824734105 | 茄子包子(自制) | / | / | 固原市原州区万福餐饮店(个体工商户) | 固原市原州区西关北街447号营业房 | 2024/10/19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 餐饮食品 | 合格 | |
69 | XBJ24640402824734106 | 酿皮 | / | / | 固原市原州区老买小吃店 | 固原市原州区中心路16号营业房 | 2024/10/19 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)、硼酸 | 餐饮食品 | 合格 | |
70 | XBJ24640402824734107 | 油条(自制) | / | / | 固原市原州区万福餐饮店(个体工商户) | 固原市原州区西关北街447号营业房 | 2024/10/19 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计) | 餐饮食品 | 合格 | |
71 | XBJ24640402824734108 | 自制皮冻 | / | / | 固原市原州区三口之家餐厅 | 固原市原州区六盘山西路东海小区20号营业房 | 2024/10/17 | 铬(以 Cr 计) | 餐饮食品 | 合格 | |
72 | XBJ24640402824734109 | 自制烤鸡 | / | / | 固原市原州区华莱士汉堡中心路店 | 固原市原州区中心路261号营业房 | 2024/10/19 | 苯并[a]芘、铅(以 Pb 计) | 餐饮食品 | 合格 | |
73 | XBJ24640402824734110 | 自制火锅底料 | / | / | 固原市原州区伊欣鼎火锅店 | 固原市原州区家道六盘金街A2-1二层1212202号 | 2024/10/10 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 餐饮食品 | 合格 | |
74 | XBJ24640402824734111 | 煎炸油 | / | / | 固原市原州区华莱士汉堡中心路店 | 固原市原州区中心路261号营业房 | 2024/10/19 | 极性组分、酸价(KOH) | 餐饮食品 | 合格 | |
75 | XBJ24640402824734112 | 煎炸油 | / | / | 固原市原州区万福餐饮店(个体工商户) | 固原市原州区西关北街447号营业房 | 2024/10/19 | 极性组分、酸价(KOH) | 餐饮食品 | 合格 | |
76 | XBJ24640402824734075 | 红牛维生素功能饮料 | 红牛维他命饮料(湖北)有限公司 | 湖北省咸宁市贺胜路88号 | 固原市原州区旺和超市 | 宁夏回族自治区固原市原州区北京路华城国际第2幢104、204号 | 2024/04/15 | 总汞(Hg)、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、菌落总数、霉菌和酵母、铅(以 Pb 计)、总砷(以 As 计) | 保健食品 | 合格 | |
77 | XBJ24640402824734076 | 红牛®维生素牛磺酸饮料 | 陕西紫泉饮料工业有限公司 | 陕西省咸阳市三原县清河食品工业园食品一路 | 固原市原州区人人伊家超市 | 固原市原州区六盘山东路医药大厦一、二层营业房 | 2024/06/08 | 总汞(Hg)、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、菌落总数、霉菌和酵母、铅(以 Pb 计)、总砷(以 As 计) | 保健食品 | 合格 | |
固原市市场监督管理局原州区分局 2024年11月26日 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号