索 引 号 | 640421018/2024-00066 | 发文时间 | 2024-09-20 |
发布机构 | 原州区综合执法局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 原州区综合执法局行政执法人员清单 |
原州区综合执法局行政执法人员清单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 编制类型 | 职级 | 执法证号 | 发证日期 | 有效期至 | 执法区域 |
1 | 张家传 | 男 | 行政编 | 三级主任科员 | 30041599060 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | 原州区 |
2 | 白春萍 | 女 | 行政编 | 三级主任科员 | 30041599061 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | 原州区 |
3 | 牛海斌 | 男 | 行政编 | 四级主任科员 | 30041599011 | 2023-03-30 | 2028-03-30 | 原州区 |
4 | 陈辉 | 男 | 事业编 | 八级职员 | 30041599030 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | 原州区 |
5 | 张廷斌 | 男 | 事业编 | 专技十一级 | 30041599024 | 2023-03-30 | 2028-03-30 | 原州区 |
6 | 陈丽 | 女 | 事业编 | 九级职员 | 30041599012 | 2023-03-30 | 2028-03-30 | 原州区 |
7 | 杨海军 | 男 | 事业编 | 八级职员 | 30041599013 | 2023-03-30 | 2028-03-30 | 原州区 |
8 | 马飞剑 | 男 | 事业编 | 九级职员 | 30041599014 | 2023-03-30 | 2028-03-30 | 原州区 |
9 | 雷振东 | 男 | 事业编 | 九级职员 | 30041599015 | 2023-03-30 | 2028-03-30 | 原州区 |
10 | 武忠国 | 男 | 事业编 | 八级职员 | 30041599016 | 2023-03-30 | 2028-03-30 | 原州区 |
11 | 刘琦 | 男 | 事业编 | 九级职员 | 30041599017 | 2023-03-30 | 2028-03-30 | 原州区 |
12 | 李江涛 | 男 | 事业编 | 九级职员 | 30041599018 | 2023-03-30 | 2028-03-30 | 原州区 |
13 | 李世尧 | 男 | 事业编 | 九级职员 | 30041599019 | 2023-03-30 | 2028-03-30 | 原州区 |
14 | 金镯 | 女 | 事业编 | 专技八级 | 30041599020 | 2023-03-30 | 2028-03-30 | 原州区 |
15 | 张卫忠 | 男 | 事业编 | 专技十一级 | 30041599021 | 2023-03-30 | 2028-03-30 | 原州区 |
16 | 程海龙 | 男 | 事业编 | 专技十一级 | 30041599022 | 2023-03-30 | 2028-03-30 | 原州区 |
17 | 杨旸 | 男 | 事业编 | 专技九级 | 30041599023 | 2023-03-30 | 2028-03-30 | 原州区 |
18 | 邱晓明 | 男 | 事业编 | 专技十一级 | 30041599025 | 2023-03-30 | 2028-03-30 | 原州区 |
19 | 梁树伶 | 女 | 事业编 | 专技八级 | 30041599026 | 2023-03-30 | 2028-03-30 | 原州区 |
20 | 辛德明 | 男 | 事业编 | 专技十一级 | 30041599028 | 2023-03-30 | 2028-03-30 | 原州区 |
21 | 王香萍 | 女 | 事业编 | 专技七级 | 30041599029 | 2023-03-30 | 2028-03-30 | 原州区 |
22 | 赵建宁 | 男 | 事业编 | 八级职员 | 30041599031 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | 原州区 |
23 | 马建立 | 男 | 事业编 | 九级职员 | 30041599032 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | 原州区 |
24 | 康向伟 | 男 | 事业编 | 九级职员 | 30041599033 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | 原州区 |
25 | 康满林 | 男 | 事业编 | 专技十一级 | 30041599034 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | 原州区 |
26 | 陈姿羽 | 女 | 事业编 | 专技十三级 | 30041599035 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | 原州区 |
27 | 黑俊兰 | 女 | 事业编 | 八级职员 | 30041599036 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | 原州区 |
28 | 王玉凤 | 女 | 事业编 | 专技六级 | 30041599037 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | 原州区 |
29 | 马晓飞 | 男 | 事业编 | 专技十三级 | 30041599038 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | 原州区 |
30 | 张秉霞 | 女 | 事业编 | 九级职员 | 30041599039 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | 原州区 |
31 | 马京华 | 女 | 事业编 | 九级职员 | 30041599040 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | 原州区 |
32 | 张福霞 | 女 | 事业编 | 九级职员 | 30041599041 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | 原州区 |
33 | 罗巧燕 | 女 | 事业编 | 九级职员 | 30041599042 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | 原州区 |
34 | 郭锦辉 | 女 | 事业编 | 九级职员 | 30041599043 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | 原州区 |
35 | 陈海 | 男 | 事业编 | 专技十一级 | 30041599044 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | 原州区 |
36 | 赵刚 | 男 | 事业编 | 九级职员 | 30041599045 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | 原州区 |
37 | 南彩红 | 女 | 事业编 | 九级职员 | 30041599046 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | 原州区 |
38 | 莫海宁 | 男 | 事业编 | 九级职员 | 30041599047 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | 原州区 |
39 | 王安 | 男 | 事业编 | 八级职员 | 30041599048 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | 原州区 |
40 | 李军麾 | 男 | 事业编 | 专技八级 | 30041599049 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | 原州区 |
41 | 姚金银 | 男 | 事业编 | 专技十一级 | 30041599050 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | 原州区 |
42 | 赵龙 | 男 | 事业编 | 八级职员 | 30041599051 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | 原州区 |
43 | 马玉虎 | 男 | 事业编 | 专技十一级 | 30041599052 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | 原州区 |
44 | 胥哲良 | 男 | 事业编 | 九级职员 | 30041599053 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | 原州区 |
45 | 李满军 | 男 | 事业编 | 专技十一级 | 30041599054 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | 原州区 |
46 | 彭军 | 男 | 事业编 | 八级职员 | 30041599055 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | 原州区 |
47 | 吴彤 | 女 | 事业编 | 专技十三级 | 30041599056 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | 原州区 |
48 | 杨婧 | 女 | 事业编 | 专技十三级 | 30041599058 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | 原州区 |
49 | 蔺海龙 | 男 | 事业编 | 专技十一级 | 30041599059 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | 原州区 |
50 | 明占才 | 男 | 事业编 | 九级职员 | 30041599062 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | 原州区 |
51 | 王鑫 | 男 | 事业编 | 九级职员 | 30041599063 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | 原州区 |
52 | 宋荣 | 女 | 事业编 | 八级职员 | 30041599064 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | 原州区 |
53 | 海凌云 | 男 | 事业编 | 六级职员 | 30041599065 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | 原州区 |
54 | 辛国学 | 男 | 事业编 | 专技十二级 | 30041599066 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | 原州区 |
55 | 李婷婷 | 女 | 事业编 | 专技十三级 | 30041599067 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | 原州区 |
56 | 张河宁 | 女 | 事业编 | 专技十三级 | 30041599068 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | 原州区 |
57 | 苗金叶 | 女 | 事业编 | 专技十一级 | 30041599069 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | 原州区 |
58 | 张荣丽 | 女 | 事业编 | 九级职员 | 30041599070 | 2023-05-16 | 2028-05-16 | 原州区 |
59 | 李文婷 | 女 | 事业编 | 八级职员 | 30041599071 | 2024-07-01 | 2029-07-01 | 原州区 |
60 | 姜晓成 | 男 | 事业编 | 专业十一级 | 30041599075 | 2024-08-12 | 2029-08-12 | 原州区 |
61 | 马辉 | 男 | 事业编 | 专业十二级 | 30041599076 | 2024-08-12 | 2029-08-12 | 原州区 |
62 | 马小平 | 男 | 事业编 | 十级职员 | 30041599077 | 2024-08-12 | 2029-08-12 | 原州区 |
63 | 张雪 | 女 | 事业编 | 十级职员 | 30041599078 | 2024-08-12 | 2029-08-12 | 原州区 |
64 | 王悦 | 女 | 事业编 | 十级职员 | 30041599079 | 2024-08-12 | 2029-08-12 | 原州区 |
65 | 李茹 | 女 | 事业编 | 十级职员 | 30041599080 | 2024-08-12 | 2029-08-12 | 原州区 |
66 | 薛登峰 | 男 | 事业编 | 九级职员 | 30041599081 | 2024-08-12 | 2029-08-12 | 原州区 |
67 | 白万恩 | 男 | 事业编 | 专技六级 | 30041599073 | 2024-08-12 | 2029-08-12 | 原州区 |
68 | 高萌 | 女 | 事业编 | 专业十三级 | 30041599082 | 2024-08-12 | 2029-08-12 | 原州区 |
69 | 李彦庆 | 男 | 事业编 | 专业九级 | 30041599074 | 2024-08-12 | 2029-08-12 | 原州区 |
70 | 吴伟 | 男 | 事业编 | 专业十二级 | 30041599083 | 2024-08-12 | 2029-08-12 | 原州区 |
71 | 李世宾 | 男 | 事业编 | 九级职员 | 30041599084 | 2024-08-12 | 2029-08-12 | 原州区 |
72 | 陆伟 | 男 | 事业编 | 九级职员 | 30041599085 | 2024-08-12 | 2029-08-12 | 原州区 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号