索 引 号 | 640421024/2025-00002 | 发文时间 | 2025-01-23 |
发布机构 | 原州区官厅镇政府 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 原州区官厅镇2024年政府信息公开工作年度报告 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,现发布《原州区官厅镇2024年政府信息公开工作年度报告》,本报告统计数据从2024年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开。2024年,官厅镇主动公开信息7条,其中,公文类信息1条、财政预决算1条、法治政府建设年报1条、政府信息公开年报1条、其他3条。全年没有因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(二)依申请公开。2024年,官厅镇未收到依申请公开政府信息。
(三)政府信息管理。坚持“涉密信息不公开、敏感信息不上网、隐私信息要遮掩”原则,对拟公开的政府信息依法依规做好保密审查工作,防止泄露国家秘密、工作秘密和敏感信息。
(四)政府信息公开平台建设。一是严格落实网络意识形态责任制要求,推进网络安全和信息化,加强在区政府网站、“和美官厅”等平台发布信息的内容管理,从严审核、审慎发布未成年人信息,依法公布公民个人信息,切实保护公民隐私。
(五)监督保障。一是严格落实政务公开工作责任,按照工作目标,根据各办公室(中心)职责分工,分别压实信息发布、政策解读和政务舆情回应主体责任到人。确定政务公开专职人员,严格落实“AB岗”制度,如人员发生变动,镇综合办第一时间报区人民政府政务公开办公室备案。二是不断建立健全政务公开工作问责机制,按照“谁主管、谁负责、谁公开、谁审查”原则,建立健全政务公开督查问责机制,加大问责问效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我镇在政府信息公开工作上取得了一定的成效,但是也存在一些不足之处:一是政务公开工作人员业务能力和水平有待提升;二是信息公开的内容还不够全面。
下一步,我镇将坚持问题导向,从以下二个方面改进问题:一是积极组织开展政府信息公开工作培训,加强信息公开业务学习,不断提高政府信息公开整体工作水平;二是加大主动公开力度,突出公开重点,不断扩展公开内容。
六、其他需要报告的事项
我镇全面落实网民留言转办工作的具体要求,压实主体责任,严格落实办理时限,确保回复质量。按照时限要求及时报送进展落实情况,并将落实要点进展情况纳入政府信息公开工作年度报告予以公开,接受社会监督。
本机关2024年未收到政府信息公开申请,未收取信息处理费。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号