索 引 号 | 640421009/2020-00002 | 发文时间 | 2020-01-23 |
发布机构 | 原州区住房城乡建设和交通局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 原州区住房城乡建设和交通局2019年政府信息公开工作年度报告 |
一、总体情况
2019年,我局政府信息工作按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,在加强领导、完善组织、健全制度、规范公开形式、完善设施等方面主要抓了以下几方面的工作:
(一)加强领导,健全机制。我局高度重视政府信息公开工作,为加强对政府信息公开工作的组织领导,成立了政府信息公开领导小组,明确局办公室承担政府信息公开日常工作,并指定1名办公室工作人员负责政府信息公开工作和管理政府信息公开网上录入、审核、系统维护工作,负责收集、梳理信息及上传发布信息,做到人员到位、责任到位、措施到位,从而确保了此项工作的顺利开展。
(二)突出重点,及时公开。根据相关规定,结合住建、交通等工作实际,我局制定完善了政府信息主动公开制度、依申请公开制度、保密审查制度等政府信息公开工作制度,及时公开危房改造、道路建设、地震减灾、安全生产、美丽乡村建设等政策执行情况,把群众最关心、最需要了解的事项公开。针对公开内容的不同情况,确定公开时间,做到常规性工作定期公开,临时性工作随时公开,固定性工作长期公开。
(三)严格审查,精心落实。在公开政府信息过程中,及时明确了政府信息的公开属性,严格按照保密法对政府信息逐条进行审核,确保公开的信息不涉密,涉密的信息不公开。 2019年我局在区政府门户网站政府信息公开统一平台上累计主动公开政府信息41条。政务信息36条,部门职能1条、工作报告1条、部门预算2条、部门决算1条。已公开的政府信息中未涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私,也没有经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的政府信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开 总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年 项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 53 | 9 | 62 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年 项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 5 | 3 | 2 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年 项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 2 | 4170万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局虽然设工作人员负责进行信息公开,但也存在着有待进一步完善的地方:一是对政府信息公开工作认识有待进一步增强;二是信息公开的内容有待进一步完善;三是信息更新还不够及时。
针对上述问题,我局将进一步贯彻落实《政府信息公开条例》,继续大力推进政府信息公开工作,重点做好:一是进一步统一思想,提高认识,完善信息公开工作机制,努力形成信息公开工作强大合力;二是认真梳理,逐步扩大信息公开内容。对原有的政府信息公开目录进行补充完善,确保公开信息的完整性和准确性;三是进一步加大政府信息公开力度,把人民群众普遍关心、涉及人民群众切身利益的问题作为重点,依法及时地公开。
六、其他需要报告的事项
2020年,我局将严格贯彻落实关于政府信息公开工作的各项要求,按照县区政府信息公开有关文件要求,更加积极主动、严谨细致地做好我局政府信息公开工作,确保我局政务信息及时、完整、准确发布。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号