索 引 号 | 640421018/2025-00004 | 发文时间 | 2025-01-23 |
发布机构 | 原州区综合执法局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 原州区综合执法局2024年政府信息公开工作年度报告 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,现发布《原州区综合执法局2024年政府信息公开工作年度报告》,本报告统计数据从2024年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2024年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,围绕法治政府和建设服务型政府,坚持以公开为常态、不公开为例外的工作准则,加大主动公开力度,全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开,以公开促规范,以公开促服务。全年通过“互联网+”监管平台、“原州综合执法”微信公众号及时发布各类政府信息。2024年政务微信公开工作信息113条;政府网站公开各类信息23条,其中双随机一公开发布10次10条,法治政府建设1次1条,行政处罚结果14次88条,住房保障2次2条,财政预决算11条。同时,始终坚持“问题不解决不放过,群众不满意不通过”的原则,今年共受理人民网投诉7件,结案率100%;信访转办件28件,结案率100%;积极处理12345 便民服务热线投诉4470余件,网络舆论12件,结案率100%。办理人大、政协提案议案3件,市民诉求解决率、满意率均达100%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 88 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作全面推进,取得一定成效,但还存在一些问题,主要是:工作人员对政府信息公开意识不强,存在应公开信息未能及时公开情况;工作人员对政府信息公开相关条文法律法规掌握还有所欠缺,对主动公开、依申请公开等概念的适用范畴不够清楚;宣传手段较窄,传播力不够,没有充分发挥新媒体的作用等。
2025年,我局将围绕《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照自治区、固原市、原州区委和区政府关于全面推进政务公开、政府信息公开工作的要求,(一)进一步增强政府信息主动公开的意识,强调政府信息公开重要性,将政府信息公开意识与各类日常工作紧密结合,确保“公开为常态,不公开为例外”的原则落实到位。
(二)按照政策文件与解读方案、解读材料同步组织、同步审签、同步部署的三同步要求开展好政策解读工作,仔细研读信息公开相关法律法规内容,贯彻落实市、区信息公开有关文件要求,切实提高有关工作人员的业务水平。
三是进一步明确责任,加强信息公开平台信息发布审核把关,按照“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁发布谁负责”原则,严格执行“分级审核、先审后发”程序,未经审核的信息一律不准发布。
六、其他需要报告的事项
本机关2024年未收到政府信息公开申请,未收取信息处理费。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号