根据《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》要求,按照防止返贫动态监测及风险消除标准,经村级评议公示、乡镇初审、区级审核,现将本批防止返贫动态监测帮扶情况公告如下:
一、新增监测帮扶对象
按照防止返贫动态监测标准,通过农户申报、相关行业部门筛查预警、网格员日常走访排查等方式,官厅镇等12个乡镇(街道办)共排查出新增防止返贫动态监测对象63户237人。经村级评议、乡镇初审、区级审核,均符合监测帮扶对象纳入要求(详细花名册见附件1)。
二、风险消除监测帮扶对象
经过行政村、乡镇入户核查公示,区级入户审核,帮扶措施已落实到位,可稳定消除风险点的有14户42人(详细花名册见附件2)。
附:1.原州区防止返贫动态监测新增帮扶对象花名册
2.原州区防止返贫动态监测风险消除对象花名册
固原市原州区农业农村局
2024年9月20日
附件:1 | ||||||
原州区防止返贫动态监测新增帮扶对象花名册(9月份) | ||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主 | 户主身份证号码 | 家庭 | 监测 |
合计 | 63户 | 237 | ||||
1 | 官厅镇 | 乔洼村 | 徐应虎 | 642221********0235 | 3 | 突发严重困难户 |
2 | 黄铎堡镇 | 黄湾村 | 罗彦清 | 642221********1419 | 3 | 突发严重困难户 |
3 | 黄铎堡镇 | 老庄村 | 李志亮 | 642221********1416 | 2 | 边缘易致贫户 |
4 | 黄铎堡镇 | 曹堡村 | 孙玉忠 | 642221********1434 | 3 | 突发严重困难户 |
5 | 黄铎堡镇 | 和润村 | 沙彦成 | 642221********3819 | 6 | 突发严重困难户 |
6 | 黄铎堡镇 | 和润村 | 李生保 | 642221********3678 | 6 | 突发严重困难户 |
7 | 黄铎堡镇 | 三岔村 | 马殿龙 | 642221********1050 | 3 | 突发严重困难户 |
8 | 寨科乡 | 湾掌村 | 马付云 | 642221********3416 | 3 | 突发严重困难户 |
9 | 寨科乡 | 刘沟村 | 卢新礼 | 642221********3433 | 2 | 突发严重困难户 |
10 | 寨科乡 | 蔡川村 | 周凤明 | 642221********3430 | 5 | 突发严重困难户 |
11 | 寨科乡 | 中川村 | 王卫东 | 642221********3417 | 6 | 突发严重困难户 |
12 | 寨科乡 | 北埫村 | 母养治 | 642221********3411 | 3 | 突发严重困难户 |
13 | 寨科乡 | 北埫村 | 母保玉 | 642221********3416 | 4 | 突发严重困难户 |
14 | 寨科乡 | 北埫村 | 马志强 | 642221********3436 | 2 | 突发严重困难户 |
15 | 寨科乡 | 北埫村 | 马启山 | 642221********3433 | 1 | 突发严重困难户 |
16 | 寨科乡 | 北埫村 | 马生保 | 642221********3430 | 2 | 突发严重困难户 |
17 | 寨科乡 | 湾掌村 | 罗正忠 | 642221********3418 | 2 | 突发严重困难户 |
18 | 开城镇 | 冯庄村 | 马利明 | 642221********2297 | 4 | 突发严重困难户 |
19 | 开城镇 | 冯庄村 | 雷永清 | 642221********2296 | 4 | 突发严重困难户 |
20 | 开城镇 | 双泉村 | 杨劲财 | 642221********0398 | 1 | 突发严重困难户 |
21 | 开城镇 | 双泉村 | 陈奋 | 642221********0372 | 3 | 突发严重困难户 |
22 | 开城镇 | 二十里铺村 | 傅满生 | 642221********0375 | 4 | 突发严重困难户 |
23 | 开城镇 | 寇庄村 | 潘正华 | 642221********0456 | 3 | 突发严重困难户 |
24 | 开城镇 | 柯庄村 | 马明玉 | 642221********2295 | 4 | 突发严重困难户 |
25 | 开城镇 | 柯庄村 | 海玉军 | 642221********2294 | 2 | 边缘易致贫户 |
26 | 开城镇 | 柯庄村 | 高玉林 | 642221********2296 | 2 | 脱贫不稳定户 |
27 | 开城镇 | 柯庄村 | 王生贵 | 642221********2292 | 3 | 脱贫不稳定户 |
28 | 彭堡镇 | 曹洼村 | 马治国 | 642221********0699 | 6 | 边缘易致贫户 |
29 | 彭堡镇 | 曹洼村 | 马守刚 | 642221********0719 | 6 | 突发严重困难户 |
30 | 彭堡镇 | 申庄村 | 邢利军 | 642221********0691 | 4 | 突发严重困难户 |
31 | 头营镇 | 泉港村 | 母文科 | 642221********3096 | 5 | 突发严重困难户 |
32 | 头营镇 | 泉港村 | 潘怀玉 | 642221********3117 | 6 | 突发严重困难户 |
33 | 头营镇 | 泉港村 | 潘怀林 | 642221********3094 | 2 | 突发严重困难户 |
34 | 头营镇 | 马庄村 | 包富军 | 642221********1057 | 3 | 突发严重困难户 |
35 | 头营镇 | 马庄村 | 杨万林 | 642221********105X | 3 | 突发严重困难户 |
36 | 头营镇 | 马园村 | 高向录 | 642221********0894 | 1 | 突发严重困难户 |
37 | 张易镇 | 南湾村 | 高雁林 | 642221********2096 | 6 | 突发严重困难户 |
38 | 张易镇 | 南湾村 | 虎明海 | 642221********2099 | 5 | 突发严重困难户 |
39 | 张易镇 | 田堡村 | 谢飞 | 642221********2131 | 4 | 突发严重困难户 |
40 | 张易镇 | 陈沟村 | 牛志忠 | 642221********1932 | 3 | 突发严重困难户 |
41 | 张易镇 | 黄堡村 | 马固儿 | 642221********2119 | 4 | 突发严重困难户 |
42 | 张易镇 | 黄堡村 | 马云清 | 642221********2115 | 4 | 突发严重困难户 |
43 | 张易镇 | 闫关村 | 陆松柏 | 642221********2097 | 3 | 突发严重困难户 |
44 | 张易镇 | 张易村 | 柳银忠 | 642221********2091 | 2 | 突发严重困难户 |
45 | 张易镇 | 张易村 | 罗伟 | 642221********2117 | 6 | 突发严重困难户 |
46 | 张易镇 | 毛庄村 | 王应强 | 642221********2095 | 3 | 突发严重困难户 |
47 | 张易镇 | 贺套村 | 杨维科 | 642221********2097 | 5 | 突发严重困难户 |
48 | 张易镇 | 贺套村 | 刘事宁 | 642221********2099 | 5 | 突发严重困难户 |
49 | 彭堡镇 | 金轮村 | 罗彦德 | 642221********1254 | 7 | 突发严重困难户 |
50 | 彭堡镇 | 华坪梁村 | 白振林 | 642221********1253 | 6 | 突发严重困难户 |
51 | 彭堡镇 | 孙家河村 | 管有明 | 642221********1279 | 3 | 边缘易致贫户 |
52 | 古雁街道 | 西塬社区 | 杨小军 | 642221********1054 | 4 | 突发严重困难户 |
53 | 北塬街道 | 郭庄社区 | 马云录 | 642221********3671 | 7 | 脱贫不稳定户 |
54 | 河川乡 | 上坪村 | 海玉清 | 642221********2937 | 6 | 突发严重困难户 |
55 | 河川乡 | 上坪村 | 海玉智 | 642221********2934 | 9 | 突发严重困难户 |
56 | 河川乡 | 上坪村 | 海生录 | 642221********293942 | 2 | 突发严重困难户 |
57 | 河川乡 | 明川村 | 马金慧 | 642226********2629 | 3 | 突发严重困难户 |
58 | 河川乡 | 明川村 | 马强 | 642221********2937 | 4 | 突发严重困难户 |
59 | 河川乡 | 寨洼村 | 吴占云 | 642221********293X | 2 | 突发严重困难户 |
60 | 河川乡 | 母家沟村 | 马保平 | 642221********2937 | 4 | 突发严重困难户 |
61 | 河川乡 | 母家沟村 | 马志仓 | 642221********293X | 3 | 突发严重困难户 |
62 | 炭山乡 | 石湾村 | 田四红 | 642221********3810 | 3 | 突发严重困难户 |
63 | 炭山乡 | 炭山村 | 沙德龙 | 642221********3778 | 2 | 突发严重困难户 |
附件:2 | ||||||
原州区防止返贫动态监测消除帮扶对象花名册(9月份) | ||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主 | 户主身份证号码 | 家庭 | 监测 |
合计 | 14户 | 42人 | ||||
1 | 官厅镇 | 阳洼村 | 母生兰 | 642221********3101 | 1 | 突发严重困难户 |
2 | 黄铎堡 | 三岔村 | 杨龙 | 642221********1236 | 8 | 脱贫不稳定户 |
3 | 黄铎堡 | 三岔村 | 何文绪 | 642221********1050 | 3 | 脱贫不稳定户 |
4 | 中河乡 | 油坊村 | 张永莲 | 642221********0545 | 1 | 突发严重困难户 |
5 | 中河乡 | 油坊村 | 马兆荣 | 642221********0531 | 2 | 突发严重困难户 |
6 | 中河乡 | 中河村 | 王海军 | 642221********0836 | 3 | 突发严重困难户 |
7 | 中河乡 | 庙湾村 | 马志川 | 642221********0538 | 5 | 边缘易致贫户 |
8 | 张易镇 | 贺套村 | 武孝弟 | 642221********2137 | 2 | 脱贫不稳定户 |
9 | 张易镇 | 贺套村 | 武继文 | 642221********2098 | 1 | 突发严重困难户 |
10 | 河川乡 | 寨洼村 | 张建芳 | 642221********2945 | 1 | 突发严重困难户 |
11 | 河川乡 | 上台村 | 明伟 | 642221********2931 | 3 | 突发严重困难户 |
12 | 河川乡 | 明川村 | 马得银 | 642221********2939 | 1 | 突发严重困难户 |
13 | 炭山乡 | 石湾村 | 王珍 | 642221********3836 | 6 | 突发严重困难户 |
14 | 炭山乡 | 石湾村 | 王明林 | 642221********3775 | 5 | 突发严重困难户 |
扫一扫在手机上查看当前页面