根据《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》要求,按照防止返贫动态监测及风险消除标准,经村级评议公示、乡镇初审、区级审核,现将本批防止返贫动态监测帮扶情况公告如下:
一、新增监测帮扶对象
按照防止返贫动态监测标准,通过农户申报、相关行业部门筛查预警、网格员日常走访排查等方式,官厅镇等10个乡镇(街道办)共排查出新增防止返贫动态监测对象32户105人。经村级评议、乡镇初审、区级审核,均符合监测帮扶对象纳入要求(详细花名册见附件1)。
二、风险消除监测帮扶对象
经过行政村、乡镇入户核查公示,区级入户审核,帮扶措施已落实到位,可稳定消除风险点的有3户16人(详细花名册见附件2)。
附:1.原州区防止返贫动态监测新增帮扶对象花名册
2.原州区防止返贫动态监测风险消除对象花名册
固原市原州区农业农村局
2024年11月25日
附件:1 | ||||||
原州区防止返贫动态监测新增帮扶对象花名册(11月份) | ||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主 | 户主身份证号码 | 家庭 | 监测 |
合计 | 32户 | 105 | ||||
1 | 炭山乡 | 南坪村 | 李生龙 | 642221********3776 | 5 | 突发严重困难户 |
2 | 炭山乡 | 阳洼村 | 马廷明 | 642221********3699 | 5 | 突发严重困难户 |
3 | 炭山乡 | 古湾村 | 丁成虎 | 642221********3774 | 2 | 突发严重困难户 |
4 | 官厅镇 | 乔洼村 | 石玉明 | 642221********0214 | 1 | 突发严重困难户 |
5 | 官厅镇 | 高红村 | 王占帮 | 642221********0215 | 3 | 突发严重困难户 |
6 | 官厅镇 | 高红村 | 施天鹤 | 642221********0214 | 6 | 突发严重困难户 |
7 | 官厅镇 | 程儿山村 | 高治才 | 642221********3090 | 4 | 突发严重困难户 |
8 | 官厅镇 | 东峡村 | 司迎平 | 642221********3106 | 3 | 突发严重困难户 |
9 | 官厅镇 | 东峡村 | 景文军 | 642221********3096 | 4 | 突发严重困难户 |
10 | 官厅镇 | 庙台村 | 周普昌 | 642221********309X | 4 | 突发严重困难户 |
11 | 官厅镇 | 庙台村 | 张文琪 | 642221********3090 | 2 | 突发严重困难户 |
12 | 官厅镇 | 后川村 | 海炳全 | 642221********3257 | 3 | 突发严重困难户 |
13 | 官厅镇 | 刘店村 | 马喝 | 642221********325X | 3 | 突发严重困难户 |
14 | 官厅镇 | 薛庄村 | 曾道秦 | 642221********309X | 2 | 突发严重困难户 |
15 | 头营镇 | 大北山村 | 高占贵 | 642221********1072 | 5 | 突发严重困难户 |
16 | 中河乡 | 上店村 | 马志明 | 642221********0530 | 2 | 突发严重困难户 |
17 | 开城镇 | 三十里铺村 | 吕国明 | 642221********2295 | 2 | 突发严重困难户 |
18 | 开城镇 | 柯庄村 | 母玉仁 | 642221********2291 | 4 | 突发严重困难户 |
19 | 开城镇 | 柯庄村 | 虎正梅 | 642221********2308 | 3 | 突发严重困难户 |
20 | 寨科乡 | 马渠村 | 王继业 | 642221********3575 | 2 | 突发严重困难户 |
21 | 寨科乡 | 湾掌村 | 马芳林 | 642221********3413 | 9 | 突发严重困难户 |
22 | 寨科乡 | 北埫村 | 丁成智 | 642221********341X | 3 | 突发严重困难户 |
23 | 黄铎堡镇 | 老庄村 | 杨万清 | 642221********1414 | 5 | 突发严重困难户 |
24 | 黄铎堡镇 | 白河村 | 何龙花 | 642221********1329 | 1 | 突发严重困难户 |
25 | 黄铎堡镇 | 穆滩村 | 虎咱爱 | 642221********1051 | 4 | 突发严重困难户 |
26 | 河川乡 | 寨洼村 | 古兆天 | 642221********2936 | 4 | 突发严重困难户 |
27 | 河川乡 | 上黄村 | 王有西 | 642221********2931 | 2 | 突发严重困难户 |
28 | 河川乡 | 上黄村 | 路得祥 | 642221********2946 | 2 | 突发严重困难户 |
29 | 彭堡镇 | 撒门村 | 马海军 | 642221********0715 | 5 | 突发严重困难户 |
30 | 彭堡镇 | 蒋口村 | 王正仁 | 642221********0712 | 2 | 突发严重困难户 |
31 | 彭堡镇 | 蒋口村 | 蒋满良 | 642221********0757 | 1 | 边缘易致贫户 |
32 | 张易镇 | 贺套村 | 李虎成 | 642221********2111 | 2 | 突发严重困难户 |
附件:2 | ||||||
原州区防止返贫动态监测消除帮扶对象花名册(11月份) | ||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主 | 户主身份证号码 | 家庭 | 监测 |
合计 | 3户 | 16人 | ||||
1 | 开城镇 | 下青石村 | 王小福 | 642221********2294 | 5 | 边缘易致贫户 |
2 | 彭堡镇 | 申庄村 | 岳凯 | 642221********0711 | 2 | 突发严重困难户 |
3 | 彭堡镇 | 申庄村 | 马国玉 | 642221********0692 | 9 | 突发严重困难户 |
扫一扫在手机上查看当前页面