根据《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》要求,按照防止返贫动态监测及风险消除标准,经村级评议公示、乡镇初审、区级审核,现将本批防止返贫动态监测帮扶情况公告如下:
一、新增监测帮扶对象
按照防止返贫动态监测标准,通过农户申报、相关行业部门筛查预警、网格员日常走访排查等方式,官厅镇等11个乡镇(街道办)共排查出新增防止返贫动态监测对象59户231人。经村级评议、乡镇初审、区级审核,均符合监测帮扶对象纳入要求(详细花名册见附件1)。
二、风险消除监测帮扶对象
经过行政村、乡镇入户核查公示,区级入户审核,帮扶措施已落实到位,可稳定消除风险点的有34户120人(详细花名册见附件2)。
附:1.原州区防止返贫动态监测新增帮扶对象花名册
2.原州区防止返贫动态监测风险消除对象花名册
固原市原州区农业农村局
2024年12月20日
附件:1 | ||||||
原州区防止返贫动态监测新增帮扶对象花名册(12月份) | ||||||
序号 | 乡镇(街道) | 行政村(社区) | 户主姓名 | 户主身份证号码 | 家庭人口 | 监测类型 |
合计 | 59户 | 231 | ||||
1 | 官厅镇 | 乔洼村 | 刘新常 | 642221********0231 | 2 | 突发严重困难户 |
2 | 官厅镇 | 乔洼村 | 梁永新 | 642221********0212 | 4 | 突发严重困难户 |
3 | 官厅镇 | 阳洼村 | 丁玉保 | 642221********3093 | 3 | 突发严重困难户 |
4 | 官厅镇 | 庙台村 | 陈勇 | 642221********3119 | 4 | 突发严重困难户 |
5 | 官厅镇 | 薛庄村 | 徐强 | 642221********3116 | 1 | 突发严重困难户 |
6 | 开城镇 | 吴庄村 | 马正祥 | 642221********041X | 4 | 突发严重困难户 |
7 | 开城镇 | 柯庄村 | 马忠贵 | 642221********2294 | 4 | 突发严重困难户 |
8 | 开城镇 | 下青石村 | 冯德江 | 642221********2296 | 2 | 突发严重困难户 |
9 | 三营镇 | 广和村 | 马建军 | 642221********2290 | 7 | 突发严重困难户 |
10 | 三营镇 | 新三营 | 马炳文 | 642221********1255 | 4 | 突发严重困难户 |
11 | 三营镇 | 团结村 | 高玉春 | 642221********2931 | 6 | 脱贫不稳定户 |
12 | 头营镇 | 二营村 | 郭再平 | 642221********0898 | 2 | 突发严重困难户 |
13 | 头营镇 | 二营村 | 李志安 | 642221********0891 | 2 | 突发严重困难户 |
14 | 头营镇 | 杨庄村 | 樊仁 | 642221********1056 | 3 | 突发严重困难户 |
15 | 头营镇 | 张崖村 | 史维东 | 642221********0917 | 5 | 突发严重困难户 |
16 | 河川乡 | 寨洼村 | 吴怀林 | 642221********2935 | 2 | 突发严重困难户 |
17 | 河川乡 | 康沟村 | 马得学 | 642221********2935 | 3 | 突发严重困难户 |
18 | 河川乡 | 康沟村 | 李耀鹏 | 642221********2953 | 1 | 突发严重困难户 |
19 | 河川乡 | 明川村 | 马治银 | 642221********293X | 4 | 突发严重困难户 |
20 | 河川乡 | 上黄村 | 黄正吉 | 642221********2934 | 4 | 突发严重困难户 |
21 | 河川乡 | 海坪村 | 杨生莲 | 642221********294X | 2 | 突发严重困难户 |
22 | 河川乡 | 母家沟村 | 海正发 | 642221********2935 | 3 | 突发严重困难户 |
23 | 寨科乡 | 蔡川村 | 杨志云 | 642221********3434 | 4 | 突发严重困难户 |
24 | 寨科乡 | 东埫村 | 妥金龙 | 642221********3415 | 6 | 突发严重困难户 |
25 | 寨科乡 | 东埫村 | 马保珍 | 642221********3419 | 7 | 突发严重困难户 |
26 | 寨科乡 | 湾掌村 | 姬保忠 | 642221********3430 | 4 | 突发严重困难户 |
27 | 寨科乡 | 湾掌村 | 何万军 | 642221********3413 | 4 | 突发严重困难户 |
28 | 寨科乡 | 湾掌村 | 马玉孝 | 642221********3413 | 2 | 突发严重困难户 |
29 | 寨科乡 | 李岔村 | 马正秀 | 642221********0715 | 6 | 突发严重困难户 |
30 | 寨科乡 | 新淌村 | 马玉仁 | 642221********3415 | 3 | 突发严重困难户 |
31 | 寨科乡 | 新淌村 | 白生兰 | 642221********3442 | 1 | 突发严重困难户 |
32 | 炭山乡 | 石湾村 | 问志芳 | 642221********3803 | 9 | 突发严重困难户 |
33 | 炭山乡 | 石湾村 | 沙得珍 | 642221********3779 | 3 | 突发严重困难户 |
34 | 炭山乡 | 张套村 | 马成福 | 642221********3673 | 5 | 突发严重困难户 |
35 | 张易镇 | 陈沟村 | 王军红 | 642221********1957 | 3 | 突发严重困难户 |
36 | 张易镇 | 大店村 | 张富斌 | 642221********1957 | 3 | 突发严重困难户 |
37 | 张易镇 | 贺套村 | 武保福 | 642221********211X | 5 | 突发严重困难户 |
38 | 张易镇 | 上马泉村 | 薛富仓 | 642221********2099 | 2 | 突发严重困难户 |
39 | 张易镇 | 张易村 | 刘锐刚 | 642221********2097 | 3 | 突发严重困难户 |
40 | 张易镇 | 盐泥村 | 李小宁 | 642221********1978 | 4 | 突发严重困难户 |
41 | 张易镇 | 黄堡村 | 马占科 | 642221********2132 | 5 | 突发严重困难户 |
42 | 北塬街道 | 郭庄社区 | 罗俊文 | 642221********3419 | 11 | 突发严重困难户 |
43 | 北塬街道 | 郭庄社区 | 马富强 | 642221********3259 | 4 | 突发严重困难户 |
44 | 北塬街道 | 什里社区 | 赵明社 | 642221********2096 | 3 | 突发严重困难户 |
45 | 北塬街道 | 什里社区 | 马成荣 | 642221********2296 | 3 | 突发严重困难户 |
46 | 黄铎堡镇 | 南城村 | 杨得前 | 642221********2091 | 5 | 突发严重困难户 |
47 | 黄铎堡镇 | 白河村 | 何旭龙 | 642221********2090 | 5 | 突发严重困难户 |
48 | 黄铎堡镇 | 北庄村 | 杨计虎 | 642221********1939 | 2 | 突发严重困难户 |
49 | 黄铎堡镇 | 老庄村 | 杨忠国 | 642221********2096 | 5 | 突发严重困难户 |
50 | 黄铎堡镇 | 陈庄村 | 杨生伏 | 642221********2111 | 2 | 突发严重困难户 |
51 | 彭堡镇 | 撒门村 | 马志礼 | 642221********0694 | 5 | 突发严重困难户 |
52 | 彭堡镇 | 蒋口村 | 段继平 | 642221********0696 | 2 | 突发严重困难户 |
53 | 彭堡镇 | 石碑村 | 郭培虎 | 642221********0695 | 7 | 突发严重困难户 |
54 | 彭堡镇 | 杨忠堡村 | 安吉贵 | 642221********0698 | 6 | 突发严重困难户 |
55 | 彭堡镇 | 河东村 | 王保林 | 642221********0690 | 2 | 突发严重困难户 |
56 | 彭堡镇 | 河东村 | 樊月娥 | 642221********0705 | 1 | 突发严重困难户 |
57 | 中河乡 | 上店村 | 杨五十 | 642221********053X | 4 | 突发严重困难户 |
58 | 中河乡 | 高坡村 | 施红兴 | 642221********0570 | 3 | 突发严重困难户 |
59 | 中河乡 | 红崖村 | 李明 | 642221********0556 | 10 | 脱贫不稳定户 |
附件:2 | ||||||
原州区防止返贫动态监测消除帮扶对象花名册(12月份) | ||||||
序号 | 乡镇(街道) | 行政村(社区) | 户主姓名 | 户主身份证号码 | 家庭人口 | 监测类型 |
合计 | 34户 | 120人 | ||||
1 | 官厅镇 | 刘店村 | 马守科 | 642221********325X | 3 | 脱贫不稳定户 |
2 | 官厅镇 | 程儿山村 | 母养贵 | 642221********3099 | 5 | 突发严重困难户 |
3 | 古雁街道 | 明庄社区 | 赵玉智 | 642221********0696 | 6 | 脱贫不稳定户 |
4 | 古雁街道 | 西塬社区 | 白治强 | 642221********3519 | 5 | 脱贫不稳定户 |
5 | 古雁街道 | 海堡社区 | 马思杰 | 642221********145X | 5 | 脱贫不稳定户 |
6 | 河川乡 | 母家沟村 | 马兴发 | 642221********2932 | 2 | 突发严重困难户 |
7 | 河川乡 | 黄河村 | 张宗平 | 642221********293644 | 2 | 突发严重困难户 |
8 | 河川乡 | 海坪村 | 邢芳 | 642221********0421 | 4 | 突发严重困难户 |
9 | 黄铎堡镇 | 黄湾村 | 李宏强 | 642221********1411 | 8 | 突发严重困难户 |
10 | 中河乡 | 红崖村 | 黄小林 | 642221********0531 | 4 | 边缘易致贫户 |
11 | 中河乡 | 中河村 | 胡小卫 | 642221********278X | 3 | 突发严重困难户 |
12 | 中河乡 | 中河村 | 蔡旭文 | 642221********0550 | 5 | 突发严重困难户 |
13 | 中河乡 | 庙湾村 | 马宏 | 642221********0531 | 8 | 突发严重困难户 |
14 | 中河乡 | 庙湾村 | 马志付 | 642221********0538 | 3 | 突发严重困难户 |
15 | 中河乡 | 中河村 | 马志奎 | 642221********0538 | 5 | 突发严重困难户 |
16 | 中河乡 | 曹河村 | 杨德寿 | 642221********0533 | 2 | 突发严重困难户 |
17 | 中河乡 | 中河村 | 王晓风 | 642221********0535 | 3 | 突发严重困难户 |
18 | 中河乡 | 小沟村 | 马宏伟 | 642221********055X | 6 | 突发严重困难户 |
19 | 开城镇 | 二十里铺村 | 高正德 | 642221********0393 | 2 | 边缘易致贫户 |
20 | 开城镇 | 二十里铺村 | 傅成吉 | 642221********0379 | 2 | 脱贫不稳定户 |
21 | 开城镇 | 郭庙村 | 丁有林 | 642221********2296 | 2 | 突发严重困难户 |
22 | 开城镇 | 三十里铺村 | 吕学安 | 642221********229543 | 2 | 脱贫不稳定户 |
23 | 开城镇 | 上青石村 | 马启平 | 642221********229X | 4 | 脱贫不稳定户 |
24 | 张易镇 | 上马泉村 | 武荣荣 | 642221********2109 | 4 | 突发严重困难户 |
25 | 彭堡镇 | 别庄村 | 陈忠兵 | 642221********0715 | 1 | 突发严重困难户 |
26 | 寨科乡 | 北淌村 | 母养鱼 | 642221********3417 | 2 | 边缘易致贫户 |
27 | 寨科乡 | 刘沟村 | 杨仲付 | 642221********341X | 2 | 边缘易致贫户 |
28 | 寨科乡 | 湾掌村 | 罗俊有 | 642221********3418 | 2 | 边缘易致贫户 |
29 | 寨科乡 | 中川村 | 魏秉仁 | 642221********3413 | 3 | 突发严重困难户 |
30 | 寨科乡 | 刘沟村 | 卢怀必 | 642221********3411 | 1 | 边缘易致贫户 |
31 | 三营镇 | 甘沟村 | 赵兰花 | 642221********1442 | 1 | 突发严重困难户 |
32 | 三营镇 | 马路村 | 赵德广 | 642221********1292 | 3 | 边缘易致贫户 |
33 | 三营镇 | 金轮村 | 海生德 | 642221********1257 | 4 | 突发严重困难户 |
34 | 三营镇 | 金轮村 | 马正军 | 642221********1272 | 6 | 突发严重困难户 |
扫一扫在手机上查看当前页面