索 引 号 | 640421024/2024-00010 | 发文时间 | 2024-09-19 |
发布机构 | 原州区官厅镇政府 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2023年度原州区官厅镇人民政府部门决算 |
2023年度
原州区官厅镇人民政府部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业单位)运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
1.认真贯彻党在农村的各项方针政策,落实支农惠农的各项政策措施。宣传执行国家的各项法律法规,加强农村法治宣传教育。
2.制定并组织实施好镇村整体规划和经济发展规划;引导组织农村发展现代农业,培育壮大优势特色产业,培植经营龙头产业等。
3.加强农村公益性基础设施的建设与管理,改善农村生产生活条件,加强村镇规划、村民自治、社区建设、人口与计划生育管理、宗教事务管理等工作;健全服务体系,为农民提供政策、科技、信息服务。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入原州区官厅镇人民政府2023年度部门决算编报范围的单位共2个,分别是:机关行政人员,事业人员。与上年比较无变化。无二级预算单位。
人员情况为机关编制68人,其中行政29人,现有人员在职24人、事业39人,现有人员在职44人,人员因工作原因有调入调出。
第二部分 2023年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 28019115.10 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 14881032.42 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | |||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 74525.00 | ||
八、其他收入 | 8 | 525554.55 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2721655.95 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 980225.15 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 570000.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 291424.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 8701467.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1723601.66 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||
本年收入合计 | 27 | 本年支出合计 | 59
| 29943931.18 | ||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 60 | |||
年初结转和结余 | 29 | 2829500.15 | 年末结转和结余 | 61 | 1430238.62 | |
总计 | 30 | 31374169.8 | 总计 | 62 | 31374169.8 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中:教育收费 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 28,544,669.65 | 28,544,669.65 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 13,701,788.85 | 13,701,788.85 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||||
2010108 | 代表工作 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 13,305,914.06 | 13,305,914.06 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 12,211,451.51 | 12,211,451.51 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,094,462.55 | 1,094,462.55 | ||||||||
20105 | 统计信息事务 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||||
20129 | 群众团体事务 | 24,900.00 | 24,900.00 | ||||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 24,900.00 | 24,900.00 | ||||||||
20132 | 组织事务 | 108,809.00 | 108,809.00 | ||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 8,909.00 | 8,909.00 | ||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 99,900.00 | 99,900.00 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 239,165.79 | 239,165.79 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 239,165.79 | 239,165.79 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 74,525.00 | 74,525.00 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 74,525.00 | 74,525.00 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 74,525.00 | 74,525.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,995,932.26 | 2,995,932.26 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,499,232.26 | 2,499,232.26 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,372,755.87 | 1,372,755.87 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,126,476.39 | 1,126,476.39 | ||||||||
20820 | 临时救助 | 496,700.00 | 496,700.00 | ||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 496,700.00 | 496,700.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 979,392.84 | 979,392.84 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||
21007 | 计划生育事务 | 83,680.00 | 83,680.00 | ||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 83,680.00 | 83,680.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 695,712.84 | 695,712.84 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 163,627.97 | 163,627.97 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 532,084.87 | 532,084.87 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||||
21104 | 自然生态保护 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 191,424.00 | 191,424.00 | ||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 71,424.00 | 71,424.00 | ||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 71,424.00 | 71,424.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 8,701,467.00 | 8,701,467.00 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 106,080.00 | 106,080.00 | ||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 97,500.00 | 97,500.00 | ||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 8,580.00 | 8,580.00 | ||||||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,962,640.00 | 2,962,640.00 | ||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 462,730.00 | 462,730.00 | ||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,499,910.00 | 2,499,910.00 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 5,317,716.00 | 5,317,716.00 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5,317,716.00 | 5,317,716.00 | ||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 315,031.00 | 315,031.00 | ||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 315,031.00 | 315,031.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,810,139.70 | 1,810,139.70 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,810,139.70 | 1,810,139.70 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,127,605.70 | 1,127,605.70 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 29,943,931.18 | 21,197,292.52 | 8,746,638.66 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 14,881,032.42 | 12,340,721.26 | 2,540,311.16 | |||||
20101 | 人大事务 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||
2010108 | 代表工作 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 14,485,157.63 | 12,231,293.26 | 2,253,864.37 | |||||
2010301 | 行政运行 | 12,201,293.26 | 12,201,293.26 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,283,864.37 | 30,000.00 | 2,253,864.37 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 24,900.00 | 24,900.00 | ||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 24,900.00 | 24,900.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 108,809.00 | 108,809.00 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 8,909.00 | 8,909.00 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 99,900.00 | 99,900.00 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 239,165.79 | 109,428.00 | 129,737.79 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 239,165.79 | 109,428.00 | 129,737.79 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 74,525.00 | 74,525.00 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 74,525.00 | 74,525.00 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 74,525.00 | 74,525.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,721,655.95 | 2,224,955.95 | 496,700.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,224,955.95 | 2,224,955.95 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,142,482.00 | 1,142,482.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,082,473.95 | 1,082,473.95 | ||||||
20820 | 临时救助 | 496,700.00 | 496,700.00 | ||||||
2082001 | 临时救助支出 | 496,700.00 | 496,700.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 980,225.15 | 780,225.15 | 200,000.00 | |||||
21004 | 公共卫生 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 83,680.00 | 83,680.00 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 83,680.00 | 83,680.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 696,545.15 | 696,545.15 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 163,660.45 | 163,660.45 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 532,884.70 | 532,884.70 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 570,000.00 | 570,000.00 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 570,000.00 | 570,000.00 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 570,000.00 | 570,000.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 291,424.00 | 291,424.00 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 71,424.00 | 71,424.00 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 71,424.00 | 71,424.00 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 8,701,467.00 | 4,127,788.50 | 4,573,678.50 | |||||
21301 | 农业农村 | 106,080.00 | 8,580.00 | 97,500.00 | |||||
2130126 | 农村社会事业 | 97,500.00 | 97,500.00 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 8,580.00 | 8,580.00 | ||||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,962,640.00 | 2,962,640.00 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 462,730.00 | 462,730.00 | ||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,499,910.00 | 2,499,910.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 5,317,716.00 | 4,119,208.50 | 1,198,507.50 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5,317,716.00 | 4,119,208.50 | 1,198,507.50 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 315,031.00 | 315,031.00 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 315,031.00 | 315,031.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 1,723,601.66 | 1,723,601.66 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,723,601.66 | 1,723,601.66 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,041,067.66 | 1,041,067.66 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 682,534.00 | 682,534.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 28019115.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 13985769.32 | 13985769.32 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 74525.00 | 74525.00 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2721655.95 | 2721655.95 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 980225.15 | 980225.15 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 570000.00 | 570000.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 220000.00 | 220000.00 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 8701467.00 | 8701467.00 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1723601.66 | 1723601.66 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | |||||||||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | |||||||||||
25 | 二十三、债务付息支出 | 57 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 28019115.10 | 本年支出合计 | 59
| 28977244.08 | 28977244.08 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1685230.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 727101.66 | 727101.66 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1685230.64 | 61 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||||
合计 | 32 | 29704345.74 | 合计 | 64 | 29704345.74 | 29704345.74 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 28,977,244.08 | 21,197,292.52 | 7,779,951.56 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13,985,769.32 | 12,340,721.26 | 1,645,048.06 | ||
20101 | 人大事务 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||
2010108 | 代表工作 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 13,589,894.53 | 12,231,293.26 | 1,358,601.27 | ||
2010301 | 行政运行 | 12,201,293.26 | 12,201,293.26 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,388,601.27 | 30,000.00 | 1,358,601.27 | ||
20105 | 统计信息事务 | 8,000.00 | 8,000.00 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 24,900.00 | 24,900.00 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 24,900.00 | 24,900.00 | |||
20132 | 组织事务 | 108,809.00 | 108,809.00 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 8,909.00 | 8,909.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 99,900.00 | 99,900.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 239,165.79 | 109,428.00 | 129,737.79 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 239,165.79 | 109,428.00 | 129,737.79 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 74,525.00 | 74,525.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 74,525.00 | 74,525.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 74,525.00 | 74,525.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,721,655.95 | 2,224,955.95 | 496,700.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,224,955.95 | 2,224,955.95 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,142,482.00 | 1,142,482.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,082,473.95 | 1,082,473.95 | |||
20820 | 临时救助 | 496,700.00 | 496,700.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 496,700.00 | 496,700.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 980,225.15 | 780,225.15 | 200,000.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | |||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | |||||
21004 | 公共卫生 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 83,680.00 | 83,680.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 83,680.00 | 83,680.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 696,545.15 | 696,545.15 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 163,660.45 | 163,660.45 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 532,884.70 | 532,884.70 | |||
211 | 节能环保支出 | 570,000.00 | 570,000.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 570,000.00 | 570,000.00 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 570,000.00 | 570,000.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 220,000.00 | 220,000.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
213 | 农林水支出 | 8,701,467.00 | 4,127,788.50 | 4,573,678.50 | ||
21301 | 农业农村 | 106,080.00 | 8,580.00 | 97,500.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 97,500.00 | 97,500.00 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 8,580.00 | 8,580.00 | |||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,962,640.00 | 2,962,640.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 462,730.00 | 462,730.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,499,910.00 | 2,499,910.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 5,317,716.00 | 4,119,208.50 | 1,198,507.50 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5,317,716.00 | 4,119,208.50 | 1,198,507.50 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 315,031.00 | 315,031.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 315,031.00 | 315,031.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 1,723,601.66 | 1,723,601.66 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1,723,601.66 | 1,723,601.66 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1,041,067.66 | 1,041,067.66 | |||
2210203 | 购房补贴 | 682,534.00 | 682,534.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 15828174.66 | 302 | 商品和服务支出 | 1079554.36 | 310 | 资本性支出 | |||
30101 | 基本工资 | 3265232.00 | 30201 | 办公费 | 255669.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30102 | 津贴补贴 | 5242071.00 | 30202 | 印刷费 | 13000.00 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30103 | 奖金 | 3065256.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
30107 | 绩效工资 | 257857.00 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1142482.00 | 30206 | 电费 | 28774.13 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 1082473.95 | 30207 | 邮电费 | 31666.23 | 31008 | 物资储备 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 532884.70 | 30208 | 取暖费 | 109428.00 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 163660.45 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 35189.90 | 30211 | 差旅费 | 54943.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30113 | 住房公积金 | 1041067.66 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 22068.15 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 4289563.50 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 3850.00 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||||
30304 | 抚恤金 | 30000.00 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||||
30305 | 生活补助 | 4161948.50 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 93611.95 | 31204 | 费用补贴 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 13335.00 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 118977.00 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||
30309 | 奖励金 | 600.00 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 80000.00 | 39906 | 赠与 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 83680.00 | 30239 | 其他交通费用 | 214260.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30299 | 其他商品服务支出 | 53306.80 | 39999 | 其他支出 | ||||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||
人员经费合计 | 20117738.16 | 公用经费合计 | 1079554.36 | |||||||
合 计 | 21197292.52 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||
2023年度预算数 | 2023年度决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
80000.00 | 80000.00 | 0.00 | 80000.00 | 0 | 80000.00 | 80000.00 | 0 | 80000.00 | 0 | ||||||||||
注:2023年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
